|
我通常计算到11位的偶数,12位及以上的偶数需要花费的时间太长了,一般不计算。
例:
G(20180125000) = 41387273;Sp( 20180125000 *)≈ 41370609.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999597;
G(20180125002) = 51734336;Sp( 20180125002 *)≈ 51714552.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999618;
G(20180125004) = 28213467;Sp( 20180125004 *)≈ 28206010.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999736;
G(20180125006) = 25874986;Sp( 20180125006 *)≈ 25855510.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999247;
G(20180125008) = 53212163;Sp( 20180125008 *)≈ 53188477.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999555;
G(20180125010) = 34488610;Sp( 20180125010 *)≈ 34474013.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999577;
G(20180125012) = 26043997;Sp( 20180125012 *)≈ 26029036.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999426;
G(20180125014) = 63464123;Sp( 20180125014 *)≈ 63432184.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999497;
G(20180125016) = 25869177;Sp( 20180125016 *)≈ 25855510.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999472;
G(20180125018) = 26137004;Sp( 20180125018 *)≈ 26122143.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999431;
G(20180125020) = 83264234;Sp( 20180125020 *)≈ 83231258.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999604;
G(20180125022) = 26141818;Sp( 20180125022 *)≈ 26136363.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999791;
G(20180125024) = 26182685; Sp( 20180125024 *)≈ 26174906.5 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999703;
G(20180125026) = 55388635; Sp( 20180125026 *)≈ 55369615.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999657;
G(20180125028) = 31648432; Sp( 20180125028 *)≈ 31634976.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999575;
G(20180125030) = 37628253; Sp( 20180125030 *)≈ 37608014.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999462;
G(20180125032) = 53042918; Sp( 20180125032 *)≈ 53026876.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999698;
G(20180125034) = 25873522; Sp( 20180125034 *)≈ 25859639.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999463;
G(20180125036) = 27599978; Sp( 20180125036 *)≈ 27588642.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999589;
G(20180125038) = 51785236; Sp( 20180125038 *)≈ 51760886.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999530;
G(20180125040) = 34490848; Sp( 20180125040 *)≈ 34478550.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999643;
G(20180125042) = 35475312; Sp( 20180125042 *)≈ 35462757.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999646;
G(20180125044) = 51729098; Sp( 20180125044 *)≈ 51711020.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999651;
G(20180125046) = 25867808; Sp( 20180125046 *)≈ 25855510.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999525;
G(20180125048) = 25868050; Sp( 20180125048 *)≈ 25855510.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.999515;
以上计算了25个偶数的表法数,全部计算值的精度在0.999以上,余下5个偶数不再计算,精度不会低于0.999;
G(20180125050) = 68979731; Sp( 20180125050 *)≈ 68948026.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈
G(20180125052) = 26525287; Sp( 20180125052 *)≈ 26518471.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈
G(20180125054) = 25867347; Sp( 20180125054 *)≈ 25855510.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈
G(20180125056) = 70100894; Sp( 20180125056 *)≈ 70077653.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈
G(20180125058) = 26099275; Sp( 20180125058 *)≈ 26097150.3 , jdz =sp(m)/s(m) ≈
start time =18:46:48,end time=19:00:44 ,time use =
G(20180210000) = 34482209;Sp( 20180210000 *)≈ 34473673.1 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99975;
G(20180210002) = 25913942;Sp( 20180210002 *)≈ 25906251.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99970;
G(20180210004) = 56188319;Sp( 20180210004 *)≈ 56159409.6 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99949;
G(20180210006) = 28738147;Sp( 20180210006 *)≈ 28728061.0 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99965;
G(20180210008) = 31041710;Sp( 20180210008 *)≈ 31026305.8 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99950;
G(20180210010) = 69977385;Sp( 20180210010 *)≈ 69946583.2 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99956;
G(20180210012) = 25869852;Sp( 20180210012 *)≈ 25857625.4 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99953;
G(20180210014) = 25972971;Sp( 20180210014 *)≈ 25957926.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99942;
G(20180210016) = 51730048;Sp( 20180210016 *)≈ 51710509.7 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99962;
G(20180210018) = 25861279;Sp( 20180210018 *)≈ 25855254.9 , jdz =sp(m)/s(m) ≈0.99977;
表法数计算式:
Sp( 20180210000 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210000 /2 -2)*p(m) ≈ 34473673.1 , k(m)= 1.333333
Sp( 20180210002 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210002 /2 -2)*p(m) ≈ 25906251.4 , k(m)= 1.001972
Sp( 20180210004 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210004 /2 -2)*p(m) ≈ 56159409.6 , k(m)= 2.172069
Sp( 20180210006 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210006 /2 -2)*p(m) ≈ 28728061.0 , k(m)= 1.111111
Sp( 20180210008 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210008 /2 -2)*p(m) ≈ 31026305.8 , k(m)= 1.2
Sp( 20180210010 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210010 /2 -2)*p(m) ≈ 69946583.2 , k(m)= 2.705314
Sp( 20180210012 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210012 /2 -2)*p(m) ≈ 25857625.4 , k(m)= 1.000092
Sp( 20180210014 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210014 /2 -2)*p(m) ≈ 25957926.9 , k(m)= 1.003971
Sp( 20180210016 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210016 /2 -2)*p(m) ≈ 51710509.7 , k(m)= 2
Sp( 20180210018 *) = 1/(1+ .1533 )*( 20180210018 /2 -2)*p(m) ≈ 25855254.9 , k(m)= 1
|
|