数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4800|回复: 6

半奥波曼猜想

[复制链接]
发表于 2010-11-20 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由doudou1在 2010/11/20 00:14pm 第 1 次编辑]

半奥波曼猜想
法国数学家布罗卡尔提出:在两个素数的平方之间至少有4个素数;
1855年,杰波夫提出:在两个自然数的平方之间一定有素数;
1882年,奥伯曼提出,在n的平方和的n平方加n之间必有素数。
网友们关注奥波曼猜想的比较多,因此提出半奥猜想:
当n为偶数时,在的n平方和n的平方加n/2之间必有素数。
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:34 | 显示全部楼层

半奥波曼猜想

比如:
偶数|区间(下)|区间(上)|区间个数|素数
N|N*N|N*N+N/2||
2|4|5|1|5
4|16|18|1|17
6|36|39|1|37
8|64|68|1|67
10|100|105|2|103
12|144|150|1|149
14|196|203|2|199
16|256|264|2|263
18|324|333|1|331
20|400|410|2|409
22|484|495|2|491
24|576|588|2|587
26|676|689|2|683
28|784|798|2|797
30|900|915|2|911
 楼主| 发表于 2010-11-20 12:08 | 显示全部楼层

半奥波曼猜想

再比如:
偶数|区间(下)|区间(上)|区间个数|素数
N|N*N|N*N+N/2||
32|1024|1040|3|1039
34|1156|1173|2|1171
36|1296|1314|4|1307
38|1444|1463|4|1459
40|1600|1620|5|1619
42|1764|1785|2|1783
44|1936|1958|2|1951
46|2116|2139|3|2137
48|2304|2328|2|2311
50|2500|2525|2|2521
52|2704|2730|5|2729
54|2916|2943|3|2939
56|3136|3164|2|3163
58|3364|3393|4|3391
60|3600|3630|4|3623
62|3844|3875|4|3863
64|4096|4128|3|4127
66|4356|4389|3|4373
68|4624|4658|6|4657
70|4900|4935|5|4933
72|5184|5220|3|5209
74|5476|5513|6|5507
76|5776|5814|6|5813
78|6084|6123|5|6121
80|6400|6440|2|6427
82|6724|6765|4|6763
84|7056|7098|3|7079
86|7396|7439|3|7433
88|7744|7788|3|7759
90|8100|8145|4|8123
92|8464|8510|2|8501
94|8836|8883|6|8867
96|9216|9264|5|9257
98|9604|9653|7|9649
 楼主| 发表于 2010-11-20 12:10 | 显示全部楼层

半奥波曼猜想

再比如:
偶数|区间(下)|区间(上)|区间个数|素数
N|N*N|N*N+N/2||
100|10000|10050|4|10039
102|10404|10455|4|10453
104|10816|10868|7|10867
106|11236|11289|8|11287
108|11664|11718|6|11717
110|12100|12155|7|12149
112|12544|12600|6|12589
114|12996|13053|8|13049
116|13456|13514|7|13513
118|13924|13983|4|13967
120|14400|14460|9|14449
122|14884|14945|6|14939
124|15376|15438|6|15427
126|15876|15939|10|15937
128|16384|16448|6|16447
130|16900|16965|8|16963
132|17424|17490|8|17489
134|17956|18023|8|18013
136|18496|18564|7|18553
138|19044|19113|6|19087
140|19600|19670|3|19661
142|20164|20235|7|20233
144|20736|20808|9|20807
146|21316|21389|8|21383
148|21904|21978|6|21977
150|22500|22575|9|22573
152|23104|23180|6|23173
154|23716|23793|9|23789
156|24336|24414|8|24413
158|24964|25043|9|25037
160|25600|25680|11|25679
162|26244|26325|10|26321
164|26896|26978|7|26959
166|27556|27639|5|27631
168|28224|28308|7|28307
170|28900|28985|8|28979
172|29584|29670|8|29669
174|30276|30363|7|30347
176|30976|31064|8|31063
178|31684|31773|10|31771
180|32400|32490|9|32479
182|33124|33215|9|33211
184|33856|33948|10|33941
186|34596|34689|10|34687
188|35344|35438|9|35437
190|36100|36195|8|36191
192|36864|36960|12|36947
194|37636|37733|8|37717
196|38416|38514|7|38501
198|39204|39303|10|39301
200|40000|40100|9|40099
202|40804|40905|13|40903
204|41616|41718|10|41687
206|42436|42539|13|42533
208|43264|43368|7|43331
210|44100|44205|12|44203
212|44944|45050|8|45013
214|45796|45903|11|45893
216|46656|46764|11|46757
218|47524|47633|11|47629
220|48400|48510|12|48497
222|49284|49395|10|49393
224|50176|50288|9|50287
226|51076|51189|7|51169
228|51984|52098|9|52081
230|52900|53015|12|53003
232|53824|53940|13|53939
234|54756|54873|9|54869
236|55696|55814|11|55813
238|56644|56763|11|56747
240|57600|57720|12|57719
242|58564|58685|10|58679
244|59536|59658|11|59651
246|60516|60639|11|60637
248|61504|61628|13|61627
250|62500|62625|11|62617
252|63504|63630|14|63629
254|64516|64643|11|64633
256|65536|65664|17|65657
258|66564|66693|10|66683
260|67600|67730|9|67723
262|68644|68775|13|68771
264|69696|69828|11|69827
266|70756|70889|11|70879
268|71824|71958|14|71947
270|72900|73035|15|73019
272|73984|74120|11|74101
274|75076|75213|12|75211
276|76176|76314|11|76303
278|77284|77423|12|77419
280|78400|78540|12|78539
282|79524|79665|15|79657
284|80656|80798|17|80789
286|81796|81939|13|81937
288|82944|83088|11|83077
290|84100|84245|15|84239
292|85264|85410|9|85381
294|86436|86583|14|86579
296|87616|87764|17|87751
298|88804|88953|16|88951
300|90000|90150|17|90149
302|91204|91355|11|91331
304|92416|92568|12|92567
306|93636|93789|9|93787
308|94864|95018|12|95009
310|96100|96255|11|96233
312|97344|97500|14|97499
314|98596|98753|14|98737
316|99856|100014|13|100003
318|101124|101283|15|101281
320|102400|102560|16|102559
322|103684|103845|12|103843
324|104976|105138|10|105137
326|106276|106439|20|106433
328|107584|107748|15|107747
330|108900|109065|17|109063
332|110224|110390|13|110359
334|111556|111723|13|111721
336|112896|113064|20|113063
338|114244|114413|12|114407
340|115600|115770|16|115769
342|116964|117135|16|117133
344|118336|118508|15|118493
346|119716|119889|17|119881
348|121104|121278|12|121271
350|122500|122675|15|122663
352|123904|124080|13|124067
354|125316|125493|13|125471
356|126736|126914|13|126913
358|128164|128343|17|128341
360|129600|129780|14|129769
362|131044|131225|13|131221
364|132496|132678|18|132667
366|133956|134139|17|134129
368|135424|135608|20|135607
370|136900|137085|12|137077
372|138384|138570|18|138569
374|139876|140063|16|140057
376|141376|141564|14|141551
378|142884|143073|13|143063
380|144400|144590|18|144589
382|145924|146115|20|146099
384|147456|147648|16|147647
386|148996|149189|22|149183
388|150544|150738|14|150721
390|152100|152295|15|152293
392|153664|153860|11|153841
394|155236|155433|16|155423
396|156816|157014|15|157013
398|158404|158603|17|158597
400|160000|160200|18|160183
402|161604|161805|17|161783
404|163216|163418|17|163417
406|164836|165039|11|165037
408|166464|166668|17|166667
410|168100|168305|15|168293
412|169744|169950|20|169943
414|171396|171603|18|171583
416|173056|173264|16|173263
418|174724|174933|18|174931
420|176400|176610|24|176609
422|178084|178295|18|178289
424|179776|179988|22|179981
426|181476|181689|14|181669
428|183184|183398|21|183397
430|184900|185115|20|185099
432|186624|186840|19|186799
434|188356|188573|17|188563
436|190096|190314|15|190313
438|191844|192063|16|192053
440|193600|193820|20|193813
442|195364|195585|16|195581
444|197136|197358|21|197347
446|198916|199139|18|199109
448|200704|200928|18|200927
450|202500|202725|16|202717
452|204304|204530|23|204521
454|206116|206343|22|206341
456|207936|208164|22|208147
458|209764|209993|23|209987
460|211600|211830|20|211817
462|213444|213675|19|213659
464|215296|215528|22|215521
466|217156|217389|25|217387
468|219024|219258|17|219251
470|220900|221135|18|221101
472|222784|223020|24|223019
474|224676|224913|20|224911
476|226576|226814|20|226813
478|228484|228723|20|228713
480|230400|230640|15|230611
482|232324|232565|19|232549
484|234256|234498|19|234473
486|236196|236439|18|236429
488|238144|238388|25|238373
490|240100|240345|19|240341
492|242064|242310|19|242309
494|244036|244283|18|244261
496|246016|246264|20|246251
498|248004|248253|23|248243
500|250000|250250|17|250199
502|252004|252255|19|252253
504|254016|254268|19|254257
506|256036|256289|18|256279
508|258064|258318|21|258317
510|260100|260355|16|260339
512|262144|262400|22|262399
514|264196|264453|18|264443
516|266256|266514|21|266491
518|268324|268583|15|268573
520|270400|270660|24|270659
522|272484|272745|17|272737
524|274576|274838|23|274837
526|276676|276939|21|276929
528|278784|279048|23|279047
530|280900|281165|22|281159
532|283024|283290|21|283289
534|285156|285423|16|285421
536|287296|287564|17|287557
538|289444|289713|17|289669
540|291600|291870|20|291869
542|293764|294035|19|294029
544|295936|296208|21|296201
546|298116|298389|22|298373
548|300304|300578|21|300569
550|302500|302775|21|302767
552|304704|304980|28|304979
554|306916|307193|23|307189
556|309136|309414|22|309403
558|311364|311643|17|311609
560|313600|313880|22|313879
562|315844|316125|22|316109
564|318096|318378|29|318377
566|320356|320639|20|320627
568|322624|322908|20|322901
570|324900|325185|25|325181
572|327184|327470|26|327469
574|329476|329763|25|329761
576|331776|332064|24|332053
578|334084|334373|20|334363
580|336400|336690|27|336689
582|338724|339015|18|338999
584|341056|341348|26|341347
586|343396|343689|24|343687
588|345744|346038|21|346013
590|348100|348395|19|348389
592|350464|350760|21|350747
594|352836|353133|23|353123
596|355216|355514|20|355513
598|357604|357903|29|357883
600|360000|360300|24|360293
602|362404|362705|17|362693
604|364816|365118|23|365107
606|367236|367539|20|367531
608|369664|369968|21|369961
610|372100|372405|25|372401
612|374544|374850|27|374849
614|376996|377303|21|377297
616|379456|379764|25|379751
618|381924|382233|21|382231
620|384400|384710|24|384701
622|386884|387195|24|387187
624|389376|389688|26|389687
626|391876|392189|27|392177
628|394384|394698|21|394673
630|396900|397215|24|397211
632|399424|399740|28|399739
634|401956|402273|25|402263
636|404496|404814|16|404783
638|407044|407363|28|407359
640|409600|409920|27|409909
642|412164|412485|23|412481
644|414736|415058|26|415039
646|417316|417639|26|417631
648|419904|420228|20|420221
650|422500|422825|22|422803
652|425104|425430|26|425423
654|427716|428043|31|428041
656|430336|430664|21|430663
658|432964|433293|30|433291
660|435600|435930|28|435923
662|438244|438575|26|438569
664|440896|441228|28|441193
666|443556|443889|28|443881
668|446224|446558|25|446549
670|448900|449235|26|449227
672|451584|451920|30|451909
674|454276|454613|25|454609
676|456976|457314|29|457307
678|459684|460023|17|460013
680|462400|462740|34|462739
682|465124|465465|27|465463
684|467856|468198|33|468191
686|470596|470939|29|470933
688|473344|473688|29|473659
690|476100|476445|25|476429
692|478864|479210|26|479209
694|481636|481983|27|481963
696|484416|484764|24|484763
698|487204|487553|27|487507
700|490000|490350|28|490339
702|492804|493155|25|493147
704|495616|495968|32|495967
706|498436|498789|30|498787
708|501264|501618|22|501617
710|504100|504455|27|504403
712|506944|507300|22|507289
714|509796|510153|30|510137
716|512656|513014|31|513013
718|515524|515883|30|515873
720|518400|518760|27|518759
722|521284|521645|30|521641
724|524176|524538|29|524521
726|527076|527439|28|527419
728|529984|530348|31|530339
730|532900|533265|31|533263
732|535824|536190|27|536189
734|538756|539123|28|539113
736|541696|542064|28|542063
738|544644|545013|28|544979
740|547600|547970|29|547957
742|550564|550935|29|550909
744|553536|553908|31|553901
746|556516|556889|39|556883
748|559504|559878|35|559877
750|562500|562875|33|562871
752|565504|565880|27|565867
754|568516|568893|24|568891
756|571536|571914|32|571903
758|574564|574943|26|574939
760|577600|577980|28|577979
762|580644|581025|30|580997
764|583696|584078|28|584063
766|586756|587139|37|587137
768|589824|590208|28|590207
770|592900|593285|33|593273
772|595984|596370|31|596369
774|599076|599463|27|599429
776|602176|602564|33|602551
778|605284|605673|30|605641
780|608400|608790|30|608789
782|611524|611915|27|611903
784|614656|615048|31|615047
786|617796|618189|24|618173
788|620944|621338|27|621337
790|624100|624495|31|624487
792|627264|627660|27|627659
794|630436|630833|29|630827
796|633616|634014|29|634013
798|636804|637203|28|637201
800|640000|640400|33|640369
发表于 2010-11-20 12:33 | 显示全部楼层

半奥波曼猜想

例举法绝对不是数学论证——这是数学最基本准则!!!sK\
如果不懂数学定理究竟应该怎样去论证,那就去看看勾股定理是如何被论证的,或去看看三角形三内角之和等于180度的论证是如何进行的!H=
要知道,勾股定理无反例,三角形三内角之和等于180度无反例,同样,哥德巴赫猜想也是无反例的!!!!/3/,
你此贴有何用??!!
 楼主| 发表于 2010-11-21 12:48 | 显示全部楼层

半奥波曼猜想

下面引用由trx2010/11/20 00:33pm 发表的内容:
例举法绝对不是数学论证——这是数学最基本准则!!!sK\
如果不懂数学定理究竟应该怎样去论证,那就去看看勾股定理是如何被论证的,或去看看三角形三内角之和等于180度的论证是如何进行的!H=
要知道,勾股定理 ...
说它是列举法也可。
但这是用计算机编程得到的。
计算机证明也是有效的。
发表于 2010-11-21 13:04 | 显示全部楼层

半奥波曼猜想

下面引用由doudou12010/11/21 00:48pm 发表的内容:
说它是列举法也可。
但这是用计算机编程得到的。
计算机证明也是有效的。
计算机编程得到的也只是例举!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2025-8-28 04:18 , Processed in 0.091955 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表