数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (7) |订阅

计算数学 今日: 0|主题: 1639|排名: 4 

版主: yuxin
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助]非线性最小二乘法 attach_img gemini 2007-5-27 21:16 37206 luyuanhong 2023-9-10 12:02
预览 请教一下非线性多变量最小二乘法 attachment kklock 2007-4-29 21:43 108456 luyuanhong 2023-9-6 11:15
预览 关于近似熵 新人帖 attach_img jjjjjjjjjjj 2023-8-31 17:15 02359 jjjjjjjjjjj 2023-8-31 17:15
预览 请教!数列的通项式 sdlsd 2023-8-24 09:46 22927 sdlsd 2023-8-28 12:59
预览 一个数列通项公式的表达问题,有难度,很典型 attach_img sdlsd 2023-8-24 09:49 12579 sdlsd 2023-8-28 12:57
预览 求全部解如果有 jackL 2023-8-26 15:01 22908 Treenewbee 2023-8-26 16:24
预览 电场方向的猜想 新人帖 chaowise 2023-8-23 19:59 02688 chaowise 2023-8-23 19:59
预览 关于派的计算 新人帖 attach_img dmw1997523 2023-6-10 21:55 12949 dmw1997523 2023-8-21 15:49
预览 请教一个数学问题 新人帖 attach_img fx_x 2023-8-18 11:50 02646 fx_x 2023-8-18 11:50
预览 请教一个数学问题 新人帖 zy1991 2023-8-7 17:22 33187 zy1991 2023-8-17 10:58
预览 微分方程/偏微分方程/图论/离散数学大佬~兼职 熊猫大侠 2023-6-27 15:16 92712 熊猫大侠 2023-8-14 15:44
预览 在看文献时发现同一个量的两种不同表达形式,想证明它们是等价的 新人帖 attach_img 爱茉莉 2023-7-10 13:54 12310 爱茉莉 2023-7-10 13:59
预览 【征稿】2023年第六届亚洲认知工程与智能交互会议(CEII2023) 新人帖 Damone0306 2023-7-4 17:03 02553 Damone0306 2023-7-4 17:03
预览 请问Hadamard products的两个矩阵相乘偏导怎么求? 新人帖 IngeTeng 2023-6-19 21:57 22495 IngeTeng 2023-6-21 11:18
预览 随机组合题 新人帖 别致的卢 2023-6-19 19:28 12328 H2SO4Cat 2023-6-19 19:30
预览 matlab中sqrtm 与 ^ 在矩阵运算方面的具体差别是什么? wufaxian 2023-6-18 14:44 02618 wufaxian 2023-6-18 14:44
预览 任意根号乘任意数可转化为一个新的根号 新人帖 lqe 2023-6-8 06:34 12950 elim 2023-6-17 02:12
预览 自然数 attach_img dmw1997523 2023-6-10 22:05 02602 dmw1997523 2023-6-10 22:05
预览 数值分析问题 新人帖 attach_img 熊猫大侠 2022-12-15 09:12 53420 熊猫大侠 2023-5-27 16:35
预览 该科学问题可以用多元线性回归来解释吗 新人帖 IamPAM 2023-5-27 14:49 02275 IamPAM 2023-5-27 14:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2026-5-26 00:09 , Processed in 0.175714 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块