数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: yangchuanju

连续偶数素数对上下包络线

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-2-11 08:25 | 显示全部楼层
A174327-1000        A174328-1000
偶数        素数对
1 2        1 0
2 12        2 1
3 68        3 2
4 128        4 3
5 152        5 4
6 188        6 5
7 332        7 6
8 398        8 7
9 488        9 9
10 632        10 10
11 692        11 11
12 992        12 13
13 1112        13 16
14 1412        14 18
15 1448        15 20
16 1718        16 21
17 2048        17 25
18 2252        18 26
19 2672        19 28
20 2936        20 31
21 2978        21 34
22 3092        22 35
23 3218        23 37
24 3272        24 38
25 3296        25 39
26 3632        26 40
27 3754        27 42
28 4022        28 43
29 4058        29 44
30 4412        30 45
31 4448        31 46
32 4478        32 48
33 4688        33 50
34 5078        34 51
35 5468        35 52
36 5528        36 54
37 5948        37 55
38 6068        38 59
39 6152        39 60
40 6368        40 61
41 6506        41 64
42 6632        42 66
43 7292        43 67
44 7508        44 68
45 8042        45 70
46 8048        46 72
47 8552        47 75
48 9602        48 77
49 9866        49 86
50 10544        50 92
51 10832        51 95
52 10958        52 97
53 11672        53 98
54 12092        54 101
55 12368        55 104
56 12722        56 105
57 12812        57 107
58 13652        58 109
59 13682        59 114
60 13892        60 115
61 14138        61 117
62 14438        62 118
63 14624        63 119
64 14648        64 120
65 14822        65 121
66 14852        66 122
67 15032        67 123
68 15182        68 124
69 15788        69 125
70 15902        70 130
71 16622        71 132
72 16862        72 133
73 17012        73 134
74 17162        74 138
75 17414        75 140
76 17554        76 141
77 18218        77 143
78 18314        78 147
79 19246        79 150
80 19378        80 153
81 19808        81 154
82 20348        82 155
83 20642        83 157
84 21278        84 160
85 21374        85 164
86 22082        86 169
87 23678        87 170
88 24008        88 177
89 24884        89 181
90 25178        90 187
91 25238        91 190
92 26098        92 191
93 26582        93 194
94 27908        94 196
95 28256        95 204
96 28328        96 205
97 28958        97 209
98 29132        98 211
99 29888        99 212
100 30236        100 218
101 30692        101 221
102 33038        102 223
103 33092        103 228
104 33122        104 232
105 33368        105 234
106 33458        106 236
107 34172        107 241
108 35012        108 242
109 35198        109 246
110 36242        110 249
111 36902        111 251
112 37172        112 254
113 37274        113 255
114 37762        114 258
115 38678        115 261
116 39152        116 265
117 39632        117 266
118 40244        118 269
119 40778        119 270
120 40814        120 280
121 41744        121 281
122 42038        122 282
123 42608        123 283
124 43412        124 285
125 44894        125 292
126 45128        126 293
127 45998        127 296
128 46388        128 303
129 47438        129 304
130 47648        130 307
131 48512        131 309
132 48728        132 319
133 49838        133 320
134 49954        134 326
135 50672        135 328
136 51032        136 331
137 53408        137 332
138 53468        138 338
139 54214        139 343
140 55466        140 346
141 56768        141 356
142 58354        142 358
143 58852        143 371
144 60338        144 374
145 60422        145 380
146 61652        146 384
147 62072        147 386
148 62312        148 388
149 62528        149 393
150 63146        150 395
151 63962        151 396
152 64292        152 398
153 65498        153 401
154 66692        154 407
155 67316        155 413
156 67448        156 416
157 68192        157 418
158 70118        158 421
159 70712        159 424
160 71584        160 426
161 72236        161 433
162 73418        162 444
163 75188        163 447
164 77186        164 452
165 77258        165 459
166 77864        166 467
167 79232        167 471
168 82022        168 472
169 83702        169 486
170 84818        170 497
171 85616        171 498
172 85832        172 501
173 86888        173 505
174 88472        174 512
175 89372        175 521
176 90656        176 526
177 95276        177 534
178 97268        178 551
179 99098        179 559
180 100094        180 570
181 100328        181 573
182 101342        182 574
183 103652        183 588
184 104102        184 592
185 106138        185 595
186 107812        186 607
187 108268        187 613
188 108742        188 616
189 110402        189 617
190 113504        190 620
191 114344        191 636
192 114602        192 640
193 116618        193 648
194 117578        194 652
195 119468        195 655
196 119558        196 663
197 120746        197 666
198 122414        198 674
199 125912        199 677
200 126878        200 694
201 128108        201 702
202 129524        202 704
203 130898        203 706
204 131102        204 708
205 131798        205 721
206 133442        206 723
207 134006        207 733
208 134738        208 734
209 135008        209 735
210 135808        210 738
211 136142        211 743
212 136832        212 744
213 144128        213 751
214 144736        214 774
215 144968        215 782
216 145892        216 788
217 147248        217 790
218 147542        218 796
219 149168        219 797
220 149588        220 799
221 149852        221 802
222 152072        222 806
223 153722        223 818
224 158428        224 826
225 158512        225 842
226 159568        226 846
227 161054        227 853
228 163052        228 855
229 163862        229 866
230 167438        230 867
231 168068        231 871
232 168248        232 878
233 169748        233 884
234 172268        234 896
235 173948        235 898
236 174362        236 903
237 176024        237 909
238 176678        238 914
239 176996        239 918
240 177068        240 923
241 177662        241 925
242 179618        242 927
243 182012        243 929
244 182618        244 944
245 183916        245 948
246 184214        246 952
247 184862        247 958
248 185576        248 961
249 186518        249 965
250 188882        250 970
251 189872        251 976
252 191024        252 979
253 191834        253 980
254 192716        254 994
255 192722        255 997
256 195368        256 998
257 196754        257 1004
258 198728        258 1008
259 199328        259 1013
260 199846        260 1024
261 202012        261 1029
262 203222        262 1032
263 205718        263 1036
264 206498        264 1042
265 206792        265 1045
266 209012        266 1053
267 209282        267 1060
268 211664        268 1062
269 211766        269 1064
270 211832        270 1069
271 213062        271 1077
272 213128        272 1082
273 213812        273 1084
274 215368        274 1086
275 216694        275 1095
276 218252        276 1102
277 219434        277 1107
278 222128        278 1109
279 222752        279 1123
280 225542        280 1125
281 226222        281 1134
282 226472        282 1135
283 227246        283 1137
284 230228        284 1142
285 231332        285 1149
286 232772        286 1157
287 233018        287 1164
288 234488        288 1165
289 236108        289 1172
290 237788        290 1178
291 240182        291 1179
292 241958        292 1188
293 241988        293 1190
294 242468        294 1193
295 243758        295 1202
296 246188        296 1208
297 249082        297 1212
298 253508        298 1225
299 254378        299 1241
300 254792        300 1250
301 255488        301 1251
302 256238        302 1253
303 259748        303 1259
304 260888        304 1265
305 264548        305 1279
306 266768        306 1284
307 268066        307 1308
308 268154        308 1309
309 270188        309 1311
310 270394        310 1319
311 271442        311 1323
312 271688        312 1326
313 276128        313 1330
314 277268        314 1334
315 278816        315 1335
316 285368        316 1346
317 286838        317 1370
318 289418        318 1374
319 291008        319 1385
320 291488        320 1393
321 292718        321 1396
322 294608        322 1400
323 294754        323 1406
324 295024        324 1411
325 295622        325 1415
326 298184        326 1418
327 298292        327 1422
328 299528        328 1427
329 301592        329 1430
330 304286        330 1441
331 305012        331 1451
332 306818        332 1458
333 308228        333 1464
334 309788        334 1469
335 312952        335 1472
336 314114        336 1478
337 315278        337 1488
338 317972        338 1494
339 319772        339 1503
340 321224        340 1505
341 323966        341 1520
342 326108        342 1531
343 326792        343 1534
344 329216        344 1544
345 329678        345 1545
346 330248        346 1551
347 331112        347 1561
348 332372        348 1562
349 335618        349 1567
350 336916        350 1579
351 345502        351 1590
352 346328        352 1614
353 352448        353 1624
354 354152        354 1640
355 357584        355 1647
356 358712        356 1669
357 361808        357 1671
358 363212        358 1677
359 363956        359 1690
360 364262        360 1694
361 365384        361 1698
362 365798        362 1704
363 366098        363 1705
364 371156        364 1707
365 371684        365 1723
366 372728        366 1724
367 373148        367 1727
368 374054        368 1732
369 374942        369 1736
370 384584        370 1738
371 384782        371 1763
372 385328        372 1771
373 388142        373 1774
374 389738        374 1775
375 391838        375 1780
376 394508        376 1804
377 398078        377 1807
378 398858        378 1812
379 401858        379 1817
380 403952        380 1827
381 403958        381 1835
382 404462        382 1837
383 408092        383 1839
384 409856        384 1855
385 415148        385 1861
386 419858        386 1880
387 420668        387 1892
388 421202        388 1906
389 423746        389 1907
390 429404        390 1919
391 430064        391 1928
392 433982        392 1947
393 434552        393 1961
394 435154        394 1965
395 435394        395 1966
396 436736        396 1971
397 438962        397 1977
398 440618        398 1981
399 441398        399 1987
400 443056        400 1995
401 443936        401 1999
402 445268        402 2000
403 449048        403 2004
404 452912        404 2011
405 453248        405 2020
406 455528        406 2023
407 458468        407 2029
408 460778        408 2045
409 462542        409 2054
410 464978        410 2060
411 469424        411 2072
412 479132        412 2086
413 482072        413 2119
414 482462        414 2127
415 485558        415 2142
416 487988        416 2146
417 488524        417 2156
418 490972        418 2157
419 493448        419 2170
420 495736        420 2191
421 496772        421 2198
422 497452        422 2200
423 506642        423 2201
424 507482        424 2234
425 507968        425 2236
426 510938        426 2242
427 511052        427 2251
428 519602        428 2257
429 522992        429 2282
430 524872        430 2291
431 527116        431 2298
432 529318        432 2314
433 534448        433 2317
434 535726        434 2329
435 538712        435 2336
436 540032        436 2337
437 541028        437 2346
438 541718        438 2347
439 542468        439 2351
440 543436        440 2364
441 548348        441 2365
442 552128        442 2387
443 555886        443 2404
444 560138        444 2411
445 566492        445 2422
446 567806        446 2430
447 568738        447 2451
448 571118        448 2460
449 573568        449 2465
450 573998        450 2473
451 577376        451 2481
452 581192        452 2484
453 585692        453 2511
454 585758        454 2517
455 586442        455 2527
456 586448        456 2530
457 591098        457 2531
458 598958        458 2532
459 607808        459 2563
460 608138        460 2585
461 608648        461 2597
462 613208        462 2602
463 616172        463 2605
464 616388        464 2611
465 617138        465 2633
466 620612        466 2635
467 622112        467 2642
468 626636        468 2648
469 632378        469 2661
470 633848        470 2676
471 634178        471 2697
472 640382        472 2701
473 641822        473 2721
474 644186        474 2728
475 650054        475 2734
476 652202        476 2745
477 656072        477 2760
478 657026        478 2767
479 667868        479 2781
480 668336        480 2807
481 670084        481 2809
482 671102        482 2814
483 675848        483 2820
484 676112        484 2836
485 678182        485 2842
486 678932        486 2846
487 680258        487 2848
488 683234        488 2855
489 684638        489 2865
490 684856        490 2874
491 689912        491 2879
492 691048        492 2888
493 692942        493 2901
494 705542        494 2911
495 706346        495 2927
496 707822        496 2945
497 714788        497 2953
498 719228        498 2975
499 720674        499 2994
500 726794        500 2995
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-11 08:26 | 显示全部楼层
A174327-1000        A174328-1000
偶数        素数对
501 728048        501 3012
502 734522        502 3016
503 735188        503 3050
504 742682        504 3071
505 744428        505 3076
506 745958        506 3080
507 746756        507 3098
508 747554        508 3099
509 748364        509 3100
510 748912        510 3101
511 753164        511 3106
512 756776        512 3114
513 758882        513 3126
514 764342        514 3134
515 767048        515 3139
516 767908        516 3149
517 772976        517 3161
518 774062        518 3184
519 774182        519 3197
520 775784        520 3199
521 779648        521 3201
522 788738        522 3210
523 790028        523 3231
524 792188        524 3238
525 792434        525 3242
526 793994        526 3252
527 794216        527 3269
528 797024        528 3270
529 802664        529 3274
530 806654        530 3283
531 807776        531 3289
532 808022        532 3291
533 818492        533 3310
534 821434        534 3339
535 822398        535 3356
536 826292        536 3365
537 828488        537 3372
538 830318        538 3374
539 831602        539 3379
540 842552        540 3396
541 846644        541 3436
542 850118        542 3443
543 850838        543 3451
544 856448        544 3453
545 857342        545 3466
546 859948        546 3480
547 861008        547 3484
548 865558        548 3497
549 867676        549 3506
550 869084        550 3512
551 869366        551 3527
552 870074        552 3530
553 871082        553 3532
554 872048        554 3535
555 873148        555 3539
556 876572        556 3540
557 883472        557 3554
558 885218        558 3564
559 890168        559 3574
560 893006        560 3593
561 896612        561 3594
562 897308        562 3612
563 898732        563 3621
564 907898        564 3624
565 914068        565 3639
566 914666        566 3683
567 920462        567 3689
568 920806        568 3696
569 921308        569 3710
570 923276        570 3711
571 932678        571 3712
572 933748        572 3735
573 936116        573 3739
574 938458        574 3742
575 940964        575 3762
576 954658        576 3766
577 956668        577 3800
578 961934        578 3804
579 965366        579 3826
580 968222        580 3843
581 970202        581 3855
582 972614        582 3869
583 974608        583 3875
584 980678        584 3888
585 980708        585 3892
586 991316        586 3904
587 991514        587 3925
588 992624        588 3930
589 994538        589 3944
590 996686        590 3947
591 999848        591 3960
592 1002002        592 3963
593 1002062        593 3972
594 1004842        594 3981
595 1006246        595 3989
596 1007668        596 3997
597 1010864        597 4001
598 1010902        598 4004
599 1013858        599 4016
600 1017026        600 4017
601 1020898        601 4025
602 1025314        602 4043
603 1029536        603 4044
604 1030868        604 4063
605 1034576        605 4070
606 1042136        606 4076
607 1045678        607 4106
608 1045774        608 4121
609 1050332        609 4130
610 1050382        610 4131
611 1050818        611 4134
612 1053914        612 4136
613 1055438        613 4151
614 1057076        614 4154
615 1070684        615 4155
616 1077028        616 4201
617 1080752        617 4213
618 1081406        618 4230
619 1083518        619 4239
620 1086728        620 4244
621 1089668        621 4266
622 1090808        622 4269
623 1100798        623 4291
624 1105166        624 4292
625 1107398        625 4320
626 1107518        626 4333
627 1117448        627 4337
628 1125848        628 4341
629 1126526        629 4397
630 1127444        630 4398
631 1129838        631 4401
632 1132556        632 4404
633 1138154        633 4422
634 1138418        634 4431
635 1150148        635 4435
636 1156088        636 4469
637 1157008        637 4488
638 1159868        638 4493
639 1162058        639 4497
640 1166888        640 4526
641 1168928        641 4532
642 1170668        642 4533
643 1177622        643 4551
644 1178042        644 4570
645 1185908        645 4576
646 1186648        646 4594
647 1194392        647 4598
648 1195028        648 4619
649 1197362        649 4625
650 1201588        650 4638
651 1208852        651 4643
652 1224044        652 4658
653 1225024        653 4720
654 1235942        654 4721
655 1236754        655 4760
656 1243772        656 4762
657 1255922        657 4772
658 1258448        658 4806
659 1259912        659 4815
660 1267934        660 4822
661 1273156        661 4847
662 1274642        662 4853
663 1283528        663 4858
664 1289072        664 4912
665 1289114        665 4921
666 1292528        666 4922
667 1293332        667 4931
668 1295642        668 4938
669 1302286        669 4945
670 1302836        670 4958
671 1303714        671 4978
672 1315298        672 4983
673 1319518        673 5001
674 1322756        674 5011
675 1324562        675 5013
676 1329908        676 5029
677 1331144        677 5048
678 1333214        678 5069
679 1337582        679 5070
680 1353698        680 5086
681 1353908        681 5107
682 1355168        682 5137
683 1364164        683 5138
684 1368728        684 5159
685 1383632        685 5163
686 1384892        686 5177
687 1387202        687 5232
688 1396832        688 5255
689 1399172        689 5265
690 1403582        690 5276
691 1406828        691 5279
692 1414628        692 5297
693 1418324        693 5311
694 1421726        694 5333
695 1425434        695 5334
696 1425962        696 5356
697 1429508        697 5359
698 1429684        698 5379
699 1436924        699 5381
700 1438496        700 5399
701 1444682        701 5403
702 1445666        702 5421
703 1452838        703 5435
704 1454228        704 5442
705 1460252        705 5453
706 1462016        706 5482
707 1463846        707 5489
708 1465418        708 5499
709 1468262        709 5503
710 1471562        710 5504
711 1476872        711 5507
712 1480816        712 5536
713 1486322        713 5538
714 1487582        714 5544
715 1493192        715 5559
716 1500314        716 5582
717 1501652        717 5597
718 1503218        718 5602
719 1509584        719 5634
720 1516688        720 5639
721 1525532        721 5648
722 1531472        722 5676
723 1534424        723 5691
724 1537082        724 5698
725 1537178        725 5704
726 1541116        726 5721
727 1544786        727 5742
728 1545134        728 5771
729 1547878        729 5772
730 1549088        730 5773
731 1551782        731 5779
732 1553758        732 5783
733 1557638        733 5784
734 1569728        734 5795
735 1574324        735 5812
736 1579408        736 5838
737 1584992        737 5861
738 1588232        738 5870
739 1588352        739 5876
740 1596512        740 5877
741 1596794        741 5905
742 1601048        742 5917
743 1613552        743 5932
744 1616392        744 5953
745 1626182        745 5957
746 1627952        746 5997
747 1632314        747 6020
748 1637378        748 6022
749 1638424        749 6025
750 1639018        750 6040
751 1643498        751 6041
752 1644044        752 6062
753 1647518        753 6065
754 1651466        754 6074
755 1654454        755 6078
756 1656742        756 6094
757 1662062        757 6105
758 1665602        758 6127
759 1672028        759 6137
760 1673222        760 6157
761 1673792        761 6158
762 1679416        762 6160
763 1684766        763 6164
764 1684808        764 6186
765 1687324        765 6193
766 1689848        766 6208
767 1692932        767 6217
768 1693898        768 6221
769 1695602        769 6224
770 1700228        770 6226
771 1712198        771 6250
772 1713956        772 6277
773 1720118        773 6285
774 1725232        774 6310
775 1727774        775 6313
776 1735336        776 6318
777 1736222        777 6345
778 1737686        778 6348
779 1737952        779 6355
780 1738238        780 6363
781 1738808        781 6367
782 1746596        782 6370
783 1748612        783 6372
784 1748954        784 6381
785 1749086        785 6393
786 1753666        786 6398
787 1762892        787 6400
788 1763744        788 6440
789 1763792        789 6441
790 1764122        790 6443
791 1767296        791 6444
792 1771358        792 6454
793 1776218        793 6457
794 1783982        794 6463
795 1789552        795 6488
796 1789808        796 6510
797 1790018        797 6512
798 1794274        798 6526
799 1799258        799 6529
800 1808438        800 6538
801 1809026        801 6582
802 1830506        802 6588
803 1831922        803 6623
804 1833308        804 6633
805 1835588        805 6641
806 1845278        806 6648
807 1846358        807 6678
808 1846612        808 6683
809 1849426        809 6709
810 1849696        810 6712
811 1851328        811 6714
812 1855208        812 6718
813 1857586        813 6727
814 1860728        814 6732
815 1866916        815 6737
816 1867102        816 6767
817 1867546        817 6771
818 1871588        818 6772
819 1877296        819 6776
820 1880768        820 6787
821 1881062        821 6805
822 1890362        822 6820
823 1908188        823 6825
824 1921418        824 6874
825 1926998        825 6929
826 1929644        826 6930
827 1937822        827 6946
828 1937972        828 6985
829 1950752        829 6994
830 1953698        830 7018
831 1955312        831 7024
832 1955588        832 7043
833 1961798        833 7046
834 1961924        834 7053
835 1961972        835 7059
836 1981064        836 7066
837 1981172        837 7091
838 1982588        838 7093
839 1983788        839 7119
840 1984418        840 7123
841 1989398        841 7133
842 1996574        842 7135
843 1997416        843 7153
844 2014238        844 7164
845 2016314        845 7215
846 2019002        846 7227
847 2034248        847 7241
848 2034398        848 7253
849 2035928        849 7255
850 2041238        850 7259
851 2046104        851 7297
852 2060768        852 7315
853 2068268        853 7344
854 2069048        854 7379
855 2069698        855 7381
856 2079262        856 7394
857 2083232        857 7397
858 2090584        858 7404
859 2095022        859 7448
860 2105746        860 7467
861 2109194        861 7502
862 2114642        862 7505
863 2116616        863 7523
864 2123348        864 7535
865 2124104        865 7552
866 2129678        866 7569
867 2135162        867 7581
868 2135222        868 7589
869 2138918        869 7592
870 2140066        870 7593
871 2142632        871 7604
872 2149118        872 7615
873 2149502        873 7618
874 2153468        874 7628
875 2155718        875 7653
876 2156254        876 7668
877 2156636        877 7676
878 2169416        878 7678
879 2179336        879 7709
880 2180026        880 7717
881 2186684        881 7718
882 2186836        882 7726
883 2193406        883 7754
884 2197544        884 7761
885 2200516        885 7776
886 2203372        886 7779
887 2203622        887 7793
888 2208112        888 7806
889 2214458        889 7815
890 2215688        890 7819
891 2218984        891 7822
892 2223308        892 7833
893 2228888        893 7848
894 2234116        894 7876
895 2252648        895 7885
896 2254646        896 7918
897 2270522        897 7933
898 2271838        898 7984
899 2280286        899 8008
900 2281966        900 8012
901 2281982        901 8032
902 2288828        902 8051
903 2289748        903 8067
904 2293138        904 8081
905 2303822        905 8084
906 2309168        906 8114
907 2313254        907 8122
908 2316368        908 8127
909 2317538        909 8144
910 2330348        910 8155
911 2337064        911 8177
912 2340428        912 8193
913 2345396        913 8195
914 2348288        914 8202
915 2349458        915 8245
916 2359958        916 8248
917 2362342        917 8266
918 2362352        918 8270
919 2362436        919 8278
920 2364508        920 8290
921 2372732        921 8291
922 2377352        922 8310
923 2392028        923 8319
924 2393828        924 8320
925 2401232        925 8337
926 2408804        926 8374
927 2415944        927 8418
928 2420896        928 8428
929 2423468        929 8433
930 2432048        930 8457
931 2434034        931 8476
932 2436776        932 8485
933 2438288        933 8491
934 2438512        934 8492
935 2440352        935 8514
936 2446244        936 8515
937 2446898        937 8522
938 2457424        938 8530
939 2476636        939 8557
940 2478218        940 8595
941 2481586        941 8611
942 2481944        942 8612
943 2485192        943 8625
944 2492432        944 8631
945 2493158        945 8657
946 2503922        946 8669
947 2531938        947 8694
948 2534552        948 8767
949 2535002        949 8770
950 2548292        950 8790
951 2553076        951 8791
952 2556728        952 8815
953 2558162        953 8825
954 2562458        954 8838
955 2571224        955 8864
956 2571938        956 8870
957 2574788        957 8891
958 2575616        958 8892
959 2576408        959 8908
960 2588648        960 8915
961 2596928        961 8948
962 2597558        962 8969
963 2598608        963 8980
964 2610194        964 8992
965 2612242        965 8995
966 2615576        966 8997
967 2619728        967 9023
968 2623234        968 9044
969 2625188        969 9050
970 2631758        970 9051
971 2634848        971 9056
972 2638838        972 9075
973 2644718        973 9102
974 2655104        974 9105
975 2655238        975 9133
976 2663938        976 9159
977 2672144        977 9163
978 2677658        978 9181
979 2683078        979 9187
980 2689772        980 9198
981 2704766        981 9251
982 2705954        982 9270
983 2721074        983 9289
984 2726198        984 9332
985 2734582        985 9335
986 2741798        986 9390
987 2744162        987 9409
988 2745098        988 9418
989 2752922        989 9421
990 2757602        990 9423
991 2759048        991 9430
992 2770088        992 9434
993 2772272        993 9465
994 2778536        994 9493
995 2784136        995 9515
996 2788928        996 9529
997 2790332        997 9535
998 2793416        998 9537
999 2801648        999 9548
1000 2806592        1000 9551
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-11 13:19 | 显示全部楼层
连续偶数素数对之下包络线即已求出,用类似的方法可以求出上包络线;
它是位于所有哥猜素数对之上的一条平滑曲线;
上包络线由A082917和A082918给出(各420组数据)。
A082917-420        A082918-420
偶数        素数对
1 6        1 1
2 10        2 2
3 22        3 3
4 34        4 4
5 48        5 5
6 60        6 6
7 78        7 7
8 84        8 8
9 90        9 9
10 114        10 10
11 120        11 12
12 168        12 13
13 180        13 14
14 210        14 19
15 300        15 21
16 330        16 24
17 390        17 27
18 420        18 30
19 510        19 32
20 630        20 41
21 780        21 44
22 840        22 51
23 990        23 52
24 1050        24 57
25 1140        25 58
26 1260        26 68
27 1470        27 73
28 1650        28 76
29 1680        29 83
30 1890        30 91
31 2100        31 97
32 2310        32 114
33 2730        33 128
34 3150        34 138
35 3570        35 154
36 3990        36 163
37 4200        37 165
38 4410        38 171
39 4620        39 190
40 5250        40 198
41 5460        41 218
42 6090        42 222
43 6510        43 241
44 6930        44 268
45 7980        45 274
46 8190        46 292
47 9030        47 303
48 9240        48 329
49 10290        49 330
50 10710        50 340
51 10920        51 362
52 11550        52 393
53 13020        53 394
54 13650        54 433
55 13860        55 446
56 15330        56 447
57 15540        57 466
58 15960        58 477
59 16170        59 517
60 17850        60 530
61 18480        61 571
62 20790        62 615
63 21840        63 635
64 23100        64 671
65 24570        65 690
66 25410        66 719
67 27300        67 738
68 27720        68 768
69 30030        69 905
70 34650        70 908
71 35490        71 936
72 36960        72 980
73 39270        73 1079
74 43680        74 1083
75 43890        75 1172
76 46410        76 1205
77 50820        77 1243
78 51870        78 1324
79 53130        79 1339
80 57330        80 1368
81 60060        81 1564
82 66990        82 1610
83 71610        83 1683
84 76230        84 1692
85 78540        85 1876
86 84630        86 1886
87 85470        87 1936
88 87780        88 2042
89 90090        89 2135
90 99330        90 2168
91 103530        91 2173
92 103740        92 2307
93 106260        93 2360
94 113190        94 2383
95 115500        95 2401
96 117390        96 2451
97 117810        97 2613
98 120120        98 2709
99 131670        99 2810
100 138600        100 2819
101 139230        101 2959
102 143220        102 2969
103 150150        103 3215
104 157080        104 3320
105 169260        105 3325
106 170940        106 3397
107 173250        107 3408
108 175560        108 3570
109 180180        109 3800
110 196350        110 3931
111 200970        111 3947
112 207480        112 4033
113 210210        113 4273
114 219450        114 4311
115 232050        115 4470
116 235620        116 4594
117 240240        117 4738
118 256410        118 4744
119 259350        119 4840
120 263340        120 4995
121 265650        121 5009
122 270270        122 5214
123 286440        123 5240
124 297990        124 5398
125 300300        125 5752
126 314160        126 5853
127 324870        127 5926
128 330330        128 6181
129 351120        129 6362
130 353430        130 6419
131 360360        131 6711
132 390390        132 7094
133 414960        133 7199
134 417690        134 7273
135 420420        135 7567
136 431970        136 7584
137 438900        137 7658
138 450450        138 8115
139 471240        139 8173
140 480480        140 8499
141 510510        141 9493
142 570570        142 10368
143 628320        143 10388
144 630630        144 10741
145 658350        145 10753
146 660660        146 11140
147 690690        147 12076
148 746130        148 12684
149 810810        149 13160
150 824670        150 13168
151 840840        151 13610
152 863940        152 13626
153 870870        153 14587
154 903210        154 14725
155 930930        155 15342
156 990990        156 15594
157 1009470        157 16117
158 1021020        158 17075
159 1111110        159 17629
160 1138830        160 17784
161 1141140        161 18608
162 1217370        162 18765
163 1231230        163 19261
164 1272810        164 19429
165 1291290        165 20085
166 1345890        166 20104
167 1351350        167 20203
168 1360590        168 20554
169 1381380        169 21593
170 1452990        170 21618
171 1471470        171 21814
172 1492260        172 22841
173 1531530        173 24044
174 1651650        174 24111
175 1681680        175 24353
176 1688610        176 24565
177 1711710        177 26246
178 1806420        178 26597
179 1831830        179 26755
180 1861860        180 27561
181 1951950        181 27802
182 1981980        182 27988
183 2012010        183 28818
184 2018940        184 29069
185 2042040        185 30736
186 2192190        186 30918
187 2222220        187 31929
188 2238390        188 32119
189 2277660        189 32162
190 2282280        190 33600
191 2434740        191 33669
192 2462460        192 34591
193 2545620        193 35058
194 2552550        194 37302
195 2709630        195 37527
196 2762760        196 39092
197 2852850        197 40530
198 2984520        198 41084
199 3063060        199 43294
200 3273270        200 43574
201 3333330        201 45130
202 3416490        202 45282
203 3423420        203 47329
204 3453450        204 47391
205 3573570        205 49655
206 3730650        206 49935
207 3873870        207 50816
208 3933930        208 50868
209 3993990        209 54227
210 4084080        210 55717
211 4354350        211 56891
212 4444440        212 57591
213 4476780        213 58479
214 4564560        214 60707
215 4594590        215 61520
216 4834830        216 63128
217 5047350        217 63627
218 5105100        218 67324
219 5419260        219 68139
220 5495490        220 68248
221 5525520        221 70623
222 5615610        222 73205
223 5705700        223 73710
224 5969040        224 74575
225 6096090        225 76090
226 6126120        226 78724
227 6276270        227 79853
228 6516510        228 80424
229 6636630        229 84638
230 6846840        230 85946
231 7147140        231 90159
232 7417410        232 92217
233 7597590        233 93123
234 7657650        234 95343
235 7987980        235 98437
236 8168160        236 100898
237 8558550        237 104491
238 8678670        238 106360
239 8978970        239 107736
240 9129120        240 110181
241 9189180        241 111942
242 9579570        242 112838
243 9669660        243 114730
244 9699690        244 124180
245 10720710        245 127810
246 10840830        246 128239
247 11051040        247 128755
248 11231220        248 133240
249 11411400        249 133809
250 11741730        250 145183
251 12552540        251 145249
252 12762750        252 148537
253 13123110        253 158471
254 13783770        254 158806
255 14264250        255 162542
256 14294280        256 163887
257 14804790        257 175664
258 15825810        258 185193
259 16546530        259 191899
260 17160990        260 195705
261 17687670        261 202765
262 18378360        262 204319
263 18828810        263 207150
264 18888870        264 215303
265 19399380        265 226758
266 20930910        266 234553
267 21111090        267 235240
268 21411390        268 236952
269 21951930        269 244226
270 22822800        270 244926
271 22972950        271 248362
272 23130030        272 250535
273 23393370        273 256550
274 23483460        274 264796
275 24534510        275 266961
276 25014990        276 267273
277 25525500        277 271966
278 25555530        278 275167
279 26036010        279 276536
280 26193090        280 277199
281 26246220        281 289798
282 27057030        282 291909
283 27957930        283 291940
284 27999510        284 293256
285 28078050        285 295643
286 28318290        286 300072
287 28588560        287 300530
288 29099070        288 323202
289 31141110        289 329308
290 31651620        290 339780
