|

楼主 |
发表于 2023-11-21 13:46
|
显示全部楼层
本帖最后由 愚工688 于 2023-11-21 06:37 编辑
连乘式计算素对下界值:
在【1500000000,7500000000】区域,使用μ=0.148来修正连乘式的相对误差,得到素数下界计算值:
inf( 6000000000 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000000 /2 -2)*p(m) ≈ 22875441.7
inf( 6000000002 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000002 /2 -2)*p(m) ≈ 8579421.3
inf( 6000000004 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000004 /2 -2)*p(m) ≈ 8578290.6
inf( 6000000006 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000006 /2 -2)*p(m) ≈ 26423472.7
inf( 6000000008 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000008 /2 -2)*p(m) ≈ 8951259.8
inf( 6000000010 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000010 /2 -2)*p(m) ≈ 11437720.9
inf( 6000000012 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000012 /2 -2)*p(m) ≈ 17597414
inf( 6000000014 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000014 /2 -2)*p(m) ≈ 8597920.6
inf( 6000000016 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000016 /2 -2)*p(m) ≈ 8723685.4
inf( 6000000018 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000018 /2 -2)*p(m) ≈ 18032491.1
inf( 6000000020 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000020 /2 -2)*p(m) ≈ 13725265.1
inf( 6000000022 ) = 1/(1+ .148 )*( 6000000022 /2 -2)*p(m) ≈ 8579807.1
计算值精度:
G(6000000000) = 22899781 ;inf( 6000000000 )≈ 22875441.7 , jd ≈0.99894;
G(6000000002) = 8585981 ;inf( 6000000002 )≈ 8579421.3 , jd ≈0.99924;
G(6000000004) = 8588030 ;inf( 6000000004 )≈ 8578290.6 , jd ≈0.99887;
G(6000000006) = 26447626 ;inf( 6000000006 )≈ 26423472.7 , jd ≈0.99909;
G(6000000008) = 8957244 ;inf( 6000000008 )≈ 8951259.8 , jd ≈0.99933;
G(6000000010) = 11446102 ;inf( 6000000010 )≈ 11437720.9 , jd ≈0.99927;
G(6000000012) = 17617549 ;inf( 6000000012 )≈ 17597414 , jd ≈0.99886;
G(6000000014) = 8605694 ;inf( 6000000014 )≈ 8597920.6 , jd ≈0.99910;
G(6000000016) = 8729012 ;inf( 6000000016 )≈ 8723685.4 ,jd ≈0.99939;
G(6000000018) = 18046111 ;inf( 6000000018 )≈ 18032491.1 ,jd ≈0.99925;
G(6000000020) = 13738256 ;inf( 6000000020 )≈ 13725265.1 ,jd ≈0.99905;
G(6000000022) = 8586483 ;inf( 6000000022 )≈ 8579807.1 ,jd ≈0.99922;
G(7000000000) = 15799407 ;inf( 7000000000 )≈ 15792383.3 , jd ≈0.99956 ,infS(m) = 9870239.58 ,
G(7000000002) = 21065599 ;inf( 7000000002 )≈ 21056511.1 , jd ≈0.99957 ,infS(m) = 9870239.59 ,
G(7000000004) = 10031099 ;inf( 7000000004 )≈ 10027652.0 , jd ≈0.99966 ,infS(m) = 9870239.59 ,
G(7000000006) = 9873946 ;inf( 7000000006 )≈ 9870584.3 , jd ≈0.99966 ,infS(m) = 9870239.59 ,
G(7000000008) = 19743455 ;inf( 7000000008 )≈ 19740479.2 , jd ≈0.99985 ,infS(m) = 9870239.59 ,
G(7000000010) = 13166690 ;inf( 7000000010 )≈ 13160319.5 , jd ≈0.99952 ,infS(m) = 9870239.6 ,
G(7000000012) = 10417175 ;inf( 7000000012 )≈ 10411151.4 , jd ≈0.99942 ,infS(m) = 9870239.6 ,
G(7000000014) = 24302006 ;inf( 7000000014 )≈ 24297245.2 , jd ≈0.99980 ,infS(m) = 9870239.6 ,
G(7000000016) = 10136399 ;inf( 7000000016 )≈ 10131501.2 , jd ≈0.99952 ,infS(m) = 9870239.6,
time start =13:55:49 ,time end =13:56:49 ,time use =
计算式:
inf( 7000000006 ) = 1/(1+ .148 )*( 7000000006 /2 -2)*p(m) ≈ 9870584.300000001
inf( 7000000008 ) = 1/(1+ .148 )*( 7000000008 /2 -2)*p(m) ≈ 19740479.2
inf( 7000000010 ) = 1/(1+ .148 )*( 7000000010 /2 -2)*p(m) ≈ 13160319.5
inf( 7000000012 ) = 1/(1+ .148 )*( 7000000012 /2 -2)*p(m) ≈ 10411151.4
inf( 7000000014 ) = 1/(1+ .148 )*( 7000000014 /2 -2)*p(m) ≈ 24297245.2
inf( 7000000016 ) = 1/(1+ .148 )*( 7000000016 /2 -2)*p(m) ≈ 10131501.2
inf( 7900000000 ) = 1/(1+ .148 )*( 7900000000 /2 -2)*p(m) ≈ 14891133.9
inf( 7900000002 ) = 1/(1+ .148 )*( 7900000002 /2 -2)*p(m) ≈ 22050333
inf( 7900000004 ) = 1/(1+ .148 )*( 7900000004 /2 -2)*p(m) ≈ 12027454.3
inf( 7900000006 ) = 1/(1+ .148 )*( 7900000006 /2 -2)*p(m) ≈ 11680584.7
inf( 7900000008 ) = 1/(1+ .148 )*( 7900000008 /2 -2)*p(m) ≈ 22054816.7
inf( 7900000010 ) = 1/(1+ .148 )*( 7900000010 /2 -2)*p(m) ≈ 18248797.1
G(7900000000) = 14883005 ;inf( 7900000000 )≈ 14891133.9 , jd≈1.00055,
G(7900000002) = 22036961 ;inf( 7900000002 )≈ 22050333 , jd≈1.00061,
G(7900000004) = 12021723 ;inf( 7900000004 )≈ 12027454.3 , jd≈1.00048,
G(7900000006) = 11674176 ;inf( 7900000006 )≈ 11680584.7 , jd≈1.00055,
G(7900000008) = 22043224 ;inf( 7900000008 )≈ 22054816.7 , jd≈1.00053,
G(7900000010) = 18237791 ;inf( 7900000010 )≈ 18248797.1 , jd≈1.00060,
time start =14:18:39 ,time end =14:19:47 ,time use =
|
|