数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 愚工688

高精度计算大偶数表为两个素数和的表法数值的实例(以当天日期为随机数选择偶数)

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:25 | 显示全部楼层
lusishun 发表于 2017-8-1 01:03
老愚公先生,
        您搜索:汉斯出版社,理论数学,倍数含量筛法与恒等式的妙用
        里看看老鲁 ...

按照您的提示,搜索 "汉斯出版社,理论数学,倍数含量筛法与恒等式的妙用",出来的页面时难以找到有关内容的,因此最好发个网址——如同本帖的
http://www.mathchina.com/bbs/for ... mp;page=7#pid311957
那样。
 楼主| 发表于 2017-8-2 20:25 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

今天的日期是2017年8月2日;
继续以今天的日期作为随机数,计算更大的偶数20170802×1000起连续25个偶数范围两个素数和的表法数值Sp(m)。


D( 20170802000 )= 35865361   Sp(m)= 35864042.243   δ(m)≈-.00004    k(m)= 1.38726
D( 20170802002 )= 29991932   Sp(m)= 29989988.119   δ(m)≈-.00006    k(m)= 1.16004
D( 20170802004 )= 51765176   Sp(m)= 51758035.408   δ(m)≈-.00014    k(m)= 2.00205
D( 20170802006 )= 25856024   Sp(m)= 25852929.499   δ(m)≈-.00012    k(m)= 1.00002
D( 20170802008 )= 31027126   Sp(m)= 31023002.786   δ(m)≈-.00013    k(m)= 1.2
D( 20170802010 )= 70297276   Sp(m)= 70291771.026   δ(m)≈-.00008    k(m)= 2.71895
D( 20170802012 )= 25856178   Sp(m)= 25852502.327   δ(m)≈-.00014    k(m)= 1
D( 20170802014 )= 28729435   Sp(m)= 28725002.589   δ(m)≈-.00015    k(m)= 1.11111
D( 20170802016 )= 54173003   Sp(m)= 54167147.744   δ(m)≈-.00011    k(m)= 2.09524
D( 20170802018 )= 25851181   Sp(m)= 25852502.335   δ(m)≈ .00005    k(m)= 1
D( 20170802020 )= 34476924   Sp(m)= 34470003.117   δ(m)≈-.0002     k(m)= 1.33333
D( 20170802022 )= 66615509   Sp(m)= 66609389.255   δ(m)≈-.00009    k(m)= 2.57652
D( 20170802024 )= 25920449   Sp(m)= 25913670.925   δ(m)≈-.00026    k(m)= 1.00237
D( 20170802026 )= 26024212   Sp(m)= 26020524.509   δ(m)≈-.00014    k(m)= 1.0065
D( 20170802028 )= 56853777   Sp(m)= 56842711.293   δ(m)≈-.00019    k(m)= 2.19873
D( 20170802030 )= 34523895   Sp(m)= 34521069.805   δ(m)≈-.00008    k(m)= 1.33531
D( 20170802032 )= 26191419   Sp(m)= 26188249.137   δ(m)≈-.00012    k(m)= 1.01299
D( 20170802034 )= 51934752   Sp(m)= 51921343.643   δ(m)≈-.00026    k(m)= 2.00837
D( 20170802036 )= 34476815   Sp(m)= 34470003.144   δ(m)≈-.0002     k(m)= 1.33333
D( 20170802038 )= 25855172   Sp(m)= 25852502.361   δ(m)≈-.0001     k(m)= 1
D( 20170802040 )= 73071037   Sp(m)= 73063026.688   δ(m)≈-.00011    k(m)= 2.82615
D( 20170802042 )= 26809606   Sp(m)= 26810002.453   δ(m)≈ .00001    k(m)= 1.03704
D( 20170802044 )= 26667895   Sp(m)= 26670521.846   δ(m)≈ .0001     k(m)= 1.03164
D( 20170802046 )= 52607858   Sp(m)= 52607986.793   δ(m)≈ 0         k(m)= 2.03493
D( 20170802048 )= 25853236   Sp(m)= 25852502.373   δ(m)≈-.00003    k(m)= 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
表法数计算值Sp(m)的相对误差δ(m)的统计计算:
20170802000 - 20170802048 :n= 25 ,μ=-.0001 ,σx = .00009 ,δmin =-.00026 ,δmax = .0001
发表于 2017-8-3 09:30 | 显示全部楼层

别找累了,哥猜想证明完了。

见:最近的,汉斯出版社,理论数学。鲁思顺  倍数含量筛法与恒等式的妙用
 楼主| 发表于 2017-8-3 20:07 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

今天的日期是2017年8月3日;
继续以今天的日期作为随机数,计算更大的偶数20170803×1000起连续25个偶数范围两个素数和的表法数值Sp(m)。

D( 20170803000 )= 69089746   Sp(m)= 69082782.938   δ(m)≈-.00010    k(m)= 2.67219
D( 20170803002 )= 31021126   Sp(m)= 31023004.315   δ(m)≈ .00006    k(m)= 1.2
D( 20170803004 )= 29065633   Sp(m)= 29055176.458   δ(m)≈-.00036    k(m)= 1.12388
D( 20170803006 )= 54723619   Sp(m)= 54711811.217   δ(m)≈-.00022    k(m)= 2.11631
D( 20170803008 )= 27576123   Sp(m)= 27576003.844   δ(m)≈-.000004   k(m)= 1.06667
D( 20170803010 )= 35106663   Sp(m)= 35107116.378   δ(m)≈ .00001    k(m)= 1.35798
D( 20170803012 )= 51741183   Sp(m)= 51741393.570   δ(m)≈ .000004   k(m)= 2.00141
D( 20170803014 )= 25906821   Sp(m)= 25908284.124   δ(m)≈ .00006    k(m)= 1.00216
D( 20170803016 )= 33848112   Sp(m)= 33843277.458   δ(m)≈-.00014    k(m)= 1.30909
D( 20170803018 )= 51729053   Sp(m)= 51718214.132   δ(m)≈-.00021    k(m)= 2.00051
D( 20170803020 )= 34471623   Sp(m)= 34470004.826   δ(m)≈-.00005    k(m)= 1.33333
D( 20170803022 )= 26298924   Sp(m)= 26290681.649   δ(m)≈-.00031    k(m)= 1.01695
D( 20170803024 )= 51713538   Sp(m)= 51705007.249   δ(m)≈-.00016    k(m)= 2
D( 20170803026 )= 28776455   Sp(m)= 28772483.375   δ(m)≈-.00014    k(m)= 1.11295
D( 20170803028 )= 29744036   Sp(m)= 29740995.415   δ(m)≈-.00010    k(m)= 1.15041
D( 20170803030 )= 82742498   Sp(m)= 82728011.622   δ(m)≈-.00018    k(m)= 3.2
D( 20170803032 )= 25854328   Sp(m)= 25852503.635   δ(m)≈-.00007    k(m)= 1
D( 20170803034 )= 26440369   Sp(m)= 26427003.718   δ(m)≈-.00051    k(m)= 1.02222
D( 20170803036 )= 51706251   Sp(m)= 51707821.631   δ(m)≈ .00003    k(m)= 2.00011
D( 20170803038 )= 25851249   Sp(m)= 25852503.642   δ(m)≈ .00005    k(m)= 1
D( 20170803040 )= 34470343   Sp(m)= 34470004.860   δ(m)≈-.00001    k(m)= 1.33333
D( 20170803042 )= 60353262   Sp(m)= 60352641.505   δ(m)≈-.00001    k(m)= 2.3345
D( 20170803044 )= 31096137   Sp(m)= 31088042.125   δ(m)≈-.00026    k(m)= 1.20252
D( 20170803046 )= 27693775   Sp(m)= 27691320.861   δ(m)≈-.00009    k(m)= 1.07113
D( 20170803048 )= 57469083   Sp(m)= 57465231.259   δ(m)≈-.00007    k(m)= 2.22281

-------------------------------------------------------------------------------------------------
表法数计算值Sp(m)的相对误差δ(m)的统计计算:
20170803000 - 20170803048 : n= 25 ,μ=-.00011 ,σx = .00014 ,δmin =-.00051 ,δmax = .00006
 楼主| 发表于 2017-8-4 19:58 | 显示全部楼层
前面7月1日到8月3日的34天里,以日期为随机数乘以100、200、300、1000倍为首位偶数的连续几十个偶数的表为两个素数和的数量的计算值以及对这些计算值的相对误差所作的统计计算表明,对于表法数的计算值具有比较高的计算精度,没有一个偶数的表法数计算值的相对误差绝对值大于0.001的。
完全符合我的论点:
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

今天是2017-08-04日,计算比较小一点的偶数,即以日期为随机数乘以10的偶数,看看相对误差能够达到什么样的程度。


D( 201708040 )= 544127   Sp(m)= 545084.231   δ(m)≈ .00176    k(m)= 1.33718
D( 201708042 )= 815133   Sp(m)= 815276.853   δ(m)≈ .00018    k(m)= 2
D( 201708044 )= 407470   Sp(m)= 407638.431   δ(m)≈ .00041    k(m)= 1
D( 201708046 )= 407951   Sp(m)= 407638.435   δ(m)≈-.00077    k(m)= 1
D( 201708048 )= 815969   Sp(m)= 816082.637   δ(m)≈ .00014    k(m)= 2.00198
-------------------------------------------------------------------------------------------------
表法数计算值Sp(m)的相对误差δ(m)的统计计算:
201708040 - 201708048 : n= 5 ,μ= .00034 ,σx = .00081 ,δmin =-.00077 ,δmax = .00176
 楼主| 发表于 2017-8-6 18:13 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

2017-08-05日漏发了,补发。
计算以日期为随机数乘以10的偶数,看看相对误差能够达到什么样的程度。

D( 201708050 )= 562826   Sp(m)= 563648.217   δ(m)≈ .00146    k(m)= 1.38272
D( 201708052 )= 540526   Sp(m)= 541223.089   δ(m)≈ .00129    k(m)= 1.3277
D( 201708054 )= 822178   Sp(m)= 823041.444   δ(m)≈ .00105    k(m)= 2.01905
D( 201708056 )= 459483   Sp(m)= 459899.795   δ(m)≈ .00091    k(m)= 1.12821
D( 201708058 )= 407620   Sp(m)= 407638.459   δ(m)≈ .00005    k(m)= 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------
表法数计算值Sp(m)的相对误差δ(m)的统计计算:
201708050 - 201708058 : n= 5 ,μ= .00095 ,σx = .00049 ,δmin = .00005 ,δmax = .00146

 楼主| 发表于 2017-8-6 18:14 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

今天是2017-08-06日,计算以日期为随机数乘以10的偶数,看看相对误差能够达到什么样的程度。

D( 201708060 )= 1159204   Sp(m)= 1159504.961   δ(m)≈ .00026    k(m)= 2.84444
D( 201708062 )= 407566    Sp(m)= 407638.467    δ(m)≈ .00018    k(m)= 1
D( 201708064 )= 406714    Sp(m)= 407638.471    δ(m)≈ .00227    k(m)= 1
D( 201708066 )= 1035550   Sp(m)= 1035881.302   δ(m)≈ .00032    k(m)= 2.54118
D( 201708068 )= 427764    Sp(m)= 427655.56     δ(m)≈-.00025    k(m)= 1.0491

-------------------------------------------------------------------------------------------------
表法数计算值Sp(m)的相对误差δ(m)的统计计算:
201708060 - 201708068 : n= 5 ,μ= .00056 ,σx = .00088 ,δmin =-.00025 ,δmax = .00227
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:49 | 显示全部楼层
偶数M表为两个素数和的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

今天是2017-08-07日,计算以日期为随机数乘以10的偶数,看看相对误差能够达到什么样的程度。

D( 201708070 )= 542989   Sp(m)= 543517.978   δ(m)≈ .00097    k(m)= 1.33333
D( 201708072 )= 843314   Sp(m)= 843389.974   δ(m)≈ .00009    k(m)= 2.06897
D( 201708074 )= 407200   Sp(m)= 407638.491   δ(m)≈ .00108    k(m)= 1
D( 201708076 )= 408863   Sp(m)= 409120.817   δ(m)≈ .00063    k(m)= 1.00364
D( 201708078 )= 988109   Sp(m)= 988214.544   δ(m)≈ .00011    k(m)= 2.42424
-------------------------------------------------------------------------------------------------
表法数计算值Sp(m)的相对误差δ(m)的统计计算:
201708070 - 201708078 : n= 5 ,μ= .00058 ,σx = .00042 ,δmin = .00009 ,δmax = .00108
发表于 2017-8-8 08:18 | 显示全部楼层
愚工688 发表于 2017-7-6 03:17
偶数的表法数值的变化是有规律性的,因此也是能够比较精确的进行计算的。

今天是 2017-07-06 日

您的研究很辛苦,在这哥问题上您很深入。

我想向您提供一个更有趣的问题,因为是您有这条件:

11,13,17,19,这一组素数是在十一内,我们命为这样的素数叫做 君子四素数,
我有一个公式:(n-8)*(1-1/2)(1-2/3)(1-4/5)(1-4/7)(1-4/11)(1-4/13).......(1-4/p)可近似的计算出,小于n的君子四素数的个数,
您有兴趣的话,可试一试。
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:55 | 显示全部楼层
lusishun 发表于 2017-8-8 00:18
您的研究很辛苦,在这哥问题上您很深入。

我想向您提供一个更有趣的问题,因为是您有这条件:

没有兴趣研究此类问题。
我现在只涉及两类问题的业余研究:
1,偶数的哥猜表法数;
2,素数的发生率问题;

研究此类问题主要是动动脑子,防止得老年痴呆症。
其它就没有精力与爱好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2024-5-13 04:12 , Processed in 0.066406 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表