数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 48|回复: 4

双排构型素性检测 旷古烁今 1千万亿验证

[复制链接]
发表于 2025-9-9 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶数        A排      B排     差
202509090000, 101254544617, 101254545383, 766
202509090002, 101254544959, 101254545043, 84
202509090004, 101254544903, 101254545101, 198
202509090006, 101254544819, 101254545187, 368
202509090008, 101254544311, 101254545697, 1386
202509090010, 101254544903, 101254545107, 204
202509090012, 101254544791, 101254545221, 430
202509090014, 101254544731, 101254545283, 552
202509090016, 101254544639, 101254545377, 738
202509090018, 101254544819, 101254545199, 380
202509090020, 101254544977, 101254545043, 66
202509090022, 101254544759, 101254545263, 504
202509090024, 101254544981, 101254545043, 62
202509090026, 101254544617, 101254545409, 792
202509090028, 101254544591, 101254545437, 846
202509090030, 101254544791, 101254545239, 448
202509090032, 101254544239, 101254545793, 1554
202509090034, 101254544297, 101254545737, 1440
202509090036, 101254544653, 101254545383, 730
202509090038, 101254544977, 101254545061, 84
202509090040, 101254544819, 101254545221, 402
202509090042, 101254544981, 101254545061, 80
202509090044, 101254544791, 101254545253, 462
202509090046, 101254544669, 101254545377, 708
202509090048, 101254544731, 101254545317, 586
202509090050, 101254544863, 101254545187, 324
202509090052, 101254544873, 101254545179, 306
202509090054, 101254544791, 101254545263, 472
202509090056, 101254544197, 101254545859, 1662
202509090058, 101254544819, 101254545239, 420
202509090060, 101254544959, 101254545101, 142
202509090062, 101254544863, 101254545199, 336
202509090064, 101254544591, 101254545473, 882
202509090066, 101254544959, 101254545107, 148
202509090068, 101254544617, 101254545451, 834
202509090070, 101254544219, 101254545851, 1632
202509090072, 101254544873, 101254545199, 326
202509090074, 101254544791, 101254545283, 492
202509090076, 101254544759, 101254545317, 558
202509090078, 101254544977, 101254545101, 124
202509090080, 101254544473, 101254545607, 1134
202509090082, 101254544981, 101254545101, 120
202509090084, 101254544977, 101254545107, 130
202509090086, 101254545043, 101254545043, 0
202509090088, 101254544981, 101254545107, 126
202509090090, 101254544903, 101254545187, 284
202509090092, 101254544311, 101254545781, 1470
202509090094, 101254544873, 101254545221, 348
202509090096, 101254544519, 101254545577, 1058
202509090098, 101254544617, 101254545481, 864
202509090100, 101254544399, 101254545701, 1302
202509090102, 101254544903, 101254545199, 296
202509090104, 101254545043, 101254545061, 18
202509090106, 101254544669, 101254545437, 768
202509090108, 101254544791, 101254545317, 526
202509090110, 101254544617, 101254545493, 876
202509090112, 101254544873, 101254545239, 366
202509090114, 101254544731, 101254545383, 652
202509090116, 101254544863, 101254545253, 390
202509090118, 101254544009, 101254546109, 2100
202509090120, 101254544669, 101254545451, 782
202509090122, 101254545061, 101254545061, 0
202509090124, 101254544903, 101254545221, 318
202509090126, 101254544873, 101254545253, 380
202509090128, 101254544467, 101254545661, 1194
202509090130, 101254544471, 101254545659, 1188
202509090132, 101254544639, 101254545493, 854
202509090134, 101254544653, 101254545481, 828
202509090136, 101254544873, 101254545263, 390
202509090138, 101254544959, 101254545179, 220
202509090140, 101254544731, 101254545409, 678
202509090142, 101254544903, 101254545239, 336
202509090144, 101254545043, 101254545101, 58
202509090146, 101254544959, 101254545187, 228
202509090148, 101254544297, 101254545851, 1554
202509090150, 101254545043, 101254545107, 64
202509090152, 101254544119, 101254546033, 1914
202509090154, 101254544351, 101254545803, 1452
202509090156, 101254544977, 101254545179, 202
202509090158, 101254544959, 101254545199, 240
202509090160, 101254544981, 101254545179, 198
202509090162, 101254545061, 101254545101, 40
202509090164, 101254544977, 101254545187, 210
202509090166, 101254544903, 101254545263, 360
202509090168, 101254545061, 101254545107, 46
202509090170, 101254544653, 101254545517, 864
202509090172, 101254544471, 101254545701, 1230
202509090174, 101254544791, 101254545383, 592
202509090176, 101254544977, 101254545199, 222
202509090178, 101254544519, 101254545659, 1140
202509090180, 101254544981, 101254545199, 218
202509090182, 101254544731, 101254545451, 720
202509090184, 101254544483, 101254545701, 1218
202509090186, 101254544903, 101254545283, 380
202509090188, 101254544311, 101254545877, 1566
202509090190, 101254544873, 101254545317, 444
202509090192, 101254544759, 101254545433, 674
202509090194, 101254544617, 101254545577, 960
202509090196, 101254544819, 101254545377, 558
202509090198, 101254544977, 101254545221, 244
用时 0.00000 秒
 楼主| 发表于 2025-9-9 21:09 | 显示全部楼层

101254044903+101254545101
101254044903+101254545107
假设
101254044903+101254545113
B排等差为6,违反序列等差禁止猜想,
因此101254545113为合数
这验证了1千亿的质数,可以排除所有合数
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-9 21:10 | 显示全部楼层
朱容仟 发表于 2025-9-9 21:09
101254044903+101254545101
101254044903+101254545107
假设

感谢,时空伴随者提供的大数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-9-9 21:12 | 显示全部楼层
这些数字哪儿来的?你自己算的?还是引用的别人的?

如果是引用的别人的,必须标明数据出处,作者姓名。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-9 22:22 | 显示全部楼层
yangchuanju 发表于 2025-9-9 21:12
这些数字哪儿来的?你自己算的?还是引用的别人的?

如果是引用的别人的,必须标明数据出处,作者姓名。

杨老师,说的极是,我在二楼注明了,时空伴随者提供的数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2025-9-15 10:44 , Processed in 0.084837 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表