数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4810|回复: 0

东陆的第十八个帖子

[复制链接]
发表于 2010-11-21 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

『 点这儿注册 | 用户登陆 | 搜索 』 54 | 返回论坛 |  


东陆论坛
哥德巴赫猜想论坛
『 Goldbach猜想及孪生素数猜想分论坛 』

   您是本帖第 175 个阅读者     Refresh   

  *贴子主题: 用n求Pn的方法.(下界)     

  豆豆  
等级: 至尊
贴数: 1473
积分: 3132
来自:
注册日期:2005-11-4  
        
--------------------------------------------------------------------------------
再将用n求Pn的方法.(下界)贴出:
用n求Pn的方法.(下界)
N 第N个素数估计值 第N个素数值 误差 误差率
1 0.2  2 -1.8  -89.0000
2 1.8  3 -1.2  -41.5919
3 3.9  5 -1.1  -22.7436
4 6.3  7 -0.7  -9.3004
5 9.1  11 -1.9  -17.1419
6 12.1  13 -0.9  -6.9048
7 15.3  17 -1.7  -10.1446
8 18.6  19 -0.393  -2.0689
9 22.1  23 -0.9  -4.0134
10 25.7  29 -3.3  -11.4828
11 29.4  31 -1.6  -5.2458
12 33.2  37 -3.8  -10.3292
13 37.1  41 -3.9  -9.5736
14 41.1  43 -1.9  -4.5197
15 45.1  47 -1.9  -4.0058
16 49.3  53 -3.7  -7.0721
17 53.5  59 -5.5  -9.3977
18 57.7  61 -3.3  -5.3704
19 62.1  67 -4.9  -7.3819
20 66.4  71 -4.6  -6.4191
21 70.9  73 -2.1  -2.8959
22 75.4  79 -3.6  -4.5794
23 79.9  83 -3.1  -3.7003
24 84.5  89 -4.5  -5.0300
25 89.2  97 -7.8  -8.0784
26 93.8  101 -7.2  -7.0804
27 98.6  103 -4.4  -4.2950
28 103.3  107 -3.7  -3.4164
29 108.2  109 -0.8  -0.7777
30 113.0  113 -0.002  -0.0016
31 117.9  127 -9.1  -7.1803
32 122.8  131 -8.2  -6.2600
33 127.8  137 -9.2  -6.7501
34 132.7  139 -6.3  -4.5044
35 137.8  149 -11.2  -7.5451
36 142.8  151 -8.2  -5.4249
37 147.9  157 -9.1  -5.8027
38 153.0  163 -10.0  -6.1344
39 158.1  167 -8.9  -5.3047
40 163.3  173 -9.7  -5.6013
41 168.5  179 -10.5  -5.8626
42 173.7  181 -7.3  -4.0171
43 179.0  191 -12.0  -6.2939
44 184.3  193 -8.7  -4.5317
45 189.6  197 -7.4  -3.7796
46 194.9  199 -4.1  -2.0708
47 200.2  211 -10.8  -5.1052
48 205.6  223 -17.4  -7.8025
49 211.0  227 -16.0  -7.0503
50 216.4  229 -12.6  -5.4961
51 221.9  233 -11.1  -4.7837
52 227.3  239 -11.7  -4.8888
53 232.8  241 -8.2  -3.4029
54 238.3  251 -12.7  -5.0586
55 243.8  257 -13.2  -5.1256
56 249.4  263 -13.6  -5.1818
57 254.9  269 -14.1  -5.2283
58 260.5  271 -10.5  -3.8673
59 266.1  277 -10.9  -3.9270
60 271.7  281 -9.3  -3.2941
61 277.4  283 -5.6  -1.9846
62 283.0  293 -10.0  -3.3988
63 288.7  307 -18.3  -5.9553
64 294.4  311 -16.6  -5.3342
65 300.1  313 -12.9  -4.1146
66 305.8  317 -11.2  -3.5177
67 311.6  331 -19.4  -5.8631
68 317.4  337 -19.6  -5.8297
69 323.1  347 -23.9  -6.8786
70 328.9  349 -20.1  -5.7524
71 334.7  353 -18.3  -5.1748
72 340.6  359 -18.4  -5.1372
73 346.4  367 -20.6  -5.6138
74 352.3  373 -20.7  -5.5624
75 358.1  379 -20.9  -5.5086
76 364.0  383 -19.0  -4.9590
77 369.9  389 -19.1  -4.9084
78 375.8  397 -21.2  -5.3351
79 381.7  401 -19.3  -4.8011
80 387.7  409 -21.3  -5.2105
81 393.6  419 -25.4  -6.0514
82 399.6  421 -21.4  -5.0799
83 405.6  431 -25.4  -5.8941
84 411.6  433 -21.4  -4.9440
85 417.6  439 -21.4  -4.8744
86 423.6  443 -19.4  -4.3739
87 429.7  449 -19.3  -4.3076
88 435.7  457 -21.3  -4.6594
89 441.8  461 -19.2  -4.1721
90 447.8  463 -15.2  -3.2745
91 453.9  467 -13.1  -2.8000
92 460.0  479 -19.0  -3.9622
93 466.1  487 -20.9  -4.2853
94 472.3  491 -18.7  -3.8185
95 478.4  499 -20.6  -4.1314
96 484.5  503 -18.5  -3.6723
97 490.7  509 -18.3  -3.5983
98 496.9  521 -24.1  -4.6350
99 503.0  523 -20.0  -3.8183
100 509.2  541 -31.8  -5.8743
101 515.4  547 -31.6  -5.7732
102 521.6  557 -35.4  -6.3496
103 527.9  563 -35.1  -6.2424
104 534.1  569 -34.9  -6.1356
105 540.3  571 -30.7  -5.3709
106 546.6  577 -30.4  -5.2709
107 552.9  587 -34.1  -5.8174
108 559.1  593 -33.9  -5.7122
109 565.4  599 -33.6  -5.6073
110 571.7  601 -29.3  -4.8739
111 578.0  607 -29.0  -4.7754
112 584.3  613 -28.7  -4.6771
113 590.7  617 -26.3  -4.2699
114 597.0  619 -22.0  -3.5558
115 603.3  631 -27.7  -4.3844
116 609.7  641 -31.3  -4.8847
117 616.1  643 -26.9  -4.1908
118 622.4  647 -24.6  -3.7980
119 628.8  653 -24.2  -3.7045
120 635.2  659 -23.8  -3.6112
121 641.6  661 -19.4  -2.9344
122 648.0  673 -25.0  -3.7127
123 654.4  677 -22.6  -3.3333
124 660.9  683 -22.1  -3.2413
125 667.3  691 -23.7  -3.4299
126 673.7  701 -27.3  -3.8879
127 680.2  709 -28.8  -4.0619
128 686.7  719 -32.3  -4.4973
129 693.1  727 -33.9  -4.6579
130 699.6  733 -33.4  -4.5541
131 706.1  739 -32.9  -4.4509
132 712.6  743 -30.4  -4.0908
133 719.1  751 -31.9  -4.2461
134 725.6  757 -31.4  -4.1444
135 732.1  761 -28.9  -3.7911
136 738.7  769 -30.3  -3.9427
137 745.2  773 -27.8  -3.5938
138 751.8  787 -35.2  -4.4769
139 758.3  797 -38.7  -4.8529
140 764.9  809 -44.1  -5.4530
141 771.5  811 -39.5  -4.8759
142 778.0  821 -43.0  -5.2332
143 784.6  823 -38.4  -4.6632
144 791.2  827 -35.8  -4.3269
145 797.8  829 -31.2  -3.7613
146 804.4  839 -34.6  -4.1205
147 811.0  853 -42.0  -4.9184
148 817.7  857 -39.3  -4.5892
149 824.3  859 -34.7  -4.0392
150 830.9  863 -32.1  -3.7146
151 837.6  877 -39.4  -4.4937
152 844.2  881 -36.8  -4.1720
153 850.9  883 -32.1  -3.6346
154 857.6  887 -29.4  -3.3174
155 864.3  907 -42.7  -4.7132
156 870.9  911 -40.1  -4.3980
157 877.6  919 -41.4  -4.5022
158 884.3  929 -44.7  -4.8093
159 891.0  937 -46.0  -4.9065
160 897.7  941 -43.3  -4.5975
161 904.5  947 -42.5  -4.4925
162 911.2  953 -41.8  -4.3881
163 917.9  967 -49.1  -5.0762
164 924.7  971 -46.3  -4.7733
165 931.4  977 -45.6  -4.6677
166 938.1  983 -44.9  -4.5627
167 944.9  991 -46.1  -4.6511
168 951.7  997 -45.3  -4.5463
169 958.4  1009 -50.6  -5.0104
170 965.2  1013 -47.8  -4.7163
171 972.0  1019 -47.0  -4.6115
172 978.8  1021 -42.2  -4.1332
173 985.6  1031 -45.4  -4.4037
174 992.4  1033 -40.6  -3.9301
175 999.2  1039 -39.8  -3.8293
176 1006.0  1049 -43.0  -4.0963
177 1012.9  1051 -38.1  -3.6296
178 1019.7  1061 -41.3  -3.8942
179 1026.5  1063 -36.5  -3.4319
180 1033.4  1069 -35.6  -3.3339
181 1040.2  1087 -46.8  -4.3047
182 1047.1  1091 -43.9  -4.0273
183 1053.9  1093 -39.1  -3.5752
184 1060.8  1097 -36.2  -3.3009
185 1067.7  1103 -35.3  -3.2039
186 1074.5  1109 -34.5  -3.1074
187 1081.4  1117 -35.6  -3.1850
188 1088.3  1123 -34.7  -3.0887
189 1095.2  1129 -33.8  -2.9930
190 1102.1  1151 -48.9  -4.2475
191 1109.0  1153 -44.0  -3.8145
192 1115.9  1163 -47.1  -4.0471
193 1122.9  1171 -48.1  -4.1117
194 1129.8  1181 -51.2  -4.3373
195 1136.7  1187 -50.3  -4.2370
196 1143.6  1193 -49.4  -4.1372
197 1150.6  1201 -50.4  -4.1977
198 1157.5  1213 -55.5  -4.5727
199 1164.5  1217 -52.5  -4.3151
200 1171.4  1223 -51.6  -4.2155
201 1178.4  1229 -50.6  -4.1165
202 1185.4  1231 -45.6  -3.7061
203 1192.4  1237 -44.6  -3.6093
204 1199.3  1249 -49.7  -3.9765
205 1206.3  1259 -52.7  -4.1843
206 1213.3  1277 -63.7  -4.9874
207 1220.3  1279 -58.7  -4.5889
208 1227.3  1283 -55.7  -4.3406
209 1234.3  1289 -54.7  -4.2422
210 1241.3  1291 -49.7  -3.8474
211 1248.3  1297 -48.7  -3.7511
212 1255.4  1301 -45.6  -3.5072
213 1262.4  1303 -40.6  -3.1159
214 1269.4  1307 -37.6  -2.8743
215 1276.5  1319 -42.5  -3.2243
216 1283.5  1321 -37.5  -2.8376
217 1290.6  1327 -36.4  -2.7457
218 1297.6  1361 -63.4  -4.6569
219 1304.7  1367 -62.3  -4.5590
220 1311.7  1373 -61.3  -4.4616
221 1318.8  1381 -62.2  -4.5031
222 1325.9  1399 -73.1  -5.2262
223 1333.0  1409 -76.0  -5.3964
224 1340.0  1423 -83.0  -5.8293
225 1347.1  1427 -79.9  -5.5965
226 1354.2  1429 -74.8  -5.2322
227 1361.3  1433 -71.7  -5.0013
228 1368.4  1439 -70.6  -4.9037
229 1375.5  1447 -71.5  -4.9382
230 1382.7  1451 -68.3  -4.7100
231 1389.8  1453 -63.2  -4.3513
232 1396.9  1459 -62.1  -4.2564
233 1404.0  1471 -67.0  -4.5529
234 1411.2  1481 -69.8  -4.7158
235 1418.3  1483 -64.7  -4.3630
236 1425.4  1487 -61.6  -4.1400
237 1432.6  1489 -56.4  -3.7888
238 1439.7  1493 -53.3  -3.5676
239 1446.9  1499 -52.1  -3.4762
240 1454.1  1511 -56.9  -3.7688
241 1461.2  1523 -61.8  -4.0566
242 1468.4  1531 -62.6  -4.0896
243 1475.6  1543 -67.4  -4.3705
244 1482.7  1549 -66.3  -4.2775
245 1489.9  1553 -63.1  -4.0615
246 1497.1  1559 -61.9  -3.9697
247 1504.3  1567 -62.7  -4.0009
248 1511.5  1571 -59.5  -3.7873
249 1518.7  1579 -60.3  -3.8187
250 1525.9  1583 -57.1  -3.6065
251 1533.1  1597 -63.9  -4.0000
252 1540.3  1601 -60.7  -3.7892
253 1547.6  1607 -59.4  -3.6992
254 1554.8  1609 -54.2  -3.3700
255 1562.0  1613 -51.0  -3.1615
256 1569.2  1619 -49.8  -3.0737
257 1576.5  1621 -44.5  -2.7469
258 1583.7  1627 -43.3  -2.6605
259 1591.0  1637 -46.0  -2.8125
260 1598.2  1657 -58.8  -3.5481
261 1605.5  1663 -57.5  -3.4599
262 1612.7  1667 -54.3  -3.2562
263 1620.0  1669 -49.0  -2.9370
264 1627.2  1693 -65.8  -3.8838
265 1634.5  1697 -62.5  -3.6819
266 1641.8  1699 -57.2  -3.3671
267 1649.1  1709 -59.9  -3.5067
268 1656.4  1721 -64.6  -3.7563
269 1663.6  1723 -59.4  -3.4451
270 1670.9  1733 -62.1  -3.5816
271 1678.2  1741 -62.8  -3.6056
272 1685.5  1747 -61.5  -3.5188
273 1692.8  1753 -60.2  -3.4324
274 1700.1  1759 -58.9  -3.3464
275 1707.4  1777 -69.6  -3.9140
276 1714.8  1783 -68.2  -3.8271
277 1722.1  1787 -64.9  -3.6328
278 1729.4  1789 -59.6  -3.3311
279 1736.7  1801 -64.3  -3.5684
280 1744.1  1811 -66.9  -3.6960
281 1751.4  1823 -71.6  -3.9276
282 1758.7  1831 -72.3  -3.9465
283 1766.1  1847 -80.9  -4.3810
284 1773.4  1861 -87.6  -4.7056
285 1780.8  1867 -86.2  -4.6181
286 1788.1  1871 -82.9  -4.4289
287 1795.5  1873 -77.5  -4.1381
288 1802.9  1877 -74.1  -3.9501
289 1810.2  1879 -68.8  -3.6603
290 1817.6  1889 -71.4  -3.7802
291 1825.0  1901 -76.0  -3.9996
292 1832.3  1907 -74.7  -3.9148
293 1839.7  1913 -73.3  -3.8303
294 1847.1  1931 -83.9  -4.3443
295 1854.5  1933 -78.5  -4.0610
296 1861.9  1949 -87.1  -4.4693
297 1869.3  1951 -81.7  -4.1881
298 1876.7  1973 -96.3  -4.8814
299 1884.1  1979 -94.9  -4.7956
300 1891.5  1987 -95.5  -4.8061
301 1898.9  1993 -94.1  -4.7208
302 1906.3  1997 -90.7  -4.5404
303 1913.7  1999 -85.3  -4.2648
304 1921.2  2003 -81.8  -4.0854
305 1928.6  2011 -82.4  -4.0977
306 1936.0  2017 -81.0  -4.0146
307 1943.5  2027 -83.5  -4.1214
308 1950.9  2029 -78.1  -3.8494
309 1958.3  2039 -80.7  -3.9561
310 1965.8  2053 -87.2  -4.2484
311 1973.2  2063 -89.8  -4.3516
312 1980.7  2069 -88.3  -4.2688
313 1988.1  2081 -92.9  -4.4626
314 1995.6  2083 -87.4  -4.1963
315 2003.1  2087 -83.9  -4.0224
316 2010.5  2089 -78.5  -3.7569
317 2018.0  2099 -81.0  -3.8596
318 2025.5  2111 -85.5  -4.0521
319 2032.9  2113 -80.1  -3.7892
320 2040.4  2129 -88.6  -4.1609
321 2047.9  2131 -83.1  -3.8997
322 2055.4  2137 -81.6  -3.8192
323 2062.9  2141 -78.1  -3.6491
324 2070.4  2143 -72.6  -3.3894
325 2077.9  2153 -75.1  -3.4899
326 2085.4  2161 -75.6  -3.5002
327 2092.9  2179 -86.1  -3.9530
328 2100.4  2203 -102.6  -4.6586
329 2107.9  2207 -99.1  -4.4911
330 2115.4  2213 -97.6  -4.4106
331 2122.9  2221 -98.1  -4.4165
332 2130.4  2237 -106.6  -4.7640
333 2138.0  2239 -101.0  -4.5130
334 2145.5  2243 -97.5  -4.3477
335 2153.0  2251 -98.0  -4.3532
336 2160.5  2267 -106.5  -4.6959
337 2168.1  2269 -100.9  -4.4478
338 2175.6  2273 -97.4  -4.2842
339 2183.2  2281 -97.8  -4.2892
340 2190.7  2287 -96.3  -4.2104
341 2198.3  2293 -94.7  -4.1318
342 2205.8  2297 -91.2  -3.9699
343 2213.4  2309 -95.6  -4.1418
344 2220.9  2311 -90.1  -3.8976
345 2228.5  2333 -104.5  -4.4797
346 2236.1  2339 -102.9  -4.4013
347 2243.6  2341 -97.4  -4.1596
348 2251.2  2347 -95.8  -4.0820
349 2258.8  2351 -92.2  -3.9230
350 2266.3  2357 -90.7  -3.8460
351 2273.9  2371 -97.1  -4.0940
352 2281.5  2377 -95.5  -4.0170
353 2289.1  2381 -91.9  -3.8596
354 2296.7  2383 -86.3  -3.6218
355 2304.3  2389 -84.7  -3.5459
356 2311.9  2393 -81.1  -3.3897
357 2319.5  2399 -79.5  -3.3145
358 2327.1  2411 -83.9  -3.4804
359 2334.7  2417 -82.3  -3.4053
360 2342.3  2423 -80.7  -3.3304
361 2349.9  2437 -87.1  -3.5734
362 2357.5  2441 -83.5  -3.4194
363 2365.2  2447 -81.8  -3.3449
364 2372.8  2459 -86.2  -3.5066
365 2380.4  2467 -86.6  -3.5104
366 2388.0  2473 -85.0  -3.4361
367 2395.7  2477 -81.3  -3.2839
368 2403.3  2503 -99.7  -3.9836
369 2410.9  2521 -110.1  -4.3662
370 2418.6  2531 -112.4  -4.4422
371 2426.2  2539 -112.8  -4.4423
372 2433.9  2543 -109.1  -4.2919
373 2441.5  2549 -107.5  -4.2172
374 2449.2  2551 -101.8  -3.9923
375 2456.8  2557 -100.2  -3.9182
376 2464.5  2579 -114.5  -4.4409
377 2472.1  2591 -118.9  -4.5878
378 2479.8  2593 -113.2  -4.3659
379 2487.5  2609 -121.5  -4.6585
380 2495.1  2617 -121.9  -4.6569
381 2502.8  2621 -118.2  -4.5097
382 2510.5  2633 -122.5  -4.6534
383 2518.2  2647 -128.8  -4.8676
384 2525.8  2657 -131.2  -4.9366
385 2533.5  2659 -125.5  -4.7191
386 2541.2  2663 -121.8  -4.5736
387 2548.9  2671 -122.1  -4.5715
388 2556.6  2677 -120.4  -4.4980
389 2564.3  2683 -118.7  -4.4248
390 2572.0  2687 -115.0  -4.2806
391 2579.7  2689 -109.3  -4.0654
392 2587.4  2693 -105.6  -3.9218
393 2595.1  2699 -103.9  -3.8499
394 2602.8  2707 -104.2  -3.8492
395 2610.5  2711 -100.5  -3.7066
396 2618.2  2713 -94.8  -3.4932
397 2625.9  2719 -93.1  -3.4223
398 2633.7  2729 -95.3  -3.4933
399 2641.4  2731 -89.6  -3.2812
400 2649.1  2741 -91.9  -3.3522
401 2656.8  2749 -92.2  -3.3523
402 2664.6  2753 -88.4  -3.2119
403 2672.3  2767 -94.7  -3.4220
404 2680.0  2777 -97.0  -3.4912
405 2687.8  2789 -101.2  -3.6289
406 2695.5  2791 -95.5  -3.4206
407 2703.3  2797 -93.7  -3.3508
408 2711.0  2801 -90.0  -3.2122
409 2718.8  2803 -84.2  -3.0048
410 2726.5  2819 -92.5  -3.2803
411 2734.3  2833 -98.7  -3.4845
412 2742.0  2837 -95.0  -3.3470
413 2749.8  2843 -93.2  -3.2780
414 2757.6  2851 -93.4  -3.2771
415 2765.3  2857 -91.7  -3.2084
416 2773.1  2861 -87.9  -3.0721
417 2780.9  2879 -98.1  -3.4082
418 2788.7  2887 -98.3  -3.4065
419 2796.4  2897 -100.6  -3.4715
420 2804.2  2903 -98.8  -3.4030
421 2812.0  2909 -97.0  -3.3347
422 2819.8  2917 -97.2  -3.3329
423 2827.6  2927 -99.4  -3.3971
424 2835.4  2939 -103.6  -3.5264
425 2843.2  2953 -109.8  -3.7199
426 2850.9  2957 -106.1  -3.5865
427 2858.7  2963 -104.3  -3.5185
428 2866.5  2969 -102.5  -3.4508
429 2874.4  2971 -96.6  -3.2531
430 2882.2  2999 -116.8  -3.8961
431 2890.0  3001 -111.0  -3.6999
432 2897.8  3011 -113.2  -3.7603
433 2905.6  3019 -113.4  -3.7565
434 2913.4  3023 -109.6  -3.6253
435 2921.2  3037 -115.8  -3.8121
436 2929.0  3041 -112.0  -3.6815
437 2936.9  3049 -112.1  -3.6776
438 2944.7  3061 -116.3  -3.7995
439 2952.5  3067 -114.5  -3.7324
440 2960.4  3079 -118.6  -3.8533
441 2968.2  3083 -114.8  -3.7239
442 2976.0  3089 -113.0  -3.6572
443 2983.9  3109 -125.1  -4.0248
444 2991.7  3119 -127.3  -4.0811
445 2999.6  3121 -121.4  -3.8913
446 3007.4  3137 -129.6  -4.1313
447 3015.2  3163 -147.8  -4.6712
448 3023.1  3167 -143.9  -4.5437
449 3031.0  3169 -138.0  -4.3561
450 3038.8  3181 -142.2  -4.4699
451 3046.7  3187 -140.3  -4.4032
452 3054.5  3191 -136.5  -4.2767
453 3062.4  3203 -140.6  -4.3898
454 3070.3  3209 -138.7  -4.3234
455 3078.1  3217 -138.9  -4.3167
456 3086.0  3221 -135.0  -4.1912
457 3093.9  3229 -135.1  -4.1847
458 3101.8  3251 -149.2  -4.5909
459 3109.6  3253 -143.4  -4.4073
460 3117.5  3257 -139.5  -4.2828
461 3125.4  3259 -133.6  -4.0996
462 3133.3  3271 -137.7  -4.2104
463 3141.2  3299 -157.8  -4.7843
464 3149.1  3301 -151.9  -4.6029
465 3157.0  3307 -150.0  -4.5373
466 3164.8  3313 -148.2  -4.4719
467 3172.7  3319 -146.3  -4.4067
468 3180.6  3323 -142.4  -4.2840
469 3188.5  3329 -140.5  -4.2191
470 3196.4  3331 -134.6  -4.0393
471 3204.4  3343 -138.6  -4.1473
472 3212.3  3347 -134.7  -4.0255
473 3220.2  3359 -138.8  -4.1328
474 3228.1  3361 -132.9  -3.9544
475 3236.0  3371 -135.0  -4.0045
476 3243.9  3373 -129.1  -3.8267
477 3251.8  3389 -137.2  -4.0470
478 3259.8  3391 -131.2  -3.8699
479 3267.7  3407 -139.3  -4.0887
480 3275.6  3413 -137.4  -4.0251
481 3283.6  3433 -149.4  -4.3532
482 3291.5  3449 -157.5  -4.5669
483 3299.4  3457 -157.6  -4.5582
484 3307.4  3461 -153.6  -4.4392
485 3315.3  3463 -147.7  -4.2651
486 3323.2  3467 -143.8  -4.1465
487 3331.2  3469 -137.8  -3.9728
488 3339.1  3491 -151.9  -4.3503
489 3347.1  3499 -151.9  -4.3419
490 3355.0  3511 -156.0  -4.4424
491 3363.0  3517 -154.0  -4.3792
492 3370.9  3527 -156.1  -4.4248
493 3378.9  3529 -150.1  -4.2535
494 3386.9  3533 -146.1  -4.1366
495 3394.8  3539 -144.2  -4.0741
496 3402.8  3541 -138.2  -3.9034
497 3410.7  3547 -136.3  -3.8414
498 3418.7  3557 -138.3  -3.8877
499 3426.7  3559 -132.3  -3.7177
500 3434.7  3571 -136.3  -3.8180
501 3442.6  3581 -138.4  -3.8639
502 3450.6  3583 -132.4  -3.6949
503 3458.6  3593 -134.4  -3.7408
504 3466.6  3607 -140.4  -3.8932
505 3474.6  3613 -138.4  -3.8318
506 3482.5  3617 -134.5  -3.7173
507 3490.5  3623 -132.5  -3.6563
508 3498.5  3631 -132.5  -3.6485
509 3506.5  3637 -130.5  -3.5877
510 3514.5  3643 -128.5  -3.5270
511 3522.5  3659 -136.5  -3.7303
512 3530.5  3671 -140.5  -3.8271
513 3538.5  3673 -134.5  -3.6616
514 3546.5  3677 -130.5  -3.5488
515 3554.5  3691 -136.5  -3.6977
516 3562.5  3697 -134.5  -3.6374
517 3570.5  3701 -130.5  -3.5251
518 3578.5  3709 -130.5  -3.5172
519 3586.6  3719 -132.4  -3.5611
520 3594.6  3727 -132.4  -3.5530
521 3602.6  3733 -130.4  -3.4932
522 3610.6  3739 -128.4  -3.4336
523 3618.6  3761 -142.4  -3.7851
524 3626.7  3767 -140.3  -3.7254
525 3634.7  3769 -134.3  -3.5635
526 3642.7  3779 -136.3  -3.6062
527 3650.8  3793 -142.2  -3.7502
528 3658.8  3797 -138.2  -3.6401
529 3666.8  3803 -136.2  -3.5808
530 3674.9  3821 -146.1  -3.8247
531 3682.9  3823 -140.1  -3.6647
532 3690.9  3833 -142.1  -3.7062
533 3699.0  3847 -148.0  -3.8476
534 3707.0  3851 -144.0  -3.7385
535 3715.1  3853 -137.9  -3.5796
536 3723.1  3863 -139.9  -3.6208
537 3731.2  3877 -145.8  -3.7611
538 3739.2  3881 -141.8  -3.6528
539 3747.3  3889 -141.7  -3.6439
540 3755.3  3907 -151.7  -3.8815
541 3763.4  3911 -147.6  -3.7737
542 3771.5  3917 -145.5  -3.7153
543 3779.5  3919 -139.5  -3.5587
544 3787.6  3923 -135.4  -3.4514
545 3795.7  3929 -133.3  -3.3935
546 3803.7  3931 -127.3  -3.2373
547 3811.8  3943 -131.2  -3.3271
548 3819.9  3947 -127.1  -3.2205
549 3828.0  3967 -139.0  -3.5048
550 3836.0  3989 -153.0  -3.8345
551 3844.1  4001 -156.9  -3.9209
552 3852.2  4003 -150.8  -3.7670
553 3860.3  4007 -146.7  -3.6613
554 3868.4  4013 -144.6  -3.6039
555 3876.5  4019 -142.5  -3.5465
556 3884.6  4021 -136.4  -3.3933
557 3892.6  4027 -134.4  -3.3363
558 3900.7  4049 -148.3  -3.6616
559 3908.8  4051 -142.2  -3.5093
560 3916.9  4057 -140.1  -3.4524
561 3925.0  4073 -148.0  -3.6328
562 3933.1  4079 -145.9  -3.5759
563 3941.2  4091 -149.8  -3.6606
564 3949.4  4093 -143.6  -3.5096
565 3957.5  4099 -141.5  -3.4531
566 3965.6  4111 -145.4  -3.5376
567 3973.7  4127 -153.3  -3.7150
568 3981.8  4129 -147.2  -3.5651
569 3989.9  4133 -143.1  -3.4621
570 3998.0  4139 -141.0  -3.4059
571 4006.1  4153 -146.9  -3.5360
572 4014.3  4157 -142.7  -3.4334
573 4022.4  4159 -136.6  -3.2846
574 4030.5  4177 -146.5  -3.5068
575 4038.6  4201 -162.4  -3.8646
576 4046.8  4211 -164.2  -3.8998
577 4054.9  4217 -162.1  -3.8437
578 4063.0  4219 -156.0  -3.6965
579 4071.2  4229 -157.8  -3.7319
580 4079.3  4231 -151.7  -3.5851
581 4087.5  4241 -153.5  -3.6205
582 4095.6  4243 -147.4  -3.4740
583 4103.7  4253 -149.3  -3.5095
584 4111.9  4259 -147.1  -3.4542
585 4120.0  4261 -141.0  -3.3084
586 4128.2  4271 -142.8  -3.3440
587 4136.3  4273 -136.7  -3.1985
588 4144.5  4283 -138.5  -3.2341
589 4152.6  4289 -136.4  -3.1794
590 4160.8  4297 -136.2  -3.1698
591 4169.0  4327 -158.0  -3.6526
592 4177.1  4337 -159.9  -3.6866
593 4185.3  4339 -153.7  -3.5429
594 4193.4  4349 -155.6  -3.5770
595 4201.6  4357 -155.4  -3.5666
596 4209.8  4363 -153.2  -3.5121
597 4217.9  4373 -155.1  -3.5459
598 4226.1  4391 -164.9  -3.7552
599 4234.3  4397 -162.7  -3.7007
600 4242.5  4409 -166.5  -3.7773
601 4250.6  4421 -170.4  -3.8536
602 4258.8  4423 -164.2  -3.7121
603 4267.0  4441 -174.0  -3.9182
604 4275.2  4447 -171.8  -3.8639
605 4283.4  4451 -167.6  -3.7664
606 4291.5  4457 -165.5  -3.7123
607 4299.7  4463 -163.3  -3.6583
608 4307.9  4481 -173.1  -3.8625
609 4316.1  4483 -166.9  -3.7227
610 4324.3  4493 -168.7  -3.7546
611 4332.5  4507 -174.5  -3.8718
612 4340.7  4513 -172.3  -3.8179
613 4348.9  4517 -168.1  -3.7216
614 4357.1  4519 -161.9  -3.5827
615 4365.3  4523 -157.7  -3.4867
616 4373.5  4547 -173.5  -3.8157
617 4381.7  4549 -167.3  -3.6776
618 4389.9  4561 -171.1  -3.7511
619 4398.1  4567 -168.9  -3.6977
620 4406.3  4583 -176.7  -3.8548
621 4414.5  4591 -176.5  -3.8434
622 4422.8  4597 -174.2  -3.7902
623 4431.0  4603 -172.0  -3.7372
624 4439.2  4621 -181.8  -3.9343
625 4447.4  4637 -189.6  -4.0885
626 4455.6  4639 -183.4  -3.9526
627 4463.9  4643 -179.1  -3.8582
628 4472.1  4649 -176.9  -3.8054
629 4480.3  4651 -170.7  -3.6699
630 4488.5  4657 -168.5  -3.6173
631 4496.8  4663 -166.2  -3.5648
632 4505.0  4673 -168.0  -3.5950
633 4513.2  4679 -165.8  -3.5427
634 4521.5  4691 -169.5  -3.6138
635 4529.7  4703 -173.3  -3.6846
636 4538.0  4721 -183.0  -3.8773
637 4546.2  4723 -176.8  -3.7435
638 4554.4  4729 -174.6  -3.6914
639 4562.7  4733 -170.3  -3.5986
640 4570.9  4751 -180.1  -3.7902
641 4579.2  4759 -179.8  -3.7787
642 4587.4  4783 -195.6  -4.0890
643 4595.7  4787 -191.3  -3.9968
644 4603.9  4789 -185.1  -3.8645
645 4612.2  4793 -180.8  -3.7725
646 4620.4  4799 -178.6  -3.7208
647 4628.7  4801 -172.3  -3.5889
648 4637.0  4813 -176.0  -3.6577
649 4645.2  4817 -171.8  -3.5661
650 4653.5  4831 -177.5  -3.6746
651 4661.7  4861 -199.3  -4.0990
652 4670.0  4871 -201.0  -4.1262
653 4678.3  4877 -198.7  -4.0746
654 4686.6  4889 -202.4  -4.1409
655 4694.8  4903 -208.2  -4.2459
656 4703.1  4909 -205.9  -4.1944
