|
偶数拆分成的素对,有两种形式:
1,不能被√M内的素数整除的素对,其数量记为S1(m);
2,小素数为√M内的素数的素对,其数量记为S2(m);
偶数的全部素对记为S(m),显然有 S(m=S1(m)+S2(m) ;
下面列出300以内全部偶数的素对数据:
Sp(m):素对数量的连乘式计算值四舍五入后取整。
s1(m)——即是不含小于√M的素数的素对数量。
δ1(m)—— 即为Sp(m)对s1(m)的相对误差。
δ(m)—— 即为Sp(m)对全部素对S(m)的相对误差。
M= 6 ,S(m)= 1 ( s1= 1 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 0
M= 8 ,S(m)= 1 ( s1= 1 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 0
M= 10 ,S(m)= 2 ( s1= 2 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈-.5
M= 12 ,S(m)= 1 ( s1= 1 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 0
M= 14 ,S(m)= 2 ( s1= 1 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 16 ,S(m)= 2 ( s1= 1 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 18 ,S(m)= 2 ( s1= 2 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈ .5 ,δ1(m)≈ .5
M= 20 ,S(m)= 2 ( s1= 1 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 22 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 24 ,S(m)= 3 ( s1= 3 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 0
M= 26 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.667 ,δ1(m)≈-.5
M= 28 ,S(m)= 2 ( s1= 1 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 30 ,S(m)= 3 ( s1= 3 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ .333 ,δ1(m)≈ .333
M= 32 ,S(m)= 2 ( s1= 1 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 1 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 34 ,S(m)= 4 ( s1= 2 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 36 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 38 ,S(m)= 2 ( s1= 2 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 0
M= 40 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 42 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .333
M= 44 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 46 ,S(m)= 4 ( s1= 2 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈ 0
M= 48 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 50 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈-.333
M= 52 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 54 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 56 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 58 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈-.333
M= 60 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ 0
M= 62 ,S(m)= 3 ( s1= 2 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 64 ,S(m)= 5 ( s1= 3 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈-.6 ,δ1(m)≈-.333
M= 66 ,S(m)= 6 ( s1= 4 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ .25
M= 68 ,S(m)= 2 ( s1= 1 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 2 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 1
M= 70 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 72 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ 0
M= 74 ,S(m)= 5 ( s1= 3 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.4 ,δ1(m)≈ 0
M= 76 ,S(m)= 5 ( s1= 3 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.4 ,δ1(m)≈ 0
M= 78 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈ 0
M= 80 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .333
M= 82 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.4 ,δ1(m)≈-.25
M= 84 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ 0
M= 86 ,S(m)= 5 ( s1= 3 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.4 ,δ1(m)≈ 0
M= 88 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 90 ,S(m)= 9 ( s1= 8 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.111 ,δ1(m)≈ 0
M= 92 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 94 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 3 ,δ(m)≈-.4 ,δ1(m)≈-.25
M= 96 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .167
M= 98 ,S(m)= 3 ( s1= 3 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ .333 ,δ1(m)≈ .333
M= 100 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ 0
M= 102 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ 0
M= 104 ,S(m)= 5 ( s1= 3 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ .333
M= 106 ,S(m)= 6 ( s1= 4 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 108 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ .167
M= 110 ,S(m)= 6 ( s1= 4 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ .25
M= 112 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈ 0
M= 114 ,S(m)= 10 ( s1= 8 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 116 ,S(m)= 6 ( s1= 4 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 118 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.2
M= 120 ,S(m)= 12 ( s1= 11 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 11 ,δ(m)≈-.083 ,δ1(m)≈ 0
M= 122 ,S(m)= 4 ( s1= 4 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ 0
M= 124 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 126 ,S(m)= 10 ( s1= 10 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.1 ,δ1(m)≈-.1
M= 128 ,S(m)= 3 ( s1= 3 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ .333 ,δ1(m)≈ .333
M= 130 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈-.167
M= 132 ,S(m)= 9 ( s1= 8 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.111 ,δ1(m)≈ 0
M= 134 ,S(m)= 6 ( s1= 4 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 136 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 138 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .333
M= 140 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.143 ,δ1(m)≈ 0
M= 142 ,S(m)= 8 ( s1= 5 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈-.2
M= 144 ,S(m)= 11 ( s1= 9 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.273 ,δ1(m)≈-.111
M= 146 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.2
M= 148 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 150 ,S(m)= 12 ( s1= 11 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 12 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .091
M= 152 ,S(m)= 4 ( s1= 3 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .333
M= 154 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 156 ,S(m)= 11 ( s1= 9 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.182 ,δ1(m)≈ 0
M= 158 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .25
M= 160 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 162 ,S(m)= 10 ( s1= 8 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.1 ,δ1(m)≈ .125
M= 164 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .25
M= 166 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ 0
M= 168 ,S(m)= 13 ( s1= 11 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 12 ,δ(m)≈-.077 ,δ1(m)≈ .091
M= 170 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.143
M= 172 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.2
M= 174 ,S(m)= 11 ( s1= 9 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.182 ,δ1(m)≈ 0
M= 176 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈ 0
M= 178 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.429 ,δ1(m)≈-.2
M= 180 ,S(m)= 14 ( s1= 12 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 12 ,δ(m)≈-.143 ,δ1(m)≈ 0
M= 182 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .2
M= 184 ,S(m)= 8 ( s1= 5 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 4 ,δ(m)≈-.5 ,δ1(m)≈-.2
M= 186 ,S(m)= 13 ( s1= 10 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.308 ,δ1(m)≈-.1
M= 188 ,S(m)= 5 ( s1= 4 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .25
M= 190 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈-.143
M= 192 ,S(m)= 11 ( s1= 9 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.182 ,δ1(m)≈ 0
M= 194 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈ 0
M= 196 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.143
M= 198 ,S(m)= 13 ( s1= 11 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 11 ,δ(m)≈-.154 ,δ1(m)≈ 0
M= 200 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 202 ,S(m)= 9 ( s1= 6 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.444 ,δ1(m)≈-.167
M= 204 ,S(m)= 14 ( s1= 10 ,s2= 4 ), Sp(m)≈ 10 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈ 0
M= 206 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈ 0
M= 208 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.143 ,δ1(m)≈ 0
M= 210 ,S(m)= 19 ( s1= 17 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 16 ,δ(m)≈-.158 ,δ1(m)≈-.059
M= 212 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.167 ,δ1(m)≈ 0
M= 214 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.375 ,δ1(m)≈-.286
M= 216 ,S(m)= 13 ( s1= 12 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 10 ,δ(m)≈-.231 ,δ1(m)≈-.167
M= 218 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 5 ,δ(m)≈-.286 ,δ1(m)≈-.167
M= 220 ,S(m)= 9 ( s1= 9 ,s2= 0 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.111 ,δ1(m)≈-.111
M= 222 ,S(m)= 11 ( s1= 10 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 11 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .1
M= 224 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .167
M= 226 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.143 ,δ1(m)≈ 0
M= 228 ,S(m)= 12 ( s1= 11 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 11 ,δ(m)≈-.083 ,δ1(m)≈ 0
M= 230 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.111 ,δ1(m)≈ .143
M= 232 ,S(m)= 7 ( s1= 5 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.143 ,δ1(m)≈ .2
M= 234 ,S(m)= 15 ( s1= 12 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 13 ,δ(m)≈-.133 ,δ1(m)≈ .083
M= 236 ,S(m)= 9 ( s1= 6 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 238 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.222 ,δ1(m)≈ 0
M= 240 ,S(m)= 18 ( s1= 15 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 16 ,δ(m)≈-.111 ,δ1(m)≈ .067
M= 242 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ .167
M= 244 ,S(m)= 9 ( s1= 6 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈ 0
M= 246 ,S(m)= 16 ( s1= 13 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 12 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈-.077
M= 248 ,S(m)= 6 ( s1= 5 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .2
M= 250 ,S(m)= 9 ( s1= 8 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.111 ,δ1(m)≈ 0
M= 252 ,S(m)= 16 ( s1= 14 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 15 ,δ(m)≈-.062 ,δ1(m)≈ .071
M= 254 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.143
M= 256 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈-.143
M= 258 ,S(m)= 14 ( s1= 13 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 13 ,δ(m)≈-.071 ,δ1(m)≈ 0
M= 260 ,S(m)= 10 ( s1= 9 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.1 ,δ1(m)≈ 0
M= 262 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.333 ,δ1(m)≈-.143
M= 264 ,S(m)= 16 ( s1= 14 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 14 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ 0
M= 266 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .143
M= 268 ,S(m)= 9 ( s1= 7 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.222 ,δ1(m)≈ 0
M= 270 ,S(m)= 19 ( s1= 17 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 18 ,δ(m)≈-.053 ,δ1(m)≈ .059
M= 272 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .167
M= 274 ,S(m)= 11 ( s1= 8 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.364 ,δ1(m)≈-.125
M= 276 ,S(m)= 16 ( s1= 13 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 13 ,δ(m)≈-.187 ,δ1(m)≈ 0
M= 278 ,S(m)= 7 ( s1= 6 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈ 0 ,δ1(m)≈ .167
M= 280 ,S(m)= 14 ( s1= 12 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 11 ,δ(m)≈-.214 ,δ1(m)≈-.083
M= 282 ,S(m)= 16 ( s1= 13 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 14 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ .077
M= 284 ,S(m)= 8 ( s1= 5 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 7 ,δ(m)≈-.125 ,δ1(m)≈ .4
M= 286 ,S(m)= 12 ( s1= 10 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 9 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈-.1
M= 288 ,S(m)= 17 ( s1= 14 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 14 ,δ(m)≈-.176 ,δ1(m)≈ 0
M= 290 ,S(m)= 10 ( s1= 8 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 8 ,δ(m)≈-.2 ,δ1(m)≈ 0
M= 292 ,S(m)= 8 ( s1= 7 ,s2= 1 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈-.143
M= 294 ,S(m)= 19 ( s1= 16 ,s2= 3 ), Sp(m)≈ 15 ,δ(m)≈-.211 ,δ1(m)≈-.062
M= 296 ,S(m)= 8 ( s1= 6 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.25 ,δ1(m)≈ 0
M= 298 ,S(m)= 11 ( s1= 9 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 6 ,δ(m)≈-.455 ,δ1(m)≈-.333
M= 300 ,S(m)= 21 ( s1= 19 ,s2= 2 ), Sp(m)≈ 17 ,δ(m)≈-.19 ,δ1(m)≈-.105 |
|