数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 蔡家雄

Cai's All-Cyclic-Prime Arithmetic Progression of length 23 to 27

[复制链接]
 楼主| 发表于 2026-8-13 23:14 | 显示全部楼层
全循环等差 26 生素数:465808529215122257+16277673207475680*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,25.)

全循环等差 26 生素数:538344503011767833+56840949791906280*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,25.)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-8-15 05:18 | 显示全部楼层
全循环等差 25 生素数:41,798,531,772,814,367+110,790,962,228,746,800*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:865,231,464,486,902,543+40,581,039,238,740,000*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)       

全循环等差 25 生素数:1,235,632,135,618,770,509+16,525,127,818,879,680*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:692,027,134,102,457,513+34,294,202,741,078,280*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:89,017,805,496,355,817+57,474,645,981,512,760*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:62,841,190,373,107,337+57,649,490,110,332,120*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:428,181,717,024,723,833+24,746,556,972,577,440*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:82,706,923,396,692,389+38,285,843,729,493,360*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:233,625,862,685,382,887+28,319,375,900,055,240*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:373,509,823,001,617,697+16,985,736,959,110,920*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:31,900,966,810,732,793+30,737,219,837,884,560*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:110,412,065,384,414,699+23,986,503,658,517,400*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:149,079,784,469,231,207+19,132,284,796,705,080*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:90,509,983,927,565,633+16,436,474,281,827,600*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:394,078,385,579,208,497+1,502,047,706,479,320*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

全循环等差 25 生素数:223,696,034,591,087,459+386,198,744,371,440*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-8-15 06:42 | 显示全部楼层
全循环等差 25 生素数:41,798,531,772,814,367+110,790,962,228,746,800*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

瓶颈:gcd((41,798,531,772,814,367 -1)/2,  110,790,962,228,746,800/2^4)=11,

但是:概率:极其幸运:完全通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-8-15 06:54 | 显示全部楼层
全循环等差 7 生素数:7+2760*k, (k=0,1,2,3,4,5,6.)

全循环等差 17 生素数:17+341976204789992332560*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,16.)

一个极具挑战性的计算数论问题,

全循环等差 23 生素数:23+40d*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,22.)

究竟这个魔法公差 40d=???????????????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-8-15 11:22 | 显示全部楼层
全循环等差 25 生素数:373,509,823,001,617,697+16,985,736,959,110,920*k, (k=0,1,2,3,4,5, ... ,24.)

瓶颈:gcd((373,509,823,001,617,697 -1)/2^5,  16,985,736,959,110,920/2^3)=17*61,

但是:概率:极其幸运:完全通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-8-15 21:14 | 显示全部楼层
CAP-24 全循环素数等差数列(99 条)

格式:首项 + 公差 × k  (k = 0, 1, 2, 3, 4, ..., 23.)


序号 |           首 项 |                                         公 差 |
----------------------------------------------------------------------------
   1 |           694487995695482063 |             80224981338902400
   2 |           567187988428331909 |             85456684045212480
   3 |           805133117253376349 |             73270656328429560
   4 |           661234438357753829 |             78871725868255320
   5 |           152936352489786863 |             97009731254315880
   6 |           218927100676888469 |             90944636576233440
   7 |            84402106838619743 |              95189146193821680
   8 |           745738469071520819 |             65540614207308240
   9 |           295581700878493223 |             82757733275096880
  10 |           492120351361667297 |            72689386070901600
  11 |           208247564326807739 |            82905601014075840
  12 |           550236982108817579 |            65334996648001080
  13 |           387022384046688737 |            72328104122994720
  14 |           774607906589489549 |            55092488871540120
  15 |           422298208473725219 |            65422694455198080
  16 |           145770399094401857 |            76677436156481160
  17 |           128210257876720793 |            76803644254897560
  18 |           863601570753473087 |            44016330335577600
  19 |             2348282614218263 |              80684306356573920
  20 |           144878928660935033 |            73833110933301720
  21 |          1078301667203054297 |           31491940339980120
  22 |           826790393960565017 |            41255151825047160
  23 |           771694185511434623 |            43075974256355040
  24 |           166250205769799297 |            68845432562426520
  25 |           856642825449908033 |            38207439971260560
  26 |           355935281362421549 |            59411364266414160
  27 |           354838880050672793 |            58100970290322960
  28 |           477579252159114263 |            52077975913923960
  29 |           311407405645261313 |            58629005234840040
  30 |           154775676759817727 |            65289787324081320
  31 |          1040949396349240139 |           26600767482809520
  32 |           234268516196377847 |            59690407043467200
  33 |          1040196730102831703 |           24105988630203480
  34 |           233455783367125247 |            57160664183903280
  35 |           953342860927079297 |            25113394825318800
  36 |           113132278444030949 |            61354214035754640
  37 |          1384791308686427273 |             4166519027350680
  38 |          1035097273672456109 |           19090258561854480
  39 |           265195194322138607 |            51641188630351320
  40 |           903630407160863297 |            23500965228620880
  41 |          1253393743266554063 |             7799225897222760
  42 |           416828107482337217 |            43161208225895760
  43 |          1063919368710475709 |           14272364573507040
  44 |           105650058964321217 |            55646965675381080
  45 |          1131991388203202699 |           10907389672179000
  46 |            25355212138838657 |             58704366898697520
  47 |           908304797339463989 |            19118658284205480
  48 |           170739221618368583 |            50918473031385960
  49 |           457277165602534793 |            37778273540127120
  50 |            90425665410094193 |             53477199224248800
  51 |          1237002398453131823 |             3407823902683200
  52 |            88305018828322343 |             51147127160449320
  53 |           591934751160423977 |            28435667074214400
  54 |           251464620540053153 |            41924590169542080
  55 |           786546837972759629 |            18105553404818880
  56 |           544155290114048069 |            28603169662867800
  57 |           555992057830113167 |            26425044368082360
  58 |            64885296876739709 |             47271221398761360
  59 |           943627663085509343 |              7708815280726560
  60 |             1369836985498097 |              48562579306441200
  61 |             3030850946736857 |              46606224387122400
  62 |           230463428901206903 |            35433261393009480
  63 |           542901185897385779 |            20931023710997400
  64 |            95318137462845299 |             39294569742027600
  65 |           626682657082117127 |            15791857250048880
  66 |           261816675258260219 |            29770229147098440
  67 |           535551870888613127 |            16684963151776920
  68 |           462367150160163167 |            19781985668805360
  69 |           632317324249731287 |            10185223774045320
  70 |           387934095709896629 |            20459580288627480
  71 |           381471077233516847 |            20665864449430200
  72 |           451249338759391577 |            16973070638323800
  73 |           346283995471301873 |            20732297044258800
  74 |            43023938335365539 |             33480210032909640
  75 |            77375444794538753 |             31984145677203720
  76 |           654010085061884099 |              4568088870465120
  77 |           489272600596259297 |            11191437760863360
  78 |            53280772580043287 |             29544285150219840
  79 |           426018077529110993 |            12085774242862320
  80 |           355900581268054259 |            13930031241606480
  81 |            67077594336018257 |             25466398243005720
  82 |           357380641166116859 |            11974212637547160
  83 |           507638381257804367 |              3652434526180440
  84 |           265492658772808553 |            13238781553397400
  85 |           110854140523771097 |            19176591040687080
  86 |           265801361938885589 |            10761435177653160
  87 |           406653517460998583 |              1452454161478320
  88 |           215777685130430663 |              9043802122435080
  89 |            39006966539005859 |             12218978533681920
  90 |            30478072220723873 |             10079384054659920
  91 |           211404548351007149 |              1707576921009960
  92 |           176272946013301223 |              3099290925330600
  93 |           156967574915151257 |              3549047935993560
  94 |            39483141635762339 |               7449009355667880
  95 |            24217435709571029 |               5563700591729280
  96 |            79611692124473687 |               2209686689290080
  97 |            75723324625459229 |               2107398608395080
  98 |            57421089862716869 |               2719208495083080
  99 |            13432401425380607 |               2056822562394600


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2026-8-18 14:47 , Processed in 0.139749 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表