数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: lusishun

送好友计算专家们:孪生“孪生素数”知多少?

[复制链接]
发表于 2026-9-30 11:38 | 显示全部楼层
老鲁这只老公鸡又又又下金蛋了。
两组孪生素数之间没有其他的素数,比如:998027, 998029, 998069, 998071。
这叫相邻孪生素数,不能孪生孪生的叫,有些叫四胞胎素数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-30 11:59 | 显示全部楼层
给大家看看三连双胞胎长啥样
2026-09-30 11:56:10
5, 7, 11, 13, 17, 19
179, 181, 191, 193, 197, 199
809, 811, 821, 823, 827, 829
3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391
4217, 4219, 4229, 4231, 4241, 4243
6761, 6763, 6779, 6781, 6791, 6793
9419, 9421, 9431, 9433, 9437, 9439
9431, 9433, 9437, 9439, 9461, 9463
... ...
99601529, 99601531, 99601547, 99601549, 99601559, 99601561
99632627, 99632629, 99632639, 99632641, 99632681, 99632683
99643931, 99643933, 99643967, 99643969, 99643991, 99643993
99706067, 99706069, 99706097, 99706099, 99706109, 99706111
99866909, 99866911, 99866927, 99866929, 99866951, 99866953
99886517, 99886519, 99886529, 99886531, 99886559, 99886561
99912947, 99912949, 99912971, 99912973, 99912977, 99912979
99930359, 99930361, 99930371, 99930373, 99930419, 99930421
用时 3.34485 秒

点评

大开眼界,鞠躬,感谢.  发表于 2026-9-30 12:19
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-9-30 12:18 | 显示全部楼层
时空伴随者 发表于 2026-9-30 03:59
给大家看看三连双胞胎长啥样
2026-09-30 11:56:10
5, 7, 11, 13, 17, 19

我是知道在这个论坛上,是藏龙卧虎的,抛砖引玉,引虎下山,哈哈,大神们好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-9-30 13:09 | 显示全部楼层
我也找到一组六生素数,
6761,6763.  6779,6781.   6791,6793.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-9-30 14:21 | 显示全部楼层
孪生“孪生素数”,只为增趣味性的叫法,不知好友,已经有如此深奥的研究与成果,特别尊重大家的意见,
讨论:可以名字起为,孪生素数二胞胎,孪生素数三胞胎更有趣吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-9-30 14:24 | 显示全部楼层
问题,
孪生素数四胞胎(八个数)存在吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-30 15:11 | 显示全部楼层
2026-09-30 15:10:30
909287, 909289, 909299, 909301, 909317, 909319, 909329, 909331, 909341, 909343
2596619, 2596621, 2596637, 2596639, 2596661, 2596663, 2596667, 2596669, 2596679, 2596681
9617981, 9617983, 9617987, 9617989, 9617999, 9618001, 9618017, 9618019, 9618041, 9618043
12628337, 12628339, 12628349, 12628351, 12628379, 12628381, 12628391, 12628393, 12628409, 12628411
18873497, 18873499, 18873509, 18873511, 18873521, 18873523, 18873527, 18873529, 18873539, 18873541
21579629, 21579631, 21579641, 21579643, 21579659, 21579661, 21579671, 21579673, 21579707, 21579709
25739771, 25739773, 25739807, 25739809, 25739837, 25739839, 25739867, 25739869, 25739891, 25739893
34140077, 34140079, 34140089, 34140091, 34140101, 34140103, 34140179, 34140181, 34140191, 34140193
39433367, 39433369, 39433391, 39433393, 39433397, 39433399, 39433409, 39433411, 39433439, 39433441
62832101, 62832103, 62832137, 62832139, 62832149, 62832151, 62832167, 62832169, 62832191, 62832193
67369397, 67369399, 67369409, 67369411, 67369427, 67369429, 67369439, 67369441, 67369481, 67369483
84733211, 84733213, 84733247, 84733249, 84733277, 84733279, 84733301, 84733303, 84733391, 84733393
90122507, 90122509, 90122519, 90122521, 90122561, 90122563, 90122621, 90122623, 90122651, 90122653
102243017, 102243019, 102243059, 102243061, 102243077, 102243079, 102243107, 102243109, 102243131, 102243133
132826607, 132826609, 132826619, 132826621, 132826649, 132826651, 132826691, 132826693, 132826709, 132826711
140456711, 140456713, 140456747, 140456749, 140456777, 140456779, 140456801, 140456803, 140456807, 140456809
142749149, 142749151, 142749161, 142749163, 142749179, 142749181, 142749239, 142749241, 142749251, 142749253
180929687, 180929689, 180929699, 180929701, 180929711, 180929713, 180929717, 180929719, 180929729, 180929731
201057539, 201057541, 201057581, 201057583, 201057611, 201057613, 201057629, 201057631, 201057641, 201057643
212461979, 212461981, 212462021, 212462023, 212462051, 212462053, 212462057, 212462059, 212462069, 212462071
219970547, 219970549, 219970559, 219970561, 219970577, 219970579, 219970589, 219970591, 219970601, 219970603
228001649, 228001651, 228001679, 228001681, 228001721, 228001723, 228001769, 228001771, 228001817, 228001819
232867907, 232867909, 232867961, 232867963, 232867967, 232867969, 232867979, 232867981, 232867991, 232867993
236691989, 236691991, 236692007, 236692009, 236692019, 236692021, 236692031, 236692033, 236692067, 236692069
237153737, 237153739, 237153767, 237153769, 237153779, 237153781, 237153809, 237153811, 237153821, 237153823
242977841, 242977843, 242977877, 242977879, 242977937, 242977939, 242977949, 242977951, 242977961, 242977963
294157847, 294157849, 294157859, 294157861, 294157889, 294157891, 294157907, 294157909, 294157949, 294157951
301244609, 301244611, 301244621, 301244623, 301244651, 301244653, 301244681, 301244683, 301244687, 301244689
325267931, 325267933, 325267937, 325267939, 325267949, 325267951, 325267961, 325267963, 325267979, 325267981
325267937, 325267939, 325267949, 325267951, 325267961, 325267963, 325267979, 325267981, 325267991, 325267993
342389609, 342389611, 342389627, 342389629, 342389651, 342389653, 342389657, 342389659, 342389681, 342389683
344642237, 344642239, 344642321, 344642323, 344642339, 344642341, 344642357, 344642359, 344642369, 344642371
367549097, 367549099, 367549121, 367549123, 367549139, 367549141, 367549151, 367549153, 367549181, 367549183
377848769, 377848771, 377848787, 377848789, 377848811, 377848813, 377848829, 377848831, 377848871, 377848873
388840577, 388840579, 388840589, 388840591, 388840601, 388840603, 388840631, 388840633, 388840649, 388840651
412984667, 412984669, 412984727, 412984729, 412984751, 412984753, 412984799, 412984801, 412984877, 412984879
412984727, 412984729, 412984751, 412984753, 412984799, 412984801, 412984877, 412984879, 412984907, 412984909
418666229, 418666231, 418666247, 418666249, 418666277, 418666279, 418666289, 418666291, 418666319, 418666321
438882077, 438882079, 438882089, 438882091, 438882107, 438882109, 438882131, 438882133, 438882137, 438882139
453031697, 453031699, 453031721, 453031723, 453031727, 453031729, 453031751, 453031753, 453031781, 453031783
463289441, 463289443, 463289459, 463289461, 463289501, 463289503, 463289507, 463289509, 463289537, 463289539
587255489, 587255491, 587255507, 587255509, 587255519, 587255521, 587255549, 587255551, 587255561, 587255563
626668121, 626668123, 626668151, 626668153, 626668199, 626668201, 626668307, 626668309, 626668349, 626668351
678771479, 678771481, 678771491, 678771493, 678771551, 678771553, 678771557, 678771559, 678771617, 678771619
678771491, 678771493, 678771551, 678771553, 678771557, 678771559, 678771617, 678771619, 678771647, 678771649
678771551, 678771553, 678771557, 678771559, 678771617, 678771619, 678771647, 678771649, 678771659, 678771661
754805501, 754805503, 754805507, 754805509, 754805537, 754805539, 754805549, 754805551, 754805561, 754805563
844372469, 844372471, 844372547, 844372549, 844372577, 844372579, 844372589, 844372591, 844372601, 844372603
844881809, 844881811, 844881881, 844881883, 844881887, 844881889, 844881899, 844881901, 844881941, 844881943
914209979, 914209981, 914209991, 914209993, 914209997, 914209999, 914210027, 914210029, 914210051, 914210053
933690971, 933690973, 933691007, 933691009, 933691019, 933691021, 933691037, 933691039, 933691061, 933691063
945732629, 945732631, 945732647, 945732649, 945732677, 945732679, 945732701, 945732703, 945732719, 945732721
981616061, 981616063, 981616079, 981616081, 981616121, 981616123, 981616187, 981616189, 981616199, 981616201
994540331, 994540333, 994540361, 994540363, 994540439, 994540441, 994540451, 994540453, 994540487, 994540489
用时 39.53583 秒

点评

哈哈,我糊涂了,十个数去两个数,不就是八个了吗?我的逻辑一时乱了,哈哈。 孪生素数四胞胎,不就有很多了吗?,哈哈,哈哈笑我糊涂到了家。  发表于 2026-9-30 17:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-9-30 16:55 | 显示全部楼层
时空伴随者 发表于 2026-9-30 07:11
2026-09-30 15:10:30
909287, 909289, 909299, 909301, 909317, 909319, 909329, 909331, 909341, 909343
...

看来是有孪生素数五胞胎(十个素数),没有孪生素数四胞胎(八个素数).

哈哈,这个问题引起你的一点兴趣,在编程上您再显身手。
比计算园周率有意思。

点评

孪生素数四胞胎多的是!  发表于 2026-9-30 17:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-30 17:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-30 17:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2026-10-5 22:24 , Processed in 0.099017 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表