|

楼主 |
发表于 2021-7-26 21:37
|
显示全部楼层
序4 1 2 3 4 5 6 7 11
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17103 6975 -45885 -7335 29142 0 14447691 23291136
2→→→ 17085 13200 -38865 -13560 22140 0 15004170 24097425
3→→→ 17117 20055 -30375 -20055 13258 0 15666684 25063544
4→→→ 17172 27330 -20400 -27330 3228 0 16394994 26127354
5→→→ 17277 34605 -9375 -34605 -7902 0 17173629 27269814
6→→→ 17448 41690 2020 -41690 -19348 0 17994646 28481937
7→→→ 17655 48495 13335 -48135 -30630 0 18822210 29707986
8→→→ 17808 54990 24360 -53730 -40908 0 19577316 30821472
9→→→ 17868 60840 35360 -57480 -49868 0 20202611 31733152
10→→→ 17853 65940 46335 -58380 -56628 0 20705256 32455467
11→→→ 17808 70380 57780 -55260 -60468 0 21135411 33066528
12→→→ 17736 74550 70380 -46830 -60396 0 21534942 33626934
13→→→ 17598 78660 85470 -31500 -55908 0 21901341 34126422
14→→→ 17403 82860 103845 -7800 -46188 0 22262526 34605747
15→→0同 17213 87335 126245 25225 -30898 0 22692571 35179892
一周汇总 262144 767905 420230 -478465 -391374 0 285515998 449654810
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|