|

楼主 |
发表于 2022-11-11 06:45
|
显示全部楼层
3-10位黑洞数及黑洞数除以9,99,999的商:
3,5,7,9位黑洞数都是9和99的倍数;
4,6,8,10位黑洞数只是9的倍数,不是99的倍数(有个别例外)。
位数 序号 黑洞数 除以9 除以99 除以999
3 2 495 55 5.00 0.495495495
4 3 6174 686 62.36 6.18018018
5 4 53955 5995 545.00 54.00900901
5 5 59994 6666 606.00 60.05405405
5 6 61974 6886 626.00 62.03603604
5 7 62964 6996 636.00 63.02702703
5 8 63954 7106 646.00 64.01801802
5 9 71973 7997 727.00 72.04504505
5 10 74943 8327 757.00 75.01801802
5 11 75933 8437 767.00 76.00900901
5 12 82962 9218 838.00 83.04504505
5 13 83952 9328 848.00 84.03603604
6 14 420876 46764 4251.27 421.2972973
6 15 549945 61105 5555.00 550.4954955
6 16 631764 70196 6381.45 632.3963964
6 17 642654 71406 6491.45 643.2972973
6 18 750843 83427 7584.27 751.5945946
6 19 840852 93428 8493.45 841.6936937
6 20 851742 94638 8603.45 852.5945946
6 21 860832 95648 8695.27 861.6936937
6 22 862632 95848 8713.45 863.4954955
7 23 7509843 834427 75857.00 7517.36036
7 24 7519743 835527 75957.00 7527.27027
7 25 7619733 846637 76967.00 7627.36036
7 26 8429652 936628 85148.00 8438.09009
7 27 8439552 937728 85248.00 8448
7 28 8649432 961048 87368.00 8658.09009
7 29 8719722 968858 88078.00 8728.45045
7 30 9529641 1058849 96259.00 9539.18018
8 31 43208766 4800974 436452.18 43252.01802
8 32 63317664 7035296 639572.36 63381.04505
8 33 64308654 7145406 649582.36 64373.02703
8 34 64326654 7147406 649764.18 64391.04505
8 35 75308643 8367627 760693.36 75384.02703
8 36 83208762 9245418 840492.55 83292.05405
8 37 84308652 9367628 851602.55 84393.04505
8 38 85317642 9479738 861794.36 85403.04505
8 39 86308632 9589848 871804.36 86395.02703
8 40 86326632 9591848 871986.18 86413.04505
8 41 86526432 9614048 874004.36 86613.04505
8 42 97508421 10834269 984933.55 97606.02703
9 43 554999445 61666605 5606055.00 555555
9 44 753098643 83677627 7607057.00 753852.4955
9 45 762098733 84677637 7697967.00 762861.5946
9 46 763197633 84799737 7709067.00 763961.5946
9 47 844296552 93810728 8528248.00 845141.6937
9 48 863098632 95899848 8718168.00 863962.5946
9 49 864197532 96021948 8729268.00 865062.5946
9 50 865296432 96144048 8740368.00 866162.5946
9 51 865395432 96155048 8741368.00 866261.6937
9 52 873197622 97021958 8820178.00 874071.6937
9 53 874197522 97133058 8830278.00 875072.5946
9 54 883098612 98122068 8920188.00 883982.5946
9 55 954197541 106021949 9638359.00 955152.6937
9 56 964395531 107155059 9741369.00 965360.8919
9 57 965296431 107255159 9750469.00 966262.6937
9 58 976494321 108499369 9863579.00 977471.7928
10 59 4332087666 481343074 43758461.27 4336424.09
10 60 6333176664 703686296 63971481.45 6339516.18
10 61 6431088654 714565406 64960491.45 6437526.18
10 62 6433086654 714787406 64980673.27 6439526.18
10 63 6433266654 714807406 64982491.45 6439706.36
10 64 6543086544 727009616 66091783.27 6549636.18
10 65 7533086643 837009627 76091784.27 7540627.27
10 66 8321088762 924565418 84051401.64 8329418.18
10 67 8332087662 925787518 84162501.64 8340428.09
10 68 8433086652 937009628 85182693.45 8441528.18
10 69 8533176642 948130738 86193703.45 8541718.36
10 70 8633086632 959231848 87202895.27 8641728.36
10 71 8633266632 959251848 87204713.45 8641908.541
10 72 8653266432 961474048 87406731.64 8661928.36
10 73 8655264432 961696048 87426913.45 8663928.36
10 74 8732087622 970231958 88202905.27 8740828.45
10 75 8765264322 973918258 88538023.45 8774038.36
10 76 9751088421 1083454269 98495842.64 9760849.27
10 77 9753086421 1083676269 98516024.45 9762849.27
10 78 9755084421 1083898269 98536206.27 9764849.27
10 79 9775084221 1086120469 98738224.45 9784869.09
10 80 9975084201 1108342689 100758426.27 9985069.27
表中除以99的商均保留了2位小数,只是为了表格整齐,实际上3,5,7,9位黑洞数除以99的商是整数(小数点后的2位都是00)。
|
|