数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: yangchuanju

快速寻找梅森数的最小素因子

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-11-20 14:07 | 显示全部楼层
已知梅森数的各个因子(包括素因子和复合因子)必须是指数p的2,6,8;10,14,16;18,22,24;……倍再加1;
(m-1)/p=2k1*p+1,  k1=1,3,4;5,7,8;9,11,12;……
(t-1)/(m-1)=2k2*p/(2k1*p)=k2/k1,  k1=3,4;5,7,8;9,11,12;……  
(y-1)/p=2k3*p+1,  (ty-1)/p=2k4*p/p,……
(t-1)/(m-1)=2k2*p/(2k1*p)=k2/k1,  (y-1)/(m-1)=k3/k1,  (ty-1)/(m-1)=k4/k1,……
对于其它素因子及复合因子,因子减1除以最小素因子减1的商都等于某一个kn除以k1;
当k1等于1时,必然有(t-1)/(m-1),  (y-1)/(m-1),  (ty-1)/(m-1)及其它因子减1除以最小素因子m减1,都是整数。

kn>……>k3>k2>k1,均是大于号,不可能相等;kn/k1,……,k3/k1,k2/k1等于多少,无特定关系。
(比值不确定,但对于一个特定的梅森数,这些比值都是确定的大于1的正数。)

当k1等于3,4,5,7,8……时只对于个别梅森数能够部分整除或全部整除。
经查对上面的三整除的19个梅森数中,只有p=233,461,557,577等少数几个的k1=3外,其余的梅森数的k1都等于1;
p=233,461,557的第3,4,5素因子能不能整除,未检验,结果不详。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-20 19:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangchuanju 于 2022-11-20 20:03 编辑

文中OEIS网页A******后面的数字为网页给出的总个数,本贴仅给出网页全部数据的一小部分,如需更多的数据,请查阅或下载原网页,下同。

A122094-10000        A137332-10000
梅森因子        梅森因子对应指数
1 3        1 2
2 7        2 3
3 23        3 11
4 31        4 5
5 47        5 23
6 89        6 11
7 127        7 7
8 167        8 83
9 223        9 37
10 233        10 29
11 263        11 131
12 359        12 179
13 383        13 191
14 431        14 43
15 439        15 73
16 479        16 239
17 503        17 251
18 719        18 359
19 839        19 419
20 863        20 431
21 887        21 443
22 983        22 491
23 1103        23 29
24 1319        24 659
25 1367        25 683
26 1399        26 233
27 1433        27 179
28 1439        28 719
29 1487        29 743
30 1823        30 911
31 1913        31 239
32 2039        32 1019
33 2063        33 1031
34 2089        34 29
35 2207        35 1103
36 2351        36 47
37 2383        37 397
38 2447        38 1223
39 2687        39 79
40 2767        40 461
41 2879        41 1439
42 2903        42 1451
43 2999        43 1499
44 3023        44 1511
45 3119        45 1559
46 3167        46 1583
47 3343        47 557
48 3391        48 113
49 3449        49 431
50 3463        50 577
51 3607        51 601
52 3623        52 1811
53 3863        53 1931
54 4007        54 2003
55 4079        55 2039
56 4127        56 2063
57 4513        57 47
58 4567        58 761
59 4679        59 2339
60 4703        60 2351
61 4799        61 2399
62 4871        62 487
63 4919        63 2459
64 5087        64 2543
65 5399        65 2699
66 5471        66 547
67 5639        67 2819
68 5711        68 571
69 5737        69 239
70 5807        70 2903
71 5879        71 2939
72 5927        72 2963
73 6047        73 3023
74 6079        74 1013
75 6089        75 761
76 6353        76 397
77 6361        77 53
78 6599        78 3299
79 6719        79 3359
80 6857        80 857
81 6983        81 3491
82 7079        82 3539
83 7247        83 3623
84 7487        84 197
85 7529        85 941
86 7559        86 3779
87 7607        87 3803
88 7703        88 3851
89 7727        89 3863
90 7823        90 3911
91 7927        91 1321
92 8039        92 4019
93 8167        93 1361
94 8191        94 13
95 8287        95 1381
96 8423        96 4211
97 8543        97 4271
98 8719        98 1453
99 8783        99 4391
100 8831        100 883
101 9511        101 317
102 9623        102 283
103 9719        103 43
104 9743        104 4871
105 9839        105 4919
106 9887        106 4943
107 10007        107 5003
108 10079        108 5039
109 10103        109 5051
110 10159        110 1693
111 10343        111 5171
112 10463        112 5231
113 10559        113 5279
114 10607        114 5303
115 10663        115 1777
116 10799        116 5399
117 10937        117 1367
118 11113        118 463
119 11279        119 5639
120 11423        120 5711
121 11447        121 97
122 11807        122 5903
123 11959        123 1993
124 12263        124 6131
125 12479        125 367
126 12527        126 6263
127 12647        127 6323
128 12983        128 6491
129 13007        129 929
130 13103        130 6551
131 13127        131 6563
132 13337        132 1667
133 13367        133 41
134 13799        134 6899
135 13967        135 6983
136 14087        136 7043
137 14159        137 7079
138 14207        138 7103
139 14303        139 7151
140 14423        140 7211
141 14503        141 2417
142 14591        142 1459
143 14969        143 1871
144 15017        144 1877
145 15193        145 211
146 15287        146 7643
147 15383        147 7691
148 15559        148 2593
149 15647        149 7823
150 15727        150 2621
151 15767        151 7883
152 16223        152 8111
153 16487        153 8243
154 16631        154 1663
155 17231        155 1723
156 17327        156 8663
157 17383        157 2897
158 17903        158 8951
159 18119        159 9059
160 18121        160 151
161 18199        161 337
162 18223        162 3037
163 18287        163 223
164 18743        164 9371
165 18839        165 9419
166 18959        166 9479
167 19079        167 9539
168 19087        168 3181
169 19289        169 2411
170 19583        170 9791
171 20063        171 1433
172 20183        172 10091
173 20327        173 10163
174 20543        174 10271
175 20663        175 10331
176 20743        176 3457
177 20959        177 499
178 21383        178 10691
179 21487        179 3581
180 21559        180 3593
181 21599        181 10799
182 21767        182 10883
183 22343        183 11171
184 22697        184 2837
185 22943        185 11471
186 23039        186 11519
187 23159        187 11579
188 23209        188 967
189 23279        189 113
190 23399        190 11699
191 23567        191 11783
192 23663        192 11831
193 23671        193 263
194 23879        194 11939
195 24007        195 4001
196 24023        196 12011
197 24239        197 12119
198 24329        198 3041
199 24407        199 12203
200 24527        200 12263
201 24953        201 3119
202 25343        202 12671
203 25391        203 2539
204 25583        204 12791
205 25639        205 4273
206 25799        206 12899
207 25847        207 12923
208 25919        208 12959
209 26431        209 881
210 26633        210 3329
211 26647        211 4441
212 26777        212 3347
213 26849        213 839
214 26903        214 13451
215 26927        215 13463
216 27103        216 4517
217 27239        217 13619
218 27409        218 571
219 27527        219 13763
220 27583        220 4597
221 27767        221 13883
222 28111        222 937
223 28319        223 14159
224 28607        224 14303
225 28807        225 4801
226 28817        226 1801
227 28879        227 4813
228 28927        228 1607
229 29167        229 4861
230 29399        230 14699
231 29567        231 14783
232 29599        232 4933
233 29663        233 14831
234 29759        234 14879
235 29879        235 14939
236 30137        236 3767
237 31183        237 5197
238 31583        238 15791
239 31607        239 15803
240 31799        240 1223
241 31847        241 15923
242 32183        242 16091
243 32359        243 5393
244 33191        244 3319
245 33247        245 1847
246 33343        246 5557
247 33503        247 2393
248 33569        248 1049
249 33623        249 16811
250 33647        250 16823
251 33767        251 16883
252 33863        252 16931
253 33871        253 1129
254 34303        254 5717
255 34313        255 4289
256 34319        256 17159
257 34367        257 17183
258 34583        258 17291
259 34703        259 17351
260 34807        260 5801
261 35081        261 877
262 35111        262 3511
263 35159        263 17579
264 35879        264 17939
265 35897        265 641
266 36263        266 18131
267 36383        267 18191
268 36527        268 2609
269 36871        269 1229
270 36887        270 18443
271 37039        271 6173
272 37199        272 2657
273 37463        273 18731
274 37607        274 18803
275 37663        275 6277
276 37799        276 18899
277 38119        277 6353
278 38239        278 6373
279 38327        279 19163
280 38639        280 19319
281 38783        281 19391
282 39119        282 19559
283 39359        283 1789
284 39503        284 19751
285 39839        285 19919
286 39983        286 19991
287 40127        287 20063
288 40169        288 5021
289 40697        289 5087
290 40823        290 20411
291 40841        291 1021
292 41047        292 6841
293 41519        293 20759
294 41543        294 20771
295 41759        295 20879
296 41849        296 5231
297 41863        297 6977
298 41879        298 20939
299 41927        299 20963
300 42023        300 21011
301 42089        301 5261
302 42359        302 21179
303 42767        303 21383
304 42839        304 21419
305 43223        305 21611
306 43441        306 181
307 43607        307 21803
308 43721        308 1093
309 44159        309 22079
310 44519        310 22259
311 44543        311 22271
312 44687        312 22343
313 45439        313 7573
314 45503        314 22751
315 45737        315 5717
316 45887        316 22943
317 46049        317 1439
318 46199        318 23099
319 46559        319 23279
320 46679        320 23339
321 46703        321 1229
322 46889        322 5861
323 46919        323 23459
324 47119        324 7853
325 47207        325 23603
326 47407        326 7901
327 47639        327 23819
328 48407        328 24203
329 48479        329 24239
330 49031        330 4903
331 49103        331 24551
332 49223        332 24611
333 49367        333 24683
334 49943        334 24971
335 49999        335 641
336 50023        336 397
337 50119        337 8353
338 50207        338 1931
339 50263        339 8377
340 51047        340 25523
341 51071        341 5107
342 51287        342 25643
343 51407        343 25703
344 51593        344 6449
345 51599        345 25799
346 51839        346 25919
347 52223        347 26111
348 52919        348 26459
349 53113        349 2213
350 53617        350 1117
351 53639        351 2063
352 53759        352 26879
353 53783        353 26891
354 53993        354 397
355 54217        355 251
356 54287        356 27143
357 54311        357 5431
358 54959        358 27479
359 55079        359 27539
360 55103        360 27551
361 55337        361 6917
362 55487        362 27743
363 55673        363 6959
364 55871        364 151
365 55967        365 27983
366 56039        366 28019
367 56633        367 7079
368 56807        368 28403
369 56999        369 28499
370 57119        370 28559
371 57143        371 28571
372 57287        372 28643
373 57503        373 28751
374 57649        374 1201
375 57679        375 9613
376 57689        376 7211
377 57719        377 28859
378 57881        378 1447
379 58679        379 29339
380 58727        380 29363
381 58967        381 29483
382 59063        382 29531
383 59233        383 617
384 59447        384 29723
385 60647        385 30323
386 60689        386 3793
387 61223        387 4373
388 61343        388 30671
389 61703        389 30851
390 61927        390 10321
391 61967        391 30983
392 61991        392 6199
393 62039        393 31019
394 62143        394 10357
395 62233        395 2593
396 62303        396 31151
397 62639        397 31319
398 62743        398 10457
399 63353        399 7919
400 63473        400 3967
401 63487        401 3527
402 63577        402 883
403 63599        403 31799
404 63671        404 6367
405 63719        405 31859
406 63913        406 2663
407 64007        407 32003
408 64279        408 3571
409 64319        409 32159
410 64399        410 10733
411 65063        411 32531
412 65119        412 10853
413 65543        413 32771
414 65617        414 1367
415 65687        415 32843
416 65839        416 10973
417 65993        417 113
418 66047        418 33023
419 66161        419 827
420 66239        420 33119
421 66359        421 33179
422 66383        422 33191
423 66959        423 33479
424 67103        424 4793
425 67247        425 33623
426 67433        426 8429
427 67559        427 1987
428 68567        428 34283
429 68639        429 34319
430 68879        430 34439
431 69263        431 34631
432 69431        432 53
433 69767        433 34883
434 69929        434 8741
435 70199        435 35099
436 70207        436 11701
437 70223        437 35111
438 70583        438 35291
439 70879        439 11813
440 70937        440 8867
441 70999        441 11833
442 71089        442 1481
443 71153        443 4447
444 71473        444 1489
445 71663        445 35831
446 71671        446 2389
447 71999        447 35999
448 72167        448 36083
449 72223        449 12037
450 72383        450 36191
451 72503        451 36251
452 72767        452 36383
453 72953        453 829
454 72959        454 36479
455 72977        455 4561
456 73127        456 36563
457 73553        457 4597
458 73583        458 36791
459 73783        459 4099
460 73847        460 36923
461 74279        461 37139
462 74287        462 4127
463 74527        463 12421
464 74729        464 9341
465 74759        465 37379
466 75239        466 37619
467 75407        467 1019
468 75689        468 9461
469 75743        469 37871
470 75983        470 37991
471 76079        471 38039
472 76367        472 38183
473 76463        473 38231
474 76543        474 12757
475 76607        475 38303
476 76919        476 38459
477 77279        477 38639
478 77447        478 38723
479 77783        479 38891
480 78479        480 39239
481 78511        481 2617
482 78809        482 9851
483 78839        483 39419
484 78887        484 39443
485 79063        485 13177
486 79103        486 39551
487 79319        487 39659
488 79559        488 39779
489 79889        489 4993
490 79943        490 39971
491 79967        491 39983
492 80111        492 8011
493 80177        493 5011
494 80567        494 40283
495 80687        495 40343
496 80929        496 281
497 81119        497 40559
498 81463        498 13577
499 81527        499 40763
500 81647        500 40823
…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-20 19:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangchuanju 于 2022-11-20 20:06 编辑

梅森因子后面的数字为梅森因子对应的梅森数指数,是笔者添加的。

A089162-591
梅森因子
1 3——2
2 7——3
3 31——5
4 127——7
5 23——11
6 89
7 8191——13
8 131071——17
9 524287——19
10 47——23
11 178481
12 233——29
13 1103
14 2089
15 2147483647——31
16 223——37
17 616318177
18 13367——41
19 164511353
20 431——43
21 9719
22 2099863
23 2351——47
24 4513
25 13264529
26 6361——53
27 69431
28 20394401
29 179951——59
30 3203431780337
31 2305843009213693951——61
32 193707721——67
33 761838257287
34 228479——71
35 48544121
36 212885833
37 439——73
38 2298041
39 9361973132609
40 2687——79
41 202029703
42 1113491139767
43 167——83
44 57912614113275649087721
45 618970019642690137449562111——89
46 11447——97
47 13842607235828485645766393
48 7432339208719——101
49 341117531003194129
50 2550183799——103
51 3976656429941438590393
52 162259276829213363391578010288127-107
53 745988807——109
54 870035986098720987332873
55 3391——113
56 23279
57 65993
58 1868569
59 1066818132868207
60 170141183460469231731687303715884105727——127
61 263——131
62 10350794431055162386718619237468234569
63 32032215596496435569——137
64 5439042183600204290159
65 5625767248687——139
66 123876132205208335762278423601
67 86656268566282183151——149
68 8235109336690846723986161
69 18121——151
70 55871
71 165799
72 2332951
73 7289088383388253664437433
74 852133201——157
75 60726444167
76 1654058017289
77 2134387368610417
78 150287——163
79 704161
80 110211473
81 27669118297
82 36230454570129675721
83 2349023——167
84 79638304766856507377778616296087448490695649
85 730753——173
86 1505447
87 70084436712553223
88 155285743288572277679887
89 359——179
90 1433
91 1489459109360039866456940197095433721664951999121
92 43441——181
93 1164193
94 7648337
95 7923871097285295625344647665764672671
96 383——191
97 7068569257
98 39940132241
99 332584516519201
100 87274497124602996457
101 13821503——193
102 61654440233248340616559
103 14732265321145317331353282383
104 7487——197
105 26828803997912886929710867041891989490486893845712448833
106 164504919713——199
107 4884164093883941177660049098586324302977543600799
108 15193——211
109 60272956433838849161
110 3593875704495823757388199894268773153439
111 18287——223
112 196687
113 1466449
114 2916841
115 1469495262398780123809
116 596242599987116128415063
117 26986333437777017——227
118 7992177738205979626491506950867720953545660121688631
119 1504073——229
120 20492753
121 59833457464970183
122 467795120187583723534280000348743236593
123 1399——233
124 135607
125 622577
126 116868129879077600270344856324766260085066532853492178431
127 479——239
128 1913
129 5737
130 176383
131 134000609
132 7110008717824458123105014279253754096863768062879
133 22000409——241
134 160619474372352289412737508720216839225805656328990879953332340439
135 503——251
136 54217
137 178230287214063289511
138 61676882198695257501367
139 12070396178249893039969681
140 535006138814359——257
141 1155685395246619182673033
142 374550598501810936581776630096313181393
143 23671——263
144 13572264529177
145 120226360536848498024035943
146 383725126655170964501315730676446647
147 13822297——269
148 68625988504811774259364670661552948915363901845035416371912463477873783063
149 15242475217——271
150 248927757868131890277330541567820045256364273970773286542188386932989391
151 1121297——277
152 31133636305610209482201109050392404721
153 6955979459776540052280934851589652278783
154 80929——281
155 48009215293052652841860443273079338843737271906291675944391068955229998769420319
156 9623——283
157 68492481833
158 23579543011798993222850893929565870383844167873851502677311057483194673
159 40122362455616221971122353——293
160 396645227028138890415611220710757921643910743103031701971222447
161 14608903——307
162 85798519
163 23487583303
164 78952752017
165 112177476474470525577861298937835338545723093134076373561
166 5344847——311
167 2647649373910205158468946067671
168 294803681348959296477194164064643062187559537539328375831
169 10960009——313
170 14787970697180273
171 3857194764289141165278097
172 26693012026551688286164949958620483258358551879
173 9511——317
174 587492521482839879
175 4868122671322098041565641
176 9815639231755686605031317440031161584572466128599
177 16937389168607——331
178 865118802936559
179 298542624980197463613767215333569428005686468835821253721796682625551919
180 18199——337
181 2806537
182 95763203297
183 726584894969
184 78778047326466742993612420842416198311394008068822475527239136925369
185 14143189112952632419639——347
186 20270345302545987116040069442814496729341666112096057885992643120463337596490211193
187 1779973928671——349
188 34720396273212657799920861294559
189 18555393648630683868229284313709360336855095474246691696225599
190 931921——353
191 2927455476800301964116805545194017
192 6725414756111955781503880188940925566051960039574573675843402666863
193 719——359
194 855857
195 778165529
196 65877330027880703
197 370906580744492785430299503112990447
198 100361196281293745682520861860411315001
199 12479——367
200 51791041
201 78138581882953
202 301311116540899114446723859201
203 19755740081951910036006278827509875120092863638283602681
204 25569151——373
205 752440346497356983142327449546457327748644897934114291899411428982990336039662496766303354959577078458241
206 180818808679——379
207 6809649408891001685768937590233308625949604176033855796938978177320539702698633946720428389517879894953
208 1440847——383
209 7435494593
210 503823044204581129045587727
211 15174923558680812616818436353130417
212 240522700235167893496900256599634325263
213 56478911——389
214 4765678679
215 4684435266636161232578932847604331726884269415306219621279642876954933236537677535849040755779223719
216 2383——397
217 6353
218 50023
219 53993
220 202471
221 5877983
222 814132872808522587940886856743
223 1234904213576000272542841146073
224 6597485910270326519900042655193
225 856971565399——401
226 2136958965524920285681
227 594538100848945223169882301931953
228 4743358775443804666040010704534780418840545962266329593
229 4480666067023——409
230 76025626689833
231 3881196575913244673719425770871246487895686937951690944453838586764072695131586617955811936945129
232 839——419
233 903780021613921
234 5800422716722833271214743
235 10287968884341772230096159036619433593
236 29919490848598531825060153417921002916701815927
237 614002928307599——421
238 8819779591697258388298117725624832271141577326602771028307143781815455970700534027206522451123308835472505327249
239 863——431
240 3449
241 36238481
242 76859369
243 558062249
244 4642152737
245 142850312799017452169
246 1807482391092819529831423005040763105191863029850140579776353298087457
247 22086765417396827057——433
248 737748363812546584876297
249 5028667832511715101284999
250 270704078857734344240200528055897595961633472511075822112527121
251 104110607——439
252 127321491658223
253 122551752733003055543
254 873880146833642190373525520936770796845382029997855219402285283144955696825577908510162169
255 887——443
256 207818990653657
257 123219439267346362049744425289349676468781136823956005602631224069302162695430546376768705960936201429580820215522273
258 1256303——449
259 6871197486841
260 3578620616468306981503
261 526385733768051189441947168504909159
262 89396693392545895668303801721053258296972567022618106513441
263 150327409——457
264 2475539419689929784935319344449409898291165097323714578650943035813830300993611462717419801770460539016610145009605554380104535919
265 2767——461
266 358228856441770927
267 7099353734763245383
268 846134609236527432935428641453947808692744612842997575850108349114305165850593069285923876628410633
269 11113——463
270 3407681
271 448747600991881
272 239932071009857681156251129
273 385606580062688087218266143
274 15148264043785111348665069495360623752616947973471649653354617
275 121606801——467
276 1148984537885906196977362003686090739460725564747973734847
277 2727318928892040009397199815225412029789790574177544409019502626344207905841
278 33385343——479
279 6293443049
280 683481445118041278287416124073722711169070307627777892361
281 10869186607773319558730501484452015470992764113369214593828236615596881
282 4871——487
283 82033219963138371097689272308258116841679442057301643873942124991182012434598644913857356023840478815121709542915222280972560231358838127531337
284 983——491
285 7707719
286 110097436327057
287 6976447052525718623
288 19970905118623195851890562673
289 3717542676439779473786876643915388439
290 14797326616665978116353515926860025681383
291 20959——499
292 1998447222711143545931606352264121
293 39075504626391841678304934944805852280404731716385642050296152320994438836806257083337312828162589099799400566633
…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-20 19:45 | 显示全部楼层
A000040-10000        A016047-202        A003260-197
指数对应素数        最小梅森因子        最大梅森因子
1 2        1 3        1 3
2 3        2 7        2 7
3 5        3 31        3 31
4 7        4 127        4 127
5 11        5 23        5 89
6 13        6 8191        6 8191
7 17        7 131071        7 131071
8 19        8 524287        8 524287
9 23        9 47        9 178481
10 29        10 233        10 2089
11 31        11 2147483647        11 2147483647
12 37        12 223        12 616318177
13 41        13 13367        13 164511353
14 43        14 431        14 2099863
15 47        15 2351        15 13264529
16 53        16 6361        16 20394401
17 59        17 179951        17 3203431780337
18 61        18 2305843009213693951        18 2305843009213693951
19 67        19 193707721        19 761838257287
20 71        20 228479        20 212885833
21 73        21 439        21 9361973132609
22 79        22 2687        22 1113491139767
23 83        23 167        23 57912614113275649087721
24 89        24 618970019642690137449562111        24 618970019642690137449562111
25 97        25 11447        25 13842607235828485645766393
26 101        26 7432339208719        26 341117531003194129
27 103        27 2550183799        27 3976656429941438590393
28 107        28 162259276829213363391578010288127        28 162259276829213363391578010288127
29 109        29 745988807        29 870035986098720987332873
30 113        30 3391        30 1066818132868207
31 127        31 170141183460469231731687303715884105727        31 170141183460469231731687303715884105727
32 131        32 263        32 10350794431055162386718619237468234569
33 137        33 32032215596496435569        33 5439042183600204290159
34 139        34 5625767248687        34 123876132205208335762278423601
35 149        35 86656268566282183151        35 8235109336690846723986161
36 151        36 18121        36 7289088383388253664437433
37 157        37 852133201        37 2134387368610417
38 163        38 150287        38 36230454570129675721
39 167        39 2349023        39 79638304766856507377778616296087448490695649
40 173        40 730753        40 155285743288572277679887
41 179        41 359        41 1489459109360039866456940197095433721664951999121
42 181        42 43441        42 7923871097285295625344647665764672671
43 191        43 383        43 87274497124602996457
44 193        44 13821503        44 14732265321145317331353282383
45 197        45 7487        45 26828803997912886929710867041891989490486893845712448833
46 199        46 164504919713        46 4884164093883941177660049098586324302977543600799
47 211        47 15193        47 3593875704495823757388199894268773153439
48 223        48 18287        48 596242599987116128415063
49 227        49 26986333437777017        49 7992177738205979626491506950867720953545660121688631
50 229        50 1504073        50 467795120187583723534280000348743236593
51 233        51 1399        51 116868129879077600270344856324766260085066532853492178431
52 239        52 479        52 7110008717824458123105014279253754096863768062879
53 241        53 22000409        53 160619474372352289412737508720216839225805656328990879953332340439
54 251        54 503        54 12070396178249893039969681
55 257        55 535006138814359        55 374550598501810936581776630096313181393
56 263        56 23671        56 383725126655170964501315730676446647
57 269        57 13822297        57 68625988504811774259364670661552948915363901845035416371912463477873783063
58 271        58 15242475217        58 248927757868131890277330541567820045256364273970773286542188386932989391
59 277        59 1121297        59 6955979459776540052280934851589652278783
60 281        60 80929        60 48009215293052652841860443273079338843737271906291675944391068955229998769420319
61 283        61 9623        61 23579543011798993222850893929565870383844167873851502677311057483194673
62 293        62 40122362455616221971122353        62 396645227028138890415611220710757921643910743103031701971222447
63 307        63 14608903        63 112177476474470525577861298937835338545723093134076373561
64 311        64 5344847        64 294803681348959296477194164064643062187559537539328375831
65 313        65 10960009        65 26693012026551688286164949958620483258358551879
66 317        66 9511        66 9815639231755686605031317440031161584572466128599
67 331        67 16937389168607        67 298542624980197463613767215333569428005686468835821253721796682625551919
68 337        68 18199        68 78778047326466742993612420842416198311394008068822475527239136925369
69 347        69 14143189112952632419639        69 20270345302545987116040069442814496729341666112096057885992643120463337596490211193
70 349        70 1779973928671        70 18555393648630683868229284313709360336855095474246691696225599
71 353        71 931921        71 6725414756111955781503880188940925566051960039574573675843402666863
72 359        72 719        72 100361196281293745682520861860411315001
73 367        73 12479        73 19755740081951910036006278827509875120092863638283602681
74 373        74 25569151        74 752440346497356983142327449546457327748644897934114291899411428982990336039662496766303354959577078458241
75 379        75 180818808679        75 6809649408891001685768937590233308625949604176033855796938978177320539702698633946720428389517879894953
76 383        76 1440847        76 240522700235167893496900256599634325263
77 389        77 56478911        77 4684435266636161232578932847604331726884269415306219621279642876954933236537677535849040755779223719
78 397        78 2383        78 6597485910270326519900042655193
79 401        79 856971565399        79 4743358775443804666040010704534780418840545962266329593
80 409        80 4480666067023        80 3881196575913244673719425770871246487895686937951690944453838586764072695131586617955811936945129
81 419        81 839        81 29919490848598531825060153417921002916701815927
82 421        82 614002928307599        82 8819779591697258388298117725624832271141577326602771028307143781815455970700534027206522451123308835472505327249
83 431        83 863        83 1807482391092819529831423005040763105191863029850140579776353298087457
84 433        84 22086765417396827057        84 270704078857734344240200528055897595961633472511075822112527121
85 439        85 104110607        85 873880146833642190373525520936770796845382029997855219402285283144955696825577908510162169
86 443        86 887        86 123219439267346362049744425289349676468781136823956005602631224069302162695430546376768705960936201429580820215522273
87 449        87 1256303        87 89396693392545895668303801721053258296972567022618106513441
88 457        88 150327409        88 2475539419689929784935319344449409898291165097323714578650943035813830300993611462717419801770460539016610145009605554380104535919
89 461        89 2767        89 846134609236527432935428641453947808692744612842997575850108349114305165850593069285923876628410633
90 463        90 11113        90 15148264043785111348665069495360623752616947973471649653354617
91 467        91 121606801        91 2727318928892040009397199815225412029789790574177544409019502626344207905841
92 479        92 33385343        92 10869186607773319558730501484452015470992764113369214593828236615596881
93 487        93 4871        93 82033219963138371097689272308258116841679442057301643873942124991182012434598644913857356023840478815121709542915222280972560231358838127531337
94 491        94 983        94 14797326616665978116353515926860025681383
95 499        95 20959        95 39075504626391841678304934944805852280404731716385642050296152320994438836806257083337312828162589099799400566633
96 503        96 3213684984979279        96 357801561527383951750371336247776228772287580084037416747290336593974702826921943012497755232377
97 509        97 12619129        97 10751168288022146026259956092344345159681167846281852853736470411971627982051345994439553634116438524169
98 521        98 6864797660130609714981900799081393217269435300143305409394463459185543183397656052122559640661454554977296311391480858037121987999716643812574028291115057151        98 6864797660130609714981900799081393217269435300143305409394463459185543183397656052122559640661454554977296311391480858037121987999716643812574028291115057151
99 523        99 160188778313202118610543685368878688932828701136501444932217468039063        99 171417691861249198128317096534322116476165056718630345094896620367860006486977101859504089
100 541        100 4312790327        100 3913112911835820709255943886069525362580351752909309688547154382752707879
…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-20 19:45 | 显示全部楼层
A000040-10000        A016047-202        A003260-197
指数对应素数        最小梅森因子        最大梅森因子
1 2        1 3        1 3
2 3        2 7        2 7
3 5        3 31        3 31
4 7        4 127        4 127
5 11        5 23        5 89
6 13        6 8191        6 8191
7 17        7 131071        7 131071
8 19        8 524287        8 524287
9 23        9 47        9 178481
10 29        10 233        10 2089
11 31        11 2147483647        11 2147483647
12 37        12 223        12 616318177
13 41        13 13367        13 164511353
14 43        14 431        14 2099863
15 47        15 2351        15 13264529
16 53        16 6361        16 20394401
17 59        17 179951        17 3203431780337
18 61        18 2305843009213693951        18 2305843009213693951
19 67        19 193707721        19 761838257287
20 71        20 228479        20 212885833
21 73        21 439        21 9361973132609
22 79        22 2687        22 1113491139767
23 83        23 167        23 57912614113275649087721
24 89        24 618970019642690137449562111        24 618970019642690137449562111
25 97        25 11447        25 13842607235828485645766393
26 101        26 7432339208719        26 341117531003194129
27 103        27 2550183799        27 3976656429941438590393
28 107        28 162259276829213363391578010288127        28 162259276829213363391578010288127
29 109        29 745988807        29 870035986098720987332873
30 113        30 3391        30 1066818132868207
31 127        31 170141183460469231731687303715884105727        31 170141183460469231731687303715884105727
32 131        32 263        32 10350794431055162386718619237468234569
33 137        33 32032215596496435569        33 5439042183600204290159
34 139        34 5625767248687        34 123876132205208335762278423601
35 149        35 86656268566282183151        35 8235109336690846723986161
36 151        36 18121        36 7289088383388253664437433
37 157        37 852133201        37 2134387368610417
38 163        38 150287        38 36230454570129675721
39 167        39 2349023        39 79638304766856507377778616296087448490695649
40 173        40 730753        40 155285743288572277679887
41 179        41 359        41 1489459109360039866456940197095433721664951999121
42 181        42 43441        42 7923871097285295625344647665764672671
43 191        43 383        43 87274497124602996457
44 193        44 13821503        44 14732265321145317331353282383
45 197        45 7487        45 26828803997912886929710867041891989490486893845712448833
46 199        46 164504919713        46 4884164093883941177660049098586324302977543600799
47 211        47 15193        47 3593875704495823757388199894268773153439
48 223        48 18287        48 596242599987116128415063
49 227        49 26986333437777017        49 7992177738205979626491506950867720953545660121688631
50 229        50 1504073        50 467795120187583723534280000348743236593
51 233        51 1399        51 116868129879077600270344856324766260085066532853492178431
52 239        52 479        52 7110008717824458123105014279253754096863768062879
53 241        53 22000409        53 160619474372352289412737508720216839225805656328990879953332340439
54 251        54 503        54 12070396178249893039969681
55 257        55 535006138814359        55 374550598501810936581776630096313181393
56 263        56 23671        56 383725126655170964501315730676446647
57 269        57 13822297        57 68625988504811774259364670661552948915363901845035416371912463477873783063
58 271        58 15242475217        58 248927757868131890277330541567820045256364273970773286542188386932989391
59 277        59 1121297        59 6955979459776540052280934851589652278783
60 281        60 80929        60 48009215293052652841860443273079338843737271906291675944391068955229998769420319
61 283        61 9623        61 23579543011798993222850893929565870383844167873851502677311057483194673
62 293        62 40122362455616221971122353        62 396645227028138890415611220710757921643910743103031701971222447
63 307        63 14608903        63 112177476474470525577861298937835338545723093134076373561
64 311        64 5344847        64 294803681348959296477194164064643062187559537539328375831
