|
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4244 -7940 7240 -9100 8076 -126 2928402 4798938
2→→→ 4308 -5760 5460 -8280 4992 -36 3149010 5131626
3→→→ 4353 -3465 3645 -6975 3162 -36 3363570 5453046
4→→→ 4363 -1240 2525 -6500 1572 -36 3548250 5725846
5→→→ 4328 690 2840 -7890 32 0 3681261 5916306
6→→→ 4278 2400 2250 -6480 -1608 -36 3778210 6052557
7→→→ 4202 3940 3190 -8380 -2232 0 3849414 6146910
8→→→ 4148 5310 3920 -6750 -4108 0 3925866 6251157
9→→→ 4123 6835 5375 -5275 -4338 0 4045451 6421272
10→→→ 4129 8690 8135 -3290 -3264 0 4229778 6688363
11→→0同 4180 10710 12280 2370 -2780 -6 4479909 7054992
一周汇总 46656 20170 56860 -66550 -496 -276 40979121 65641013
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|