|
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4193 -16775 33625 -39505 25302 -342 2345589 3916086
2→→→ 4229 -15720 31895 -40080 27596 -396 2448792 4073553
3→→→ 4274 -13900 24730 -25700 13116 -126 2589072 4289748
4→→→ 4187 -11210 18205 -19750 12168 -180 2691234 4434719
5→→→ 4273 -10185 17365 -19815 10762 -120 2841156 4665696
6→→→ 4269 -7680 11055 -10800 3996 -36 3000952 4904454
7→→→ 4203 -5445 9675 -11955 6042 -90 3119901 5072272
8→→→ 4298 -4140 9770 -9000 1592 0 3310716 5362632
9→→→ 4237 -1415 6905 -4225 1218 -36 3467033 5586234
10→→→ 4209 150 8715 -3810 1536 0 3589578 5760128
11→→0同 4284 1680 8700 600 696 -6 3783057 6051660
一周汇总 46656 -84640 180640 -184040 104024 -1332 33187080 54117182
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|