|

楼主 |
发表于 2021-9-21 12:15
|
显示全部楼层
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4209 -21765 56505 -82635 66006 -1116 2101077 3542628
2→→→ 4229 -19710 45635 -59130 41216 -612 2216016 3721143
3→→→ 4273 -17945 38585 -46495 27702 -306 2350470 3928896
4→→→ 4298 -15950 33130 -41650 27372 -360 2496096 4150196
5→→→ 4284 -13410 25800 -31830 22476 -366 2642787 4369458
6→→→ 4274 -11020 19930 -22760 14016 -216 2791582 4590924
7→→→ 4269 -9135 18585 -22305 11826 -126 2933502 4799554
8→→→ 4237 -7200 17995 -21900 11788 -120 3063504 4986555
9→→→ 4193 -5185 15745 -13775 6822 -90 3182366 5156136
10→→→ 4187 -3710 14065 -5230 2208 -36 3293028 5317614
11→→0同 4203 -2475 13575 -2805 2742 -6 3407265 5486832
一周汇总 46656 -127505 299550 -350515 234174 -3354 30477693 50049936
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|