|

楼主 |
发表于 2021-9-24 06:43
|
显示全部楼层
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4233 -13455 19545 -21585 15582 -216 2552400 4235866
2→→→ 4233 -11550 14715 -14550 7872 -36 2676150 4421136
3→→→ 4249 -9905 11285 -9895 6066 -90 2801703 4609788
4→→→ 4249 -7540 6815 -6800 3996 -36 2963952 4851698
5→→→ 4249 -5685 5305 -8355 5206 -36 3104757 5059818
6→→→ 4233 -3840 3795 -4200 132 0 3235636 5250432
7→→→ 4249 -1885 2345 -4595 1326 -36 3399567 5494054
8→→→ 4246 0 1570 -5400 1384 0 3547032 5710617
9→→→ 4233 1905 2685 -3945 -1758 0 3705191 5939142
10→→→ 4249 3770 3215 -2810 -2304 0 3879258 6195134
11→→0同 4233 5775 3825 -2055 -138 -6 4038900 6426012
一周汇总 46656 -42410 75100 -84190 37364 -456 35904546 58193697
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|