|
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4272 -15150 23760 -22050 10968 -90 2478024 4127284
2→→→ 4248 -13590 18960 -15870 8652 -120 2552976 4238181
3→→→ 4229 -11875 16165 -13685 6966 -90 2658453 4392978
4→→→ 4229 -9530 11815 -10810 5016 -36 2819862 4633568
5→→→ 4248 -7500 6840 -5700 2232 -6 2967435 4856466
6→→→ 4272 -6000 4320 -2400 -72 0 3093994 5046855
7→→→ 4204 -4000 3860 -3200 -144 0 3199488 5193694
8→→→ 4224 -1680 3180 -4980 1056 0 3402438 5494368
9→→→ 4302 90 1890 -3930 768 0 3605039 5801730
10→→→ 4224 1620 2160 -780 -1104 0 3672258 5889719
11→→0同 4204 3870 4360 1170 -2084 0 3862968 6163674
一周汇总 46656 -63745 97310 -82235 32254 -342 34312935 55838517
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|