|
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4269 -15285 23325 -21555 11766 -126 2461122 4102528
2→→→ 4193 -12900 18515 -19500 14012 -216 2558340 4240431
3→→→ 4203 -11655 15915 -15345 8682 -90 2651796 4380636
4→→→ 4229 -9950 12415 -12190 6216 -36 2788812 4587698
5→→→ 4298 -8040 7430 -4560 872 0 2969856 4865256
6→→→ 4274 -5680 4630 -5600 3216 -36 3122512 5089089
7→→→ 4237 -3355 2645 -4325 2238 -36 3269868 5302280
8→→→ 4187 -1860 3785 -5340 1028 0 3361344 5429094
9→→→ 4209 -195 2505 -3645 246 0 3509108 5649204
10→→→ 4273 1460 2855 -1760 -1428 0 3704706 5942651
11→→0同 4284 3960 2460 -1680 -264 -6 3919077 6258240
一周汇总 46656 -63500 96480 -95500 46584 -546 34316541 55847107
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|