数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 蔡家雄

\(C_{ai}\)问题之\(AI\)证明

[复制链接]
 楼主| 发表于 2026-3-22 01:58 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

最小解:p=5,( 5, 7, 17 ) , ( 29, 31, 41 ) , ( 101, 103, 113 )。

当 p=7 时,

当 p=11 时,( 11, 23, 37 ) , ( 71, 83, 97 ) , ( 251, 263, 277 )。

当 p=13 时,

当 p=17 时,

当 p=19 时,( 19, 59, 199 ) , ( 277, 317, 457 ) , ( 1051, 1091, 1231 )。

当 p=23 时,

当 p=29 时,


蔡家雄猜想:对任一大于5的素数p,

同邻距的三连三生素数,至少有一组九元素数组的解。

设 0 < a < b 是偶数,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 02:35 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=31 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


|   序号  | $a$ |  $b$ | 九元素数组                                                 |
| :---: | :-: | :--: | :---------------------------------------------------- |
|   1   |  70 |  168 | (31, 101, 199, 331, 401, 499, 1231, 1301, 1399)       |
|   2   | 100 |  408 | (31, 131, 439, 601, 701, 1009, 2311, 2411, 2719)      |
|   3   |  58 |  468 | (31, 89, 499, 619, 677, 1087, 2383, 2441, 2851)       |
|   4   | 168 |  358 | (31, 199, 389, 619, 787, 977, 2383, 2551, 2741)       |
|   5   |  58 |  510 | (31, 89, 541, 661, 719, 1171, 2551, 2609, 3061)       |
|   6   | 390 |  670 | (31, 421, 701, 1153, 1543, 1823, 4519, 4909, 5189)    |
|   7   |  72 | 1066 | (31, 103, 1097, 1231, 1303, 2297, 4831, 4903, 5897)   |
|   8   | 492 |  646 | (31, 523, 677, 1231, 1723, 1877, 4831, 5323, 5477)    |
|   9   | 208 | 1440 | (31, 239, 1471, 1741, 1949, 3181, 6871, 7079, 8311)   |
|   10  | 828 |  940 | (31, 859, 971, 1861, 2689, 2801, 7351, 8179, 8291)    |
|   11  | 322 | 1596 | (31, 353, 1627, 2011, 2333, 3607, 7951, 8273, 9547)   |
|   12  | 336 | 1582 | (31, 367, 1613, 2011, 2347, 3593, 7951, 8287, 9533)   |
|   13  | 468 | 1528 | (31, 499, 1559, 2089, 2557, 3617, 8263, 8731, 9791)   |
|   14  | 246 | 1792 | (31, 277, 1823, 2131, 2377, 3923, 8431, 8677, 10223)  |
|   15  | 400 | 1638 | (31, 431, 1669, 2131, 2531, 3769, 8431, 8831, 10069)  |
|   16  | 610 | 1428 | (31, 641, 1459, 2131, 2741, 3559, 8431, 9041, 9859)   |
|   17  | 702 | 1336 | (31, 733, 1367, 2131, 2833, 3467, 8431, 9133, 9767)   |
|   18  | 688 | 1458 | (31, 719, 1489, 2239, 2927, 3697, 8863, 9551, 10321)  |
|   19  |  12 | 2266 | (31, 43, 2297, 2371, 2383, 4637, 9391, 9403, 11657)   |
|   20  | 880 | 1398 | (31, 911, 1429, 2371, 3251, 3769, 9391, 10271, 10789) |
| 21-99 | ... |  ... |                                                                                               |

结论
当 p=31 时,满足同邻距三连三生素数且前一组之和等于后一组首项条件的九元素数组共有 99 个解(在 b<5000  范围内),

这类解的数量远超预期,展现了素数分布中丰富的结构性规律。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 02:53 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=37 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


|  序号 |   a  |   b  | 九元素数组                                                                        |
| :-: | :--: | :--: | :--------------------------------------------------------------- |
|  1  |   6  |  916 | **(37, 43, 953, 1033, 1039, 1949, 4021, 4027, 4937)**       |
|  2  |  16  |  36  | **(37, 53, 73, 163, 179, 199, 541, 557, 577)**              |
|  3  |  64  |  162 | **(37, 101, 199, 337, 401, 499, 1237, 1301, 1399)**         |
|  4  |  112 |  504 | **(37, 149, 541, 727, 839, 1231, 2797, 2909, 3301)**        |
|  5  |  156 | 1156 | **(37, 193, 1193, 1423, 1579, 2579, 5581, 5737, 6737)**     |
|  6  |  204 | 1282 | **(37, 241, 1319, 1597, 1801, 2879, 6277, 6481, 7559)**     |
|  7  |  246 | 1786 | **(37, 283, 1823, 2143, 2389, 3929, 8461, 8707, 10247)**    |
|  8  |  336 | 1246 | **(37, 373, 1283, 1693, 2029, 2939, 6661, 6997, 7907)**     |
|  9  |  342 | 1894 | **(37, 379, 1931, 2347, 2689, 4241, 9277, 9619, 11171)**    |
|  10 |  364 |  462 | **(37, 401, 499, 937, 1301, 1399, 3637, 4001, 4099)**       |
|  11 |  402 |  784 | **(37, 439, 821, 1297, 1699, 2081, 5077, 5479, 5861)**      |
|  12 |  420 | 1330 | **(37, 457, 1367, 1861, 2281, 3191, 7333, 7753, 8663)**     |
|  13 |  426 |  580 | **(37, 463, 617, 1117, 1543, 1697, 4357, 4783, 4937)**      |
|  14 |  466 |  846 | **(37, 503, 883, 1423, 1889, 2269, 5581, 6047, 6427)**      |
|  15 |  570 |  616 | **(37, 607, 653, 1297, 1867, 1913, 5077, 5647, 5693)**      |
|  16 |  606 | 1336 | **(37, 643, 1373, 2053, 2659, 3389, 8101, 8707, 9437)**     |
|  17 |  654 | 1582 | **(37, 691, 1619, 2347, 3001, 3929, 9277, 9931, 10859)**    |
|  18 |  736 |  750 | **(37, 773, 787, 1597, 2333, 2347, 6277, 7013, 7027)**      |
|  19 |  760 | 1896 | **(37, 797, 1933, 2767, 3527, 4663, 10957, 11717, 12853)**  |
|  20 |  790 | 1446 | **(37, 827, 1483, 2347, 3137, 3793, 9277, 10067, 10723)**   |
|  21 |  822 | 1414 | **(37, 859, 1451, 2347, 3169, 3761, 9277, 10099, 10691)**   |
|  22 |  874 | 1362 | **(37, 911, 1399, 2347, 3221, 3709, 9277, 10151, 10639)**   |
|  23 |  874 | 1392 | **(37, 911, 1429, 2377, 3251, 3769, 9397, 10271, 10789)**   |
|  24 |  910 | 1260 | **(37, 947, 1297, 2281, 3191, 3541, 9013, 9923, 10273)**    |
|  25 |  910 | 1746 | **(37, 947, 1783, 2767, 3677, 4513, 10957, 11867, 12703)**  |
|  26 | 1086 | 1570 | **(37, 1123, 1607, 2767, 3853, 4337, 10957, 12043, 12527)** |
|  27 | 1156 | 1590 | **(37, 1193, 1627, 2857, 4013, 4447, 11317, 12473, 12907)** |
|  28 | 1284 | 1372 | **(37, 1321, 1409, 2767, 4051, 4139, 10957, 12241, 12329)** |
|  29 | 1560 | 1630 | **(37, 1597, 1667, 3301, 4861, 4931, 13093, 14653, 14723)** |
|  30 | 1786 | 1836 | **(37, 1823, 1873, 3733, 5519, 5569, 14821, 16607, 16657)** |


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 03:51 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数(九元素数组),有 无穷多组的解 !!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 07:35 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=41 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


|  组号 |  a  |   b  |  九元素数组                                                   |
| :--: | :---: | :----: |  :------------------------------------------------------ |

|  1  |  18 | 1748 |  \[41, 59, 1789, 1889, 1907, 3637, 7433, 7451, 9181]     |

|  2  |  30 | 3038 |  \[41, 71, 3079, 3191, 3221, 6229, 12641, 12671, 15679]  |

|  3  |  32 | 4296 |  \[41, 73, 4337, 4451, 4483, 8747, 17681, 17713, 21977]  |

|  4  |  32 | 4926 |  \[41, 73, 4967, 5081, 5113, 10007, 20201, 20233, 25127] |

|  5  |  60 |  788 |   \[41, 101, 829, 971, 1031, 1759, 3761, 3821, 4549]      |

|  6  |  60 | 2090 |  \[41, 101, 2131, 2273, 2333, 4363, 8969, 9029, 11059]   |

|  7  |  62 |  216 |   \[41, 103, 257, 401, 463, 617, 1481, 1543, 1697]        |

|  8  |  68 | 1530 |  \[41, 109, 1571, 1721, 1789, 3251, 6761, 6829, 8291]    |

|  9  |  98 |  420 |   \[41, 139, 461, 641, 739, 1061, 2441, 2539, 2861]       |

|  10 | 108 | 1658 | \[41, 149, 1699, 1889, 1997, 3547, 7433, 7541, 9091]    |

|  11 | 116 | 2112 | \[41, 157, 2153, 2351, 2467, 4463, 9281, 9397, 11393]   |

|  12 | 140 |  240 |  \[41, 181, 281, 503, 643, 743, 1889, 2029, 2129]        |

|  13 | 150 | 1448 | \[41, 191, 1489, 1721, 1871, 3169, 6761, 6911, 8209]    |

|  14 | 152 |  186 |  \[41, 193, 227, 461, 613, 647, 1721, 1873, 1907]        |

|  15 | 186 | 1502 | \[41, 227, 1543, 1811, 1997, 3313, 7121, 7307, 8623]    |

|  16 | 198 | 2618 | \[41, 239, 2659, 2939, 3137, 5557, 11633, 11831, 14251] |

|  17 | 198 | 3500 | \[41, 239, 3541, 3821, 4019, 7321, 15161, 15359, 18661] |

|  18 | 210 | 1568 | \[41, 251, 1609, 1901, 2111, 3469, 7481, 7691, 9049]    |

|  19 | 272 |  636 |  \[41, 313, 677, 1031, 1303, 1667, 4001, 4273, 4637]     |

|  20 | 276 |  692 |  \[41, 317, 733, 1091, 1367, 1783, 4241, 4517, 4933]     |


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 07:47 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=43 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


|  序号 |  $a$ |  $b$ | $a+b$ | 九元素数组                                                    |
| :-: | :--: | :--: | :---: | :------------------------------------------------------- |
|  1  |  150 |  184 |  334  | \[43, 193, 227, 463, 613, 647, 1723, 1873, 1907]         |
|  2  |  106 |  498 |  604  | \[43, 149, 541, 733, 839, 1231, 2803, 2909, 3301]        |
|  3  |  10  |  780 |  790  | \[43, 53, 823, 919, 929, 1699, 3547, 3557, 4327]         |
|  4  |  84  |  754 |  838  | \[43, 127, 797, 967, 1051, 1721, 3739, 3823, 4493]       |
|  5  |  270 |  610 |  880  | \[43, 313, 653, 1009, 1279, 1619, 3907, 4177, 4517]      |
|  6  |  270 |  634 |  904  | \[43, 313, 677, 1033, 1303, 1667, 4003, 4273, 4637]      |
|  7  |  444 |  514 |  958  | \[43, 487, 557, 1087, 1531, 1601, 4219, 4663, 4733]      |
|  8  |  274 |  690 |  964  | \[43, 317, 733, 1093, 1367, 1783, 4243, 4517, 4933]      |
|  9  |  420 |  574 |  994  | \[43, 463, 617, 1123, 1543, 1697, 4363, 4783, 4937]      |
|  10 |  414 |  904 |  1318 | \[43, 457, 947, 1447, 1861, 2351, 5659, 6073, 6563]      |
|  11 |  634 |  690 |  1324 | \[43, 677, 733, 1453, 2087, 2143, 5683, 6317, 6373]      |
|  12 |  66  | 1528 |  1594 | \[43, 109, 1571, 1723, 1789, 3251, 6763, 6829, 8291]     |
|  13 |  148 | 1446 |  1594 | \[43, 191, 1489, 1723, 1871, 3169, 6763, 6911, 8209]     |
|  14 |  346 | 1248 |  1594 | \[43, 389, 1291, 1723, 2069, 2971, 6763, 7109, 8011]     |
|  15 |  456 | 1138 |  1594 | \[43, 499, 1181, 1723, 2179, 2861, 6763, 7219, 7901]     |
|  16 |  196 | 1428 |  1624 | \[43, 239, 1471, 1753, 1949, 3181, 6883, 7079, 8311]     |
|  17 |  220 | 1410 |  1630 | \[43, 263, 1453, 1759, 1979, 3169, 6907, 7127, 8317]     |
|  18 |  220 | 1584 |  1804 | \[43, 263, 1627, 1933, 2153, 3517, 7603, 7823, 9187]     |
|  19 |  304 | 1500 |  1804 | \[43, 347, 1543, 1933, 2237, 3433, 7603, 7907, 9103]     |
|  20 |  466 | 1338 |  1804 | \[43, 509, 1381, 1933, 2399, 3271, 7603, 8069, 8941]     |
|  21 |  234 | 1780 |  2014 | \[43, 277, 1823, 2143, 2377, 3923, 8443, 8677, 10223]    |
|  22 |  388 | 1626 |  2014 | \[43, 431, 1669, 2143, 2531, 3769, 8443, 8831, 10069]    |
|  23 |  598 | 1416 |  2014 | \[43, 641, 1459, 2143, 2741, 3559, 8443, 9041, 9859]     |
|  24 |  690 | 1324 |  2014 | \[43, 733, 1367, 2143, 2833, 3467, 8443, 9133, 9767]     |
|  25 |  868 | 1386 |  2254 | \[43, 911, 1429, 2383, 3251, 3769, 9403, 10271, 10789]   |
|  26 |  840 | 1624 |  2464 | \[43, 883, 1667, 2593, 3433, 4217, 10243, 11083, 11867]  |
|  27 |  544 | 1974 |  2518 | \[43, 587, 2017, 2647, 3191, 4621, 10459, 11003, 12433]  |
|  28 |  714 | 1804 |  2518 | \[43, 757, 1847, 2647, 3361, 4451, 10459, 11173, 12263]  |
|  29 |  934 | 1584 |  2518 | \[43, 977, 1627, 2647, 3581, 4231, 10459, 11393, 12043]  |
|  30 |  840 | 1834 |  2674 | \[43, 883, 1877, 2803, 3643, 4637, 11083, 11923, 12917]  |
|  31 | 1120 | 1554 |  2674 | \[43, 1163, 1597, 2803, 3923, 4357, 11083, 12203, 12637] |
|  32 | 1246 | 1428 |  2674 | \[43, 1289, 1471, 2803, 4049, 4231, 11083, 12329, 12511] |
|  33 | 1554 | 1624 |  3178 | \[43, 1597, 1667, 3307, 4861, 4931, 13099, 14653, 14723] |
|  34 | 1614 | 1870 |  3484 | \[43, 1657, 1913, 3613, 5227, 5483, 14323, 15937, 16193] |
|  35 | 1780 | 1830 |  3610 | \[43, 1823, 1873, 3739, 5519, 5569, 14827, 16607, 16657] |

观察规律:
第 12~15 个解的 a+b=1594 ,且第二组的首项都是 1723,第三组的首项都是 6763,
第 18~20 个解的 a+b=1804 ,第二组首项都是 1933,第三组首项都是 7603,
第 21~24 个解的 a+b=2014 ,第二组首项都是 2143,第三组首项都是 8443,
第 27~29 个解的 a+b=2518 ,第二组首项都是 2647,第三组首项都是 10459,
第 30~32 个解的 a+b=2674 ,第二组首项都是 2803,第三组首项都是 11083,


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 07:49 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

蔡家雄猜想:对任一大于5的素数p,

同邻距的三连三生素数,至少有一组九元素数组的解。

设 0 < a < b 是偶数,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 07:57 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=47 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


|  序号 |  $a$ |  $b$ | 九元素数组 $(p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b)$ |
| :-: | :--: | :--: | :---------------------------------------------------------------------------- |
|  1  |  54  |  692 | **(47, 101, 739, 887, 941, 1579, 3407, 3461, 4099)**                          |
|  2  |  54  |  782 | (47, 101, 829, 977, 1031, 1759, 3767, 3821, 4549)                             |
|  3  |  60  |  560 | (47, 107, 607, 761, 821, 1321, 2903, 2963, 3463)                              |
|  4  |  92  |  414 | (47, 139, 461, 647, 739, 1061, 2447, 2539, 2861)                              |
|  5  |  104 |  342 | (47, 151, 389, 587, 691, 929, 2207, 2311, 2549)                               |
|  6  |  134 |  612 | (47, 181, 659, 887, 1021, 1499, 3407, 3541, 4019)                             |
|  7  |  146 | 1146 | (47, 193, 1193, 1433, 1579, 2579, 5591, 5737, 6737)                           |
|  8  |  146 | 1560 | (47, 193, 1607, 1847, 1993, 3407, 7247, 7393, 8807)                           |
|  9  |  152 |  264 | (47, 199, 311, 557, 709, 821, 2087, 2239, 2351)                               |
|  10 |  152 |  594 | (47, 199, 641, 887, 1039, 1481, 3407, 3559, 4001)                             |
|  11 |  176 |  246 | (47, 223, 293, 563, 739, 809, 2111, 2287, 2357)                               |
|  12 |  180 |  440 | (47, 227, 487, 761, 941, 1201, 2903, 3083, 3343)                              |
|  13 |  194 | 1272 | (47, 241, 1319, 1607, 1801, 2879, 6287, 6481, 7559)                           |
|  14 |  204 | 1562 | (47, 251, 1609, 1907, 2111, 3469, 7487, 7691, 9049)                           |
|  15 |  266 |  606 | (47, 313, 653, 1013, 1279, 1619, 3911, 4177, 4517)                            |
|  16 |  392 |  774 | (47, 439, 821, 1307, 1699, 2081, 5087, 5479, 5861)                            |
|  17 |  440 |  930 | (47, 487, 977, 1511, 1951, 2441, 5903, 6343, 6833)                            |
|  18 |  456 |  836 | (47, 503, 883, 1433, 1889, 2269, 5591, 6047, 6427)                            |
|  19 |  516 | 1616 | (47, 563, 1663, 2273, 2789, 3889, 8951, 9467, 10567)                          |
|  20 |  530 |  930 | (47, 577, 977, 1601, 2131, 2531, 6263, 6793, 7193)                            |
|  21 |  560 |  606 | (47, 607, 653, 1307, 1867, 1913, 5087, 5647, 5693)                            |
|  22 |  596 | 1326 | (47, 643, 1373, 2063, 2659, 3389, 8111, 8707, 9437)                           |
|  23 |  726 |  740 | (47, 773, 787, 1607, 2333, 2347, 6287, 7013, 7027)                            |
|  24 |  762 |  944 | (47, 809, 991, 1847, 2609, 2791, 7247, 8009, 8191)                            |
|  25 |  860 |  930 | (47, 907, 977, 1931, 2791, 2861, 7583, 8443, 8513)                            |
|  26 | 1106 | 1386 | (47, 1153, 1433, 2633, 3739, 4019, 10391, 11497, 11777)                       |
|  27 | 1260 | 1610 | (47, 1307, 1657, 3011, 4271, 4621, 11903, 13163, 13513)                       |
|  28 | 1326 | 1940 | (47, 1373, 1987, 3407, 4733, 5347, 13487, 14813, 15427)                       |
|  29 | 1380 | 1646 | (47, 1427, 1693, 3167, 4547, 4813, 12527, 13907, 14173)                       |
|  30 | 1566 | 1700 | (47, 1613, 1747, 3407, 4973, 5107, 13487, 15053, 15187)                       |
|  31 | 1610 | 1866 | (47, 1657, 1913, 3617, 5227, 5483, 14327, 15937, 16193)                       |


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 10:29 | 显示全部楼层
通过观察,
求解同邻距的三连三生素数的九元素数组公式中的 a,b,
若 a=6u,则 b=6v+2 或 6v+4,
若 a=6u+2 或 6u+4,则 b=6v .
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 12:45 | 显示全部楼层
数学结构分析
这个九元素数组可以分解为三组三生素数:

第一组:(p,p+a,p+b)  —— 以43为首项

第二组:(3p+a+b,3p+2a+b,3p+a+2b)  —— 首项为 3p+a+b=129+a+b

第三组:(9p+4a+4b,9p+5a+4b,9p+4a+5b)  —— 首项为 9p+4(a+b)=387+4(a+b)

当 a+b  固定时,第二组和第三组的首项也就固定了,这正是观察到的规律背后的数学原理。

这是一个典型的计算数论问题,涉及素数分布和特定模式的素数数组搜索。


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2026-3-23 19:54 , Processed in 0.112093 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表