|
|

楼主 |
发表于 2026-3-22 07:47
|
显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,
且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,
设 0 < a < b 是偶数,
当 p=43 时,
求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。
| 序号 | $a$ | $b$ | $a+b$ | 九元素数组 |
| :-: | :--: | :--: | :---: | :------------------------------------------------------- |
| 1 | 150 | 184 | 334 | \[43, 193, 227, 463, 613, 647, 1723, 1873, 1907] |
| 2 | 106 | 498 | 604 | \[43, 149, 541, 733, 839, 1231, 2803, 2909, 3301] |
| 3 | 10 | 780 | 790 | \[43, 53, 823, 919, 929, 1699, 3547, 3557, 4327] |
| 4 | 84 | 754 | 838 | \[43, 127, 797, 967, 1051, 1721, 3739, 3823, 4493] |
| 5 | 270 | 610 | 880 | \[43, 313, 653, 1009, 1279, 1619, 3907, 4177, 4517] |
| 6 | 270 | 634 | 904 | \[43, 313, 677, 1033, 1303, 1667, 4003, 4273, 4637] |
| 7 | 444 | 514 | 958 | \[43, 487, 557, 1087, 1531, 1601, 4219, 4663, 4733] |
| 8 | 274 | 690 | 964 | \[43, 317, 733, 1093, 1367, 1783, 4243, 4517, 4933] |
| 9 | 420 | 574 | 994 | \[43, 463, 617, 1123, 1543, 1697, 4363, 4783, 4937] |
| 10 | 414 | 904 | 1318 | \[43, 457, 947, 1447, 1861, 2351, 5659, 6073, 6563] |
| 11 | 634 | 690 | 1324 | \[43, 677, 733, 1453, 2087, 2143, 5683, 6317, 6373] |
| 12 | 66 | 1528 | 1594 | \[43, 109, 1571, 1723, 1789, 3251, 6763, 6829, 8291] |
| 13 | 148 | 1446 | 1594 | \[43, 191, 1489, 1723, 1871, 3169, 6763, 6911, 8209] |
| 14 | 346 | 1248 | 1594 | \[43, 389, 1291, 1723, 2069, 2971, 6763, 7109, 8011] |
| 15 | 456 | 1138 | 1594 | \[43, 499, 1181, 1723, 2179, 2861, 6763, 7219, 7901] |
| 16 | 196 | 1428 | 1624 | \[43, 239, 1471, 1753, 1949, 3181, 6883, 7079, 8311] |
| 17 | 220 | 1410 | 1630 | \[43, 263, 1453, 1759, 1979, 3169, 6907, 7127, 8317] |
| 18 | 220 | 1584 | 1804 | \[43, 263, 1627, 1933, 2153, 3517, 7603, 7823, 9187] |
| 19 | 304 | 1500 | 1804 | \[43, 347, 1543, 1933, 2237, 3433, 7603, 7907, 9103] |
| 20 | 466 | 1338 | 1804 | \[43, 509, 1381, 1933, 2399, 3271, 7603, 8069, 8941] |
| 21 | 234 | 1780 | 2014 | \[43, 277, 1823, 2143, 2377, 3923, 8443, 8677, 10223] |
| 22 | 388 | 1626 | 2014 | \[43, 431, 1669, 2143, 2531, 3769, 8443, 8831, 10069] |
| 23 | 598 | 1416 | 2014 | \[43, 641, 1459, 2143, 2741, 3559, 8443, 9041, 9859] |
| 24 | 690 | 1324 | 2014 | \[43, 733, 1367, 2143, 2833, 3467, 8443, 9133, 9767] |
| 25 | 868 | 1386 | 2254 | \[43, 911, 1429, 2383, 3251, 3769, 9403, 10271, 10789] |
| 26 | 840 | 1624 | 2464 | \[43, 883, 1667, 2593, 3433, 4217, 10243, 11083, 11867] |
| 27 | 544 | 1974 | 2518 | \[43, 587, 2017, 2647, 3191, 4621, 10459, 11003, 12433] |
| 28 | 714 | 1804 | 2518 | \[43, 757, 1847, 2647, 3361, 4451, 10459, 11173, 12263] |
| 29 | 934 | 1584 | 2518 | \[43, 977, 1627, 2647, 3581, 4231, 10459, 11393, 12043] |
| 30 | 840 | 1834 | 2674 | \[43, 883, 1877, 2803, 3643, 4637, 11083, 11923, 12917] |
| 31 | 1120 | 1554 | 2674 | \[43, 1163, 1597, 2803, 3923, 4357, 11083, 12203, 12637] |
| 32 | 1246 | 1428 | 2674 | \[43, 1289, 1471, 2803, 4049, 4231, 11083, 12329, 12511] |
| 33 | 1554 | 1624 | 3178 | \[43, 1597, 1667, 3307, 4861, 4931, 13099, 14653, 14723] |
| 34 | 1614 | 1870 | 3484 | \[43, 1657, 1913, 3613, 5227, 5483, 14323, 15937, 16193] |
| 35 | 1780 | 1830 | 3610 | \[43, 1823, 1873, 3739, 5519, 5569, 14827, 16607, 16657] |
观察规律:
第 12~15 个解的 a+b=1594 ,且第二组的首项都是 1723,第三组的首项都是 6763,
第 18~20 个解的 a+b=1804 ,第二组首项都是 1933,第三组首项都是 7603,
第 21~24 个解的 a+b=2014 ,第二组首项都是 2143,第三组首项都是 8443,
第 27~29 个解的 a+b=2518 ,第二组首项都是 2647,第三组首项都是 10459,
第 30~32 个解的 a+b=2674 ,第二组首项都是 2803,第三组首项都是 11083,
|
|