|
mod(n,11) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 4193 -19205 41845 -54835 39522 -576 2199960 3696586
2→→→ 4274 -18120 35870 -38880 19976 -156 2319822 3885768
3→→→ 4273 -15335 24245 -19225 7842 -90 2469576 4113996
4→→→ 4203 -12780 20025 -22020 14892 -216 2587230 4282781
5→→→ 4237 -11895 20125 -22305 11638 -90 2689659 4436934
6→→→ 4284 -10140 13740 -8700 936 0 2832328 4656069
7→→→ 4229 -7235 7285 -5005 2166 -36 2977962 4868924
8→→→ 4187 -5520 8465 -10320 5708 -36 3091578 5029854
9→→→ 4269 -4425 8265 -4815 -174 0 3253598 5276304
10→→→ 4298 -1970 3490 770 -1188 0 3447126 5567331
11→→0同 4209 645 3105 -2325 2406 -6 3585387 5759874
一周汇总 46656 -105980 186460 -187660 103724 -1206 31454226 51574421
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
t=int((N-1)/11)+1
解组数表达式 at^5+bt^4+ct^3+dt^2+et+f
|
|