数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 蔡家雄

\(C_{ai}\)问题之\(AI\)证明

[复制链接]
 楼主| 发表于 2026-3-22 12:47 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

蔡家雄猜想:对任一大于5的素数p,

同邻距的三连三生素数,至少有一组九元素数组的解。

设 0 < a < b 是偶数,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 19:13 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=53 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


|   序号   |    a    |    b    |  间距模式 (a, b-a) | 九元素数组                                                      |
| :----: | :-----: | :-----: | :------------: | :--------------------------------------------------------- |
|    1   |    8    |   5976  |    (8, 5968)   | (53, 61, 6029, 6143, 6151, 12119, 24413, 24421, 30389)     |
|    2   |    18   |   3026  |   (18, 3008)   | (53, 71, 3079, 3203, 3221, 6229, 12653, 12671, 15679)      |
|    3   |    18   |  14366  |   (18, 14348)  | (53, 71, 14419, 14543, 14561, 28909, 58013, 58031, 72379)  |
|    4   |    30   |   5954  |   (30, 5924)   | (53, 83, 6007, 6143, 6173, 12097, 24413, 24443, 30367)     |
|    5   |    50   |   5430  |   (50, 5380)   | (53, 103, 5483, 5639, 5689, 11069, 22397, 22447, 27827)    |
|    6   |    56   |   5928  |   (56, 5872)   | (53, 109, 5981, 6143, 6199, 12071, 24413, 24469, 30341)    |
|    7   |    74   |   7620  |   (74, 7546)   | (53, 127, 7673, 7853, 7927, 15473, 31253, 31327, 38873)    |
|    8   |    74   |  17574  |   (74, 17500)  | (53, 127, 17627, 17807, 17881, 35381, 71069, 71143, 88643) |
|    9   |    84   |   3164  |   (84, 3080)   | (53, 137, 3217, 3407, 3491, 6571, 13469, 13553, 16633)     |
| **10** |  **98** | **336** |  **(98, 238)** | **(53, 151, 389, 593, 691, 929, 2213, 2311, 2549)**        |
|   11   |   104   |   7854  |   (104, 7750)  | (53, 157, 7907, 8117, 8221, 15971, 32309, 32413, 40163)    |
| **12** | **120** | **320** | **(120, 200)** | **(53, 173, 373, 599, 719, 919, 2237, 2357, 2557)**        |
|   13   |   140   |   2394  |   (140, 2254)  | (53, 193, 2447, 2693, 2833, 5087, 10613, 10753, 13007)     |
|   14   |   140   |  17604  |  (140, 17464)  | (53, 193, 17657, 17903, 18043, 35507, 71453, 71593, 89057) |
|   15   |   144   |   3644  |   (144, 3500)  | (53, 197, 3697, 3947, 4091, 7591, 15629, 15773, 19273)     |
|   16   |   144   |   3824  |   (144, 3680)  | (53, 197, 3877, 4127, 4271, 7951, 16349, 16493, 20173)     |
|   17   |   144   |   5870  |   (144, 5726)  | (53, 197, 5923, 6173, 6317, 12043, 24533, 24677, 30403)    |
|   18   |   186   |   3488  |   (186, 3302)  | (53, 239, 3541, 3833, 4019, 7321, 15173, 15359, 18661)     |
| **19** | **210** | **230** |  **(210, 20)** | **(53, 263, 283, 599, 809, 829, 2237, 2447, 2467)**        |
|   20   |   224   |   9870  |   (224, 9646)  | (53, 277, 9923, 10253, 10477, 20123, 40853, 41077, 50723)  |
|   21   |   228   |  18386  |  (228, 18158)  | (53, 281, 18439, 18773, 19001, 37159, 74933, 75161, 93319) |
|   22   |   254   |   9690  |   (254, 9436)  | (53, 307, 9743, 10103, 10357, 19793, 40253, 40507, 49943)  |
| **23** | **260** | **600** | **(260, 340)** | **(53, 313, 653, 1019, 1279, 1619, 3917, 4177, 4517)**     |
| **24** | **264** | **680** | **(264, 416)** | **(53, 317, 733, 1103, 1367, 1783, 4253, 4517, 4933)**     |
|   25   |   284   |  12870  |  (284, 12586)  | (53, 337, 12923, 13313, 13597, 26183, 53093, 53377, 65963) |
|   26   |   294   |   3380  |   (294, 3086)  | (53, 347, 3433, 3833, 4127, 7213, 15173, 15467, 18553)     |
|   27   |   294   |   8840  |   (294, 8546)  | (53, 347, 8893, 9293, 9587, 18133, 37013, 37307, 45853)    |
|   28   |   296   |   2298  |   (296, 2002)  | (53, 349, 2351, 2753, 3049, 5051, 10853, 11149, 13151)     |
|   29   |   306   |   8468  |   (306, 8162)  | (53, 359, 8521, 8933, 9239, 17401, 35573, 35879, 44041)    |
|   30   |   314   |   4494  |   (314, 4180)  | (53, 367, 4547, 4967, 5281, 9461, 19709, 20023, 24203)     |

注:加粗的解(第10、12、19、23、24号)是数值相对较小、更"均衡"的解,

其中 第19号解 (a=210, b=230) 的间距模式为 (210,20) ,第二间距很小,非常特殊!


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 20:06 | 显示全部楼层
通过观察,
求解同邻距的三连三生素数的九元素数组公式中的 a,b,
若 a=6u,则 b=6v+2 或 6v+4,
若 a=6u+2 或 6u+4,则 b=6v .

数学结构分析
这个九元素数组可以分解为三组三生素数:
第一组:( p, p+a, p+b ),
第二组:( 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b ),
第三组:( 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )。

当 a+b 固定时,第二组和第三组的首项也就固定了,这正是观察到的规律背后的数学原理。
—— 这是一个典型的计算数论问题,涉及素数分布和特定模式的素数数组搜索。
从数学结构来看,当 a+b=c(常数)时,
第二组首项 3p+a+b 是固定的,第三组首项 9p+4(a+b) 同样是固定的,
这解释了为什么 a+b 固定时,值会导致 第二组 和 第三组 的首项相同。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-3-22 20:08 | 显示全部楼层
同邻距的三连三生素数,

且前一组三生素数之和是后一组三生素数的首项,

设 0 < a < b 是偶数,

当 p=59 时,

求 九元素数组( p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b )的解。


完整答案:p = 59 时的所有九元素数组解
在搜索范围 a , b ∈ [ 2 , 5000 ] (偶数,且 a<b )内,
共找到 106 组解:九元素数组汇总表

|  序号 |   a  |   b  | 九元素数组 $(p, p+a, p+b, 3p+a+b, 3p+2a+b, 3p+a+2b, 9p+4a+4b, 9p+5a+4b, 9p+4a+5b)$ |
| :--: | :--: | :---: | :---------------------------------------------------------------------------- |
|  1  |  12  | 3020 | \[59, 71, 3079, 3209, 3221, 6229, 12659, 12671, 15679]                        |
|  2  |  14  | 2598 | \[59, 73, 2657, 2789, 2803, 5387, 10979, 10993, 13577]                        |
|  3  |  14  | 4908 | \[59, 73, 4967, 5099, 5113, 10007, 20219, 20233, 25127]                       |
|  4  |  30  |  440 | \[59, 89, 499, 647, 677, 1087, 2411, 2441, 2851]                              |
|  5  |  38  | 2364 | \[59, 97, 2423, 2579, 2617, 4943, 10139, 10177, 12503]                        |
|  6  |  42  |  140 | \[59, 101, 199, 359, 401, 499, 1259, 1301, 1399]                              |
|  7  |  42  | 3500 | \[59, 101, 3559, 3719, 3761, 7219, 14699, 14741, 18199]                       |
|  8  |  44  |  198 | \[59, 103, 257, 419, 463, 617, 1499, 1543, 1697]                              |
|  9  |  54  | 2378 | \[59, 113, 2437, 2609, 2663, 4987, 10259, 10313, 12637]                       |
|  10 |  68  | 4644 | \[59, 127, 4703, 4889, 4957, 9533, 19379, 19447, 24023]                       |
|  11 |  80  |  402 | \[59, 139, 461, 659, 739, 1061, 2459, 2539, 2861]                             |
|  12 |  90  | 1640 | \[59, 149, 1699, 1907, 1997, 3547, 7451, 7541, 9091]                          |
|  13 |  104 | 2298 | \[59, 163, 2357, 2579, 2683, 4877, 10139, 10243, 12437]                       |
|  14 |  120 | 2282 | \[59, 179, 2341, 2579, 2699, 4861, 10139, 10259, 12421]                       |
|  15 |  122 |  222 | \[59, 181, 281, 521, 643, 743, 1907, 2029, 2129]                              |
|  16 |  140 |  252 | \[59, 199, 311, 569, 709, 821, 2099, 2239, 2351]                              |
|  17 |  140 |  330 | \[59, 199, 389, 647, 787, 977, 2411, 2551, 2741]                              |
|  18 |  152 | 3762 | \[59, 211, 3821, 4091, 4243, 7853, 16187, 16339, 19949]                       |
|  19 |  180 |  320 | \[59, 239, 379, 677, 857, 997, 2531, 2711, 2851]                              |
|  20 |  182 | 1260 | \[59, 241, 1319, 1619, 1801, 2879, 6299, 6481, 7559]                          |
|  21 |  182 | 2052 | \[59, 241, 2111, 2411, 2593, 4463, 9467, 9649, 11519]                         |
|  22 |  254 |  618 | \[59, 313, 677, 1049, 1303, 1667, 4019, 4273, 4637]                           |
|  23 |  258 |  674 | \[59, 317, 733, 1109, 1367, 1783, 4259, 4517, 4933]                           |
|  24 |  294 | 2318 | \[59, 353, 2377, 2789, 3083, 5107, 10979, 11273, 13297]                       |
|  25 |  300 | 2312 | \[59, 359, 2371, 2789, 3089, 5101, 10979, 11279, 13291]                       |
|  26 |  320 | 4182 | \[59, 379, 4241, 4679, 4999, 8861, 18539, 18859, 22721]                       |
|  27 |  324 | 1598 | \[59, 383, 1657, 2099, 2423, 3697, 8219, 8543, 9817]                          |
|  28 |  338 | 2844 | \[59, 397, 2903, 3359, 3697, 6203, 13259, 13597, 16103]                       |
|  29 |  350 | 2640 | \[59, 409, 2699, 3167, 3517, 5807, 12491, 12841, 15131]                       |
|  30 |  362 |  642 | \[59, 421, 701, 1181, 1543, 1823, 4547, 4909, 5189]                           |
|  31 |  374 | 4728 | \[59, 433, 4787, 5279, 5653, 10007, 20939, 21313, 25667]                      |
|  32 |  380 |  762 | \[59, 439, 821, 1319, 1699, 2081, 5099, 5479, 5861]                           |
|  33 |  384 | 2648 | \[59, 443, 2707, 3209, 3593, 5857, 12659, 13043, 15307]                       |
|  34 |  432 | 2180 | \[59, 491, 2239, 2789, 3221, 4969, 10979, 11411, 13159]                       |
|  35 |  432 | 4700 | \[59, 491, 4759, 5309, 5741, 10009, 21059, 21491, 25759]                      |
|  36 |  464 | 2148 | \[59, 523, 2207, 2789, 3253, 4937, 10979, 11443, 13127]                       |
|  37 |  510 | 4202 | \[59, 569, 4261, 4889, 5399, 9091, 19379, 19889, 23581]                       |
|  38 |  518 | 4614 | \[59, 577, 4673, 5309, 5827, 9923, 21059, 21577, 25673]                       |
|  39 |  548 |  594 | \[59, 607, 653, 1319, 1867, 1913, 5099, 5647, 5693]                           |
|  40 |  560 | 2730 | \[59, 619, 2789, 3467, 4027, 6197, 13691, 14251, 16421]                       |
|  41 |  572 | 2952 | \[59, 631, 3011, 3701, 4273, 6653, 14627, 15199, 17579]                       |
|  42 |  594 | 4118 | \[59, 653, 4177, 4889, 5483, 9007, 19379, 19973, 23497]                       |
|  43 |  600 | 4940 | \[59, 659, 4999, 5717, 6317, 10657, 22691, 23291, 27631]                      |
|  44 |  602 | 4662 | \[59, 661, 4721, 5441, 6043, 10103, 21587, 22189, 26249]                      |
|  45 |  618 | 1994 | \[59, 677, 2053, 2789, 3407, 4783, 10979, 11597, 12973]                       |
|  46 |  632 | 4080 | \[59, 691, 4139, 4889, 5521, 8969, 19379, 20011, 23459]                       |
|  47 |  702 | 2942 | \[59, 761, 3001, 3821, 4523, 6763, 15107, 15809, 18049]                       |
|  48 |  714 |  728 | \[59, 773, 787, 1619, 2333, 2347, 6299, 7013, 7027]                           |
|  49 |  728 | 1674 | \[59, 787, 1733, 2579, 3307, 4253, 10139, 10867, 11813]                       |
|  50 |  728 | 4194 | \[59, 787, 4253, 5099, 5827, 9293, 20219, 20947, 24413]                       |
|  51 |  738 | 1874 | \[59, 797, 1933, 2789, 3527, 4663, 10979, 11717, 12853]                       |
|  52 |  752 | 1650 | \[59, 811, 1709, 2579, 3331, 4229, 10139, 10891, 11789]                       |
|  53 |  764 | 1638 | \[59, 823, 1697, 2579, 3343, 4217, 10139, 10903, 11777]                       |
|  54 |  764 | 3948 | \[59, 823, 4007, 4889, 5653, 8837, 19379, 20143, 23327]                       |
|  55 |  770 | 3942 | \[59, 829, 4001, 4889, 5659, 8831, 19379, 20149, 23321]                       |
|  56 |  800 | 1920 | \[59, 859, 1979, 2897, 3697, 4817, 11411, 12211, 13331]                       |
|  57 |  804 | 2228 | \[59, 863, 2287, 3209, 4013, 5437, 12659, 13463, 14887]                       |
|  58 |  824 | 1608 | \[59, 883, 1667, 2609, 3433, 4217, 10259, 11083, 11867]                       |
|  59 |  852 | 1370 | \[59, 911, 1429, 2399, 3251, 3769, 9419, 10271, 10789]                        |
|  60 |  852 | 3650 | \[59, 911, 3709, 4679, 5531, 8329, 18539, 19391, 22189]                       |
|  61 |  882 | 3332 | \[59, 941, 3391, 4391, 5273, 7723, 17387, 18269, 20719]                       |
|  62 |  888 | 1724 | \[59, 947, 1783, 2789, 3677, 4513, 10979, 11867, 12703]                       |
|  63 |  924 | 4298 | \[59, 983, 4357, 5399, 6323, 9697, 21419, 22343, 25717]                       |
|  64 |  972 | 1892 | \[59, 1031, 1951, 3041, 4013, 4933, 11987, 12959, 13879]                      |
|  65 | 1038 | 1364 | \[59, 1097, 1423, 2579, 3617, 3943, 10139, 11177, 11503]                      |
|  66 | 1064 | 1548 | \[59, 1123, 1607, 2789, 3853, 4337, 10979, 12043, 12527]                      |
|  67 | 1064 | 4068 | \[59, 1123, 4127, 5309, 6373, 9377, 21059, 22123, 25127]                      |
|  68 | 1154 | 3558 | \[59, 1213, 3617, 4889, 6043, 8447, 19379, 20533, 22937]                      |
|  69 | 1170 | 3332 | \[59, 1229, 3391, 4679, 5849, 8011, 18539, 19709, 21871]                      |
|  70 | 1200 | 4910 | \[59, 1259, 4969, 6287, 7487, 11197, 24971, 26171, 29881]                     |
|  71 | 1220 | 1542 | \[59, 1279, 1601, 2939, 4159, 4481, 11579, 12799, 13121]                      |
|  72 | 1232 | 3480 | \[59, 1291, 3539, 4889, 6121, 8369, 19379, 20611, 22859]                      |
|  73 | 1242 | 1550 | \[59, 1301, 1609, 2969, 4211, 4519, 11699, 12941, 13249]                      |
|  74 | 1262 | 1350 | \[59, 1321, 1409, 2789, 4051, 4139, 10979, 12241, 12329]                      |
|  75 | 1302 | 3200 | \[59, 1361, 3259, 4679, 5981, 7879, 18539, 19841, 21739]                      |
|  76 | 1314 | 3398 | \[59, 1373, 3457, 4889, 6203, 8287, 19379, 20693, 22777]                      |
|  77 | 1520 | 2520 | \[59, 1579, 2579, 4217, 5737, 6737, 16691, 18211, 19211]                      |
|  78 | 1538 | 2574 | \[59, 1597, 2633, 4289, 5827, 6863, 16979, 18517, 19553]                      |
|  79 | 1550 | 1830 | \[59, 1609, 1889, 3557, 5107, 5387, 14051, 15601, 15881]                      |
|  80 | 1608 | 2894 | \[59, 1667, 2953, 4679, 6287, 7573, 18539, 20147, 21433]                      |
|  81 | 1640 | 2820 | \[59, 1699, 2879, 4637, 6277, 7457, 18371, 20011, 21191]                      |
|  82 | 1650 | 4742 | \[59, 1709, 4801, 6569, 8219, 11311, 26099, 27749, 30841]                     |
|  83 | 1682 | 3030 | \[59, 1741, 3089, 4889, 6571, 7919, 19379, 21061, 22409]                      |
|  84 | 1718 | 4674 | \[59, 1777, 4733, 6569, 8287, 11243, 26099, 27817, 30773]                     |
|  85 | 1724 | 3198 | \[59, 1783, 3257, 5099, 6823, 8297, 20219, 21943, 23417]                      |
|  86 | 1818 | 2084 | \[59, 1877, 2143, 4079, 5897, 6163, 16139, 17957, 18223]                      |
|  87 | 1818 | 3314 | \[59, 1877, 3373, 5309, 7127, 8623, 21059, 22877, 24373]                      |
|  88 | 1830 | 4280 | \[59, 1889, 4339, 6287, 8117, 10567, 24971, 26801, 29251]                     |
|  89 | 1872 | 2630 | \[59, 1931, 2689, 4679, 6551, 7309, 18539, 20411, 21169]                      |
|  90 | 1940 | 2982 | \[59, 1999, 3041, 5099, 7039, 8081, 20219, 22159, 23201]                      |
|  91 | 2010 | 2912 | \[59, 2069, 2971, 5099, 7109, 8011, 20219, 22229, 23131]                      |
|  92 | 2022 | 3110 | \[59, 2081, 3169, 5309, 7331, 8419, 21059, 23081, 24169]                      |
|  93 | 2102 | 2400 | \[59, 2161, 2459, 4679, 6781, 7079, 18539, 20641, 20939]                      |
|  94 | 2148 | 2774 | \[59, 2207, 2833, 5099, 7247, 7873, 20219, 22367, 22993]                      |
|  95 | 2250 | 4142 | \[59, 2309, 4201, 6569, 8819, 10711, 26099, 28349, 30241]                     |
|  96 | 2274 | 2858 | \[59, 2333, 2917, 5309, 7583, 8167, 21059, 23333, 23917]                      |
|  97 | 2324 | 2898 | \[59, 2383, 2957, 5399, 7723, 8297, 21419, 23743, 24317]                      |
|  98 | 2672 | 3720 | \[59, 2731, 3779, 6569, 9241, 10289, 26099, 28771, 29819]                     |
|  99 | 2828 | 3564 | \[59, 2887, 3623, 6569, 9397, 10133, 26099, 28927, 29663]                     |
| 100 | 2880 | 4772 | \[59, 2939, 4831, 7829, 10709, 12601, 31139, 34019, 35911]                    |
| 101 | 3060 | 3710 | \[59, 3119, 3769, 6947, 10007, 10657, 27611, 30671, 31321]                    |
| 102 | 3132 | 3482 | \[59, 3191, 3541, 6791, 9923, 10273, 26987, 30119, 30469]                     |
| 103 | 3332 | 3990 | \[59, 3391, 4049, 7499, 10831, 11489, 29819, 33151, 33809]                    |
| 104 | 3822 | 4502 | \[59, 3881, 4561, 8501, 12323, 13003, 33827, 37649, 38329]                    |
| 105 | 3888 | 3944 | \[59, 3947, 4003, 8009, 11897, 11953, 31859, 35747, 35803]                    |
| 106 | 4200 | 4460 | \[59, 4259, 4519, 8837, 13037, 13297, 35171, 39371, 39631]                    |



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-3-23 07:12 | 显示全部楼层
Private Function fenjieyinzi(sa As String) As String
Dim x, a, b, k As String
a = Val(sa)

x = 3
If a <= 1 Or a > Int(a) Then
If a = 1 Then
fenjieyinzi = "它既不是质数,也不是合数"

Else
MsgBox "error"
End If
  
Else

Do While a / 2 = Int(a / 2) And a >= 4
  
If b = 0 Then
fenjieyinzi = fenjieyinzi & "2"
b = 1
Else
fenjieyinzi = fenjieyinzi & "*2"
End If
a = a / 2
k = a
  
Loop

Do While a > 1
Do While x <= Sqr(a)
Do While a / x = Int(a / x) And a >= x * x
  
If b = 0 Then
fenjieyinzi = fenjieyinzi & x
b = 1
Else
fenjieyinzi = fenjieyinzi & "*" & x
End If
a = a / x
Loop
  
x = x + 2
Loop
  
k = a
a = 1
Loop
  
If b = 1 Then
fenjieyinzi = fenjieyinzi & "*" & k
Else
fenjieyinzi = "这是一个质数"
End If
  
  
  
  

End If

End Function





Private Sub Command1_Click()
Dim a, b
a = Val(Text1)
m = 1
Do While m <= a
p1 = 10 * m + 1: p2 = 10 * m + 3: p3 = 10 * m + 7
p4 = 30 * m + 11: p5 = 30 * m + 13: p6 = 30 * m + 17
p7 = 90 * m + 41: p8 = 90 * m + 43: p9 = 90 * m + 47
p1 = fenjieyinzi(Val(p1)): p2 = fenjieyinzi(Val(p2)): p3 = fenjieyinzi(Val(p3))
p4 = fenjieyinzi(Val(p4)): p5 = fenjieyinzi(Val(p5)): p6 = fenjieyinzi(Val(p6))
p7 = fenjieyinzi(Val(p7)): p8 = fenjieyinzi(Val(p8)): p9 = fenjieyinzi(Val(p9))

If InStr(p1, "*") = 0 And InStr(p2, "*") = 0 And InStr(p3, "*") = 0 And InStr(p4, "*") = 0 And InStr(p5, "*") = 0 And InStr(p6, "*") = 0 And InStr(p7, "*") = 0 And InStr(p8, "*") = 0 And InStr(p9, "*") = 0 Then
s11 = s11 & "(" & p1 & "   " & p2 & "   " & p3 & "   " & p4 & "   " & p5 & "   " & p6 & "   " & p7 & "   " & p8 & "   " & p9 & " )  " & vbCrLf

s12 = s12 + 1
End If

m = m + 1
Loop
If s12 >= 1 Then
Text2 = s11
Else
Text2 = "wu  jie"
End If



Combo1 = s11

End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1 = ""
Text2 = ""
Text3 = ""
Combo1 = ""
Form21.Cls
End Sub
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2026-3-23 18:43 , Processed in 0.124142 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表