|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 16680 -10380 -540 -16260 11220 -36 13017879 21098280
2→→→ 17310 -3030 -1590 -17310 5340 -36 14145264 22827315
3→→→ 17968 4990 -1340 -20230 -668 -36 15361080 24688196
4→→→ 18543 13290 285 -24630 -6768 -36 16541280 26485596
5→→→ 18936 21390 3240 -30030 -12816 -36 17563401 28028082
6→→→ 19076 28780 7420 -35860 -18576 -36 18325396 29157573
7→→→ 18936 34980 12720 -41460 -23736 -36 18764466 29778798
8→→→ 18543 39690 18585 -44730 -29568 0 18875136 29887242
9→→→ 17968 42990 24360 -45030 -33568 0 18718511 29581552
10→→→ 17310 45270 30210 -42210 -35460 0 18411120 29044191
11→→→ 16680 47130 36900 -35610 -34860 0 18102420 28506522
12→→→ 16185 49280 45575 -24260 -31340 0 17951130 28212492
13→→→ 15912 52440 57540 -7080 -24492 0 18101559 28382310
14→→→ 15912 57240 74040 16920 -13992 0 18659934 29176125
15→→0同 16185 64105 96125 48215 610 -6 19670854 30657956
一周汇总 262144 488165 403530 -319565 -248674 -258 262209430 415512230
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|