|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17370 7530 -52170 -7530 34800 0 14664375 23647800
2→→→ 17292 13230 -45600 -13230 28308 0 15123834 24305094
3→→→ 17195 19405 -36845 -19405 19650 0 15624675 25018400
4→→→ 17172 26130 -27000 -26130 9828 0 16241544 25909554
5→→→ 17205 32805 -15195 -32805 -2010 0 16917120 26891370
6→→→ 17265 40090 -3605 -40030 -13600 0 17663800 27980931
7→→→ 17403 46785 9195 -46425 -26238 0 18437001 29117352
8→→→ 17490 53790 21270 -52530 -37500 0 19187850 30215526
9→→→ 17653 59885 33745 -56525 -48038 0 19931351 31311302
10→→→ 17685 65940 46095 -58380 -56220 0 20563290 32227371
11→→→ 17796 71100 58680 -55980 -61356 0 21192237 33147444
12→→→ 17728 76140 72760 -48780 -63128 0 21678756 33834372
13→→→ 17751 80625 87855 -34905 -59886 0 22209297 34594164
14→→→ 17598 85140 106110 -13680 -52248 0 22628496 35164272
15→→0同 17541 89625 126805 16095 -38626 0 23153152 35895794
一周汇总 262144 768220 382100 -490240 -366264 0 285216778 449260746
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|