|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17496 10500 -57540 -10500 40044 0 14970087 24117192
2→→→ 17253 16050 -48645 -16050 31392 0 15298866 24560481
3→→→ 17091 22175 -37665 -22175 20574 0 15759777 25204982
4→→→ 17001 28950 -25065 -28950 8064 0 16347672 26042577
5→→→ 16953 36225 -11295 -36225 -5658 0 17021466 27009906
6→→→ 17000 43740 3020 -43680 -19960 0 17798770 28139826
7→→→ 17157 51315 17265 -50955 -34062 0 18672324 29424120
8→→→ 17370 58740 31170 -57480 -47280 0 19577910 30762336
9→→→ 17565 65665 44645 -62305 -58850 0 20424800 32012486
10→→→ 17757 71940 57615 -64380 -67812 0 21213324 33176715
11→→→ 17940 77580 70500 -62460 -73320 0 21944340 34254792
12→→→ 18013 82440 83935 -55080 -74588 0 22528176 35102067
13→→→ 17970 86580 98550 -40860 -70800 0 22971300 35726262
14→→→ 17865 90330 115275 -18510 -61320 0 23355090 36251787
15→→0同 17713 94065 135285 13095 -45838 0 23734051 36758722
一周汇总 262144 836295 477050 -556515 -459414 0 291617953 458544251
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|