|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17061 -13335 165 -16905 15534 -126 13094811 21256632
2→→→ 17433 -6360 -765 -18480 8892 -36 13976460 22594401
3→→→ 17816 1040 -1260 -19880 3004 -36 14906511 24003842
4→→→ 18138 8490 -90 -23430 -2388 -36 15802020 25353861
5→→→ 18345 15645 2385 -27885 -7770 -36 16587234 26527110
6→→→ 18405 22230 5475 -31710 -13560 -36 17208064 27440946
7→→→ 18297 27915 10065 -36555 -19002 0 17625579 28035150
8→→→ 18060 32730 13800 -37410 -23940 -36 17859324 28344651
9→→→ 17707 36765 19215 -40005 -26962 0 17944124 28420370
10→→→ 17325 40140 24795 -37080 -30060 0 17955720 28384026
11→→→ 16965 43455 31725 -31935 -29970 0 17994015 28387392
12→→→ 16693 47090 40935 -22430 -27568 0 18155136 28577802
13→→→ 16560 51480 53400 -7560 -22440 0 18526830 29088642
14→→→ 16578 57090 70110 12570 -13428 0 19166106 30003732
15→→0同 16761 63805 91445 41315 -2486 -6 20080846 31335248
一周汇总 262144 428180 361400 -297380 -192144 -348 256882780 407753805
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|