|
序12 1 2 3 4 5 6 8 12 mod(n,15)
mod(n,15) at b 100周 101周 102周 103周 104周 105周
1→→→ 3 -3 297 300 303 306 309 312
2→→→ 3 -2 298 301 304 307 310 313
3→→→ 4 -2 398 402 406 410 414 418
4→→→ 3 0 300 303 306 309 312 315
5→→→ 6 -2 598 604 610 616 622 628
6→→→ 5 0 500 505 510 515 520 525
7→→→ 6 0 600 606 612 618 624 630
8→→→ 5 0 500 505 510 515 520 525
9→→→ 7 -1 699 706 713 720 727 734
10→→→ 5 0 500 505 510 515 520 525
11→→→ 4 0 400 404 408 412 416 420
12→→→ 3 0 300 303 306 309 312 315
13→→→ 4 0 400 404 408 412 416 420
14→→→ 4 0 400 404 408 412 416 420
15→→0 2 0 200 202 204 206 208 210
一周汇总 64 -10 6390 6454 6518 6582 6646 6710
x+y=N 正整数 解组数 系数及 a,b值
|
|