|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 18936 -31620 41820 -64860 58764 -1152 13444155 21959592
2→→→ 18543 -22710 37785 -72330 61032 -1116 13819500 22467171
3→→→ 17968 -15810 39360 -80430 57632 -936 13921455 22546346
4→→→ 17310 -11130 43110 -82110 44340 -576 13791924 22272990
5→→→ 16680 -8430 45960 -75810 25920 -216 13519449 21793230
6→→→ 16185 -7120 46175 -64460 10060 -36 13226074 21301131
7→→→ 15912 -6360 43140 -50880 -1092 0 13047009 21006480
8→→→ 15912 -5160 37140 -36780 -8592 0 13108134 21099870
9→→→ 16185 -2495 29225 -23185 -12890 -6 13502729 21716936
10→→→ 16680 2430 21600 -11610 -13260 -36 14271714 22909221
11→→→ 17310 9870 17790 -4110 -8820 -90 15391575 24628182
12→→→ 17968 19530 21000 -30 -1348 -120 16775676 26730277
13→→→ 18543 30705 32475 5295 5502 -90 18286731 28998702
14→→→ 18936 42420 51660 16440 10584 -36 19760076 31179978
15→→0同 19076 53570 76660 34990 15744 -6 21030136 33024738
一周汇总 262144 47690 584900 -509870 243576 -4416 226896337 363634844
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|