|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17487 -12075 -20565 4875 10278 0 13399794 21773664
2→→→ 17379 -5670 -18915 -6930 14136 0 13847778 22416933
3→→→ 17561 -115 -20275 -3725 6674 -6 14453076 23326412
4→→→ 17424 6930 -17940 -14130 7716 0 14936868 24017598
5→→→ 17607 11925 -15165 -13725 -642 0 15528384 24903054
6→→→ 17479 18930 -11855 -23130 -1304 0 16025158 25613104
7→→→ 17601 23655 -6495 -23655 -10386 0 16564047 26411418
8→→→ 17481 30360 -1905 -31260 -12156 0 17054562 27111513
9→→→ 17571 34605 6655 -31605 -20506 0 17553662 27844058
10→→→ 17454 41280 12870 -34980 -21504 0 18061308 28566879
11→→→ 17457 45615 24765 -30855 -27462 0 18527124 29235360
12→→→ 17451 52070 34285 -26510 -25456 0 19143162 30125029
13→→→ 17394 56790 51150 -15030 -26784 0 19638993 30822924
14→→→ 17436 63270 65460 -810 -19716 0 20345682 31843614
15→→0同 17362 68740 87090 20420 -15292 0 20938159 32673410
一周汇总 262144 436310 169160 -231050 -142404 -6 256017757 406684970
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|