|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17403 -20715 6495 -16725 17862 -216 12817890 20885796
2→→→ 17490 -14460 5970 -22080 13800 -36 13402494 21754155
3→→→ 17653 -7765 1045 -17075 8662 -126 14058930 22739696
4→→→ 17685 -1260 2595 -24480 6180 -36 14634234 23585820
5→→→ 17796 4710 1200 -20550 -2436 -36 15215166 24450882
6→→→ 17728 10890 3760 -28230 -4028 0 15688306 25134142
7→→→ 17751 15975 4155 -24255 -12186 -36 16137141 25793058
8→→→ 17598 21690 7710 -32130 -12348 0 16508946 26316477
9→→→ 17541 26175 10705 -27855 -19126 -36 16863146 26824088
10→→→ 17370 31620 16410 -32160 -18120 0 17218440 27317961
11→→→ 17292 35940 23940 -24780 -22872 0 17581944 27830880
12→→→ 17195 41630 32725 -20510 -19200 0 18052350 28497007
13→→→ 17172 46440 45840 -6480 -19452 0 18554979 29212590
14→→→ 17205 52980 59175 7140 -10860 0 19250670 30217242
15→→0同 17265 58825 78485 30095 -6230 -6 19968184 31248656
一周汇总 262144 302675 300210 -260075 -100354 -528 245952820 391808450
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|