|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17532 -24510 16440 -23730 14988 -36 12685968 20698914
2→→→ 17619 -18630 14265 -28710 19776 -216 13226562 21504348
3→→→ 17642 -11460 5790 -16980 5728 -36 13781238 22326584
4→→→ 17712 -6060 7740 -25080 6408 -36 14299128 23092899
5→→→ 17643 285 4755 -23685 3522 -126 14746410 23742456
6→→→ 17634 5810 3890 -22250 -4964 0 15192628 24395569
7→→→ 17556 10800 7380 -29880 -4416 -36 15566226 24930768
8→→→ 17424 16410 5340 -23250 -13404 0 15911508 25421319
9→→→ 17414 20810 10490 -28250 -13744 0 16308563 25996784
10→→→ 17283 26430 14205 -27510 -14568 -36 16699230 26548527
11→→→ 17277 31515 19965 -20355 -18882 0 17171589 27231600
12→→→ 17301 37000 30855 -18280 -15036 0 17741472 28056259
13→→→ 17277 43665 40965 -3705 -14682 0 18373314 28964100
14→→→ 17397 49290 57315 10470 -9552 0 19090554 30007560
15→→0同 17433 56465 74145 28015 -498 -6 19874095 31136478
一周汇总 262144 237820 313540 -253180 -59324 -528 240668485 384054165
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|