|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17544 -7770 -35340 5970 19596 0 13684608 22213488
2→→→ 17412 -1800 -36240 900 19728 0 14060394 22749639
3→→→ 17331 3865 -34525 -4225 17554 0 14474817 23345762
4→→→ 17331 9840 -31575 -10200 14604 0 14992092 24101187
5→→→ 17427 16125 -27765 -16125 10338 0 15622299 25032744
6→→→ 17546 22180 -21770 -22180 4344 0 16270462 25991053
7→→→ 17592 28140 -14760 -27780 -2472 0 16858644 26851440
8→→→ 17589 33990 -7425 -32730 -8904 0 17400108 27636939
9→→→ 17514 39540 1650 -36180 -15804 0 17872283 28309974
10→→→ 17382 45090 12390 -37530 -22212 0 18312624 28927140
11→→→ 17346 50760 24150 -36000 -26736 0 18854022 29702178
12→→→ 17419 56710 37765 -31150 -29624 0 19527948 30681739
13→→→ 17511 62925 53955 -22605 -31146 0 20264442 31751544
14→→→ 17586 69000 71130 -9780 -29496 0 20987142 32796984
15→→0同 17614 74560 89190 7400 -24844 0 21639013 33730994
一周汇总 262144 503155 80830 -272215 -105074 0 260820898 413822805
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|