|
mod(n,15) 2at^2 2bt c 10周 11周 12周 13周 14周
1→→→ 33 -51 9 1404 1725 2079 2466 2886
2→→→ 30 -42 6 1296 1590 1914 2268 2652
3→→→ 31 -35 3 1378 1686 2025 2395 2796
4→→→ 30 -24 0 1380 1683 2016 2379 2772
5→→→ 33 -21 0 1545 1881 2250 2652 3087
6→→→ 37 -23 3 1738 2115 2529 2980 3468
7→→→ 36 -12 3 1743 2115 2523 2967 3447
8→→→ 33 3 0 1665 2013 2394 2808 3255
9→→→ 35 3 0 1765 2134 2538 2977 3451
10→→→ 36 6 0 1830 2211 2628 3081 3570
11→→→ 39 9 0 1995 2409 2862 3354 3885
12→→→ 39 9 1 1996 2410 2863 3355 3886
13→→→ 33 21 0 1755 2112 2502 2925 3381
14→→→ 33 27 0 1785 2145 2538 2964 3423
15→→0同 34 22 0 1810 2178 2580 3016 3486
一周汇总 512 -108 25 25085 30407 36241 42587 49445
x+y+z=N 正整 数 解 组数 及系数 a,b,c 的值
|
|