|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17784 -12300 -27960 8340 14136 0 13570128 22066638
2→→→ 17661 -6570 -29745 3870 14784 0 13926582 22576422
3→→→ 17480 -580 -30180 -980 14260 0 14267205 23054570
4→→→ 17331 5280 -28395 -6180 11964 0 14641722 23583912
5→→→ 17175 11745 -25305 -12105 8490 0 15070995 24191310
6→→→ 17277 18200 -21465 -18200 4308 0 15720484 25151830
7→→→ 17553 23985 -16155 -23625 -1038 0 16471851 26281002
8→→→ 17679 29790 -9675 -28530 -6744 0 17110038 27224769
9→→→ 17728 35410 -2380 -32050 -11988 0 17676626 28053102
10→→→ 17664 40440 6600 -32880 -16704 0 18116208 28679244
11→→→ 17370 45840 17970 -31080 -20580 0 18417135 29071086
12→→→ 17209 51760 31315 -26200 -22964 0 18891378 29730019
13→→→ 17277 57795 46485 -17475 -23442 0 19584609 30734616
14→→→ 17364 64260 63840 -5400 -22344 0 20350638 31844934
15→→0同 17592 70820 82160 9700 -19232 0 21252814 33170016
一周汇总 262144 435875 57110 -212795 -77094 0 255068413 405413470
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|