|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17517 -29385 26565 -33255 21078 -126 12344148 20187234
2→→→ 17502 -22560 15690 -20280 10368 -36 12819708 20891304
3→→→ 17595 -17285 14495 -27355 16870 -216 13321449 21639890
4→→→ 17607 -10710 7365 -18630 5088 -36 13826268 22386864
5→→→ 17568 -4590 5580 -22410 6372 -126 14285835 23057706
6→→→ 17573 560 6495 -24800 292 0 14724316 23699962
7→→→ 17448 6660 3420 -20700 -6108 0 15105741 24245892
8→→→ 17430 11100 8010 -28380 -4920 -36 15492684 24806721
9→→→ 17388 16660 7220 -21700 -12848 0 15919346 25425972
10→→→ 17358 22200 11490 -23280 -11928 -36 16390350 26107482
11→→→ 17433 27615 18285 -20055 -13758 0 16963266 26947272
12→→→ 17393 34390 25535 -12430 -13768 0 17561286 27808297
13→→→ 17451 39975 39855 -6855 -9786 0 18199347 28732374
14→→→ 17448 46440 51660 10620 -8448 0 18848646 29665812
15→→0同 17433 52565 67545 24715 -1098 -6 19491295 30584058
一周汇总 262144 173635 309210 -244795 -22594 -618 235293685 376186840
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|