|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17559 -33105 39315 -49335 31686 -306 12162852 19915878
2→→→ 17607 -27210 29265 -33630 14688 -36 12622068 20602389
3→→→ 17561 -20595 18405 -22005 9754 -156 13053741 21238532
4→→→ 17472 -14910 17040 -30630 15348 -216 13435218 21789369
5→→→ 17499 -10155 15915 -30885 8346 -36 13843827 22392408
6→→→ 17511 -4520 8705 -17980 -3596 0 14273092 23027983
7→→→ 17397 1665 6165 -21105 -1602 -90 14669889 23598450
8→→→ 17349 6780 9255 -29460 -684 -36 15075012 24184044
9→→→ 17407 11465 10615 -23705 -9062 0 15529199 24853620
10→→→ 17406 17580 10830 -16680 -14016 0 16045182 25607373
11→→→ 17361 24225 16605 -19905 -8046 -36 16607361 26419068
12→→→ 17419 29610 27765 -14850 -8824 0 17201598 27282739
13→→→ 17526 35550 37830 1170 -11436 0 17882772 28278624
14→→→ 17544 42960 48240 13200 -4224 0 18612648 29335119
15→→0同 17526 49350 64530 25170 3864 -6 19276546 30284088
一周汇总 262144 108690 360480 -270630 22196 -918 230291005 368809684
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|