|
20210726日 10 11
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17658 -19560 -12330 6600 7632 0 12988386 21182766
2→→→ 17796 -14640 -16620 4920 8544 0 13476312 21919062
3→→→ 17728 -9560 -18980 2600 8212 0 13821351 22419056
4→→→ 17520 -4080 -19380 -780 6720 0 14098410 22800525
5→→→ 17250 2070 -18030 -6030 4740 0 14392620 23198010
6→→→ 17128 8760 -16280 -10800 1312 0 14858776 23864797
7→→→ 17265 15315 -13155 -16755 -1950 0 15540000 24876786
8→→→ 17538 21660 -9930 -21300 -5448 0 16319046 26048187
9→→→ 17751 27225 -5385 -24225 -8646 0 16995467 27060198
10→→→ 17781 32250 915 -25050 -10776 0 17490852 27782403
11→→→ 17637 37065 9465 -22305 -12342 0 17845509 28274070
12→→→ 17375 42230 21085 -16730 -12840 0 18159030 28687076
13→→→ 17157 48165 35265 -8205 -12462 0 18597249 29284530
14→→→ 17160 54900 51660 2520 -11400 0 19306650 30303042
15→→0同 17400 62000 68960 14920 -9440 0 20252980 31695972
一周汇总 262144 303800 57260 -120620 -48144 0 244142638 389396480
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|