|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17535 -36435 43995 -49605 36030 -576 11904444 19529370
2→→→ 17538 -31740 38670 -41700 17952 -36 12258990 20053566
3→→→ 17413 -25315 26845 -31325 17302 -246 12600255 20548916
4→→→ 17436 -20970 24780 -32130 11604 -36 12963186 21085707
5→→→ 17400 -14460 14520 -22980 9840 -216 13397634 21726900
6→→→ 17460 -9590 15200 -28210 5260 0 13854430 22403491
7→→→ 17472 -2910 7440 -18330 -1152 -90 14364114 23157900
8→→→ 17472 2340 11040 -27180 -1152 0 14824254 23829465
9→→→ 17460 8450 8360 -19130 -7700 -36 15307244 24536616
10→→→ 17400 13710 15000 -25410 -5580 0 15745860 25165371
11→→→ 17436 19620 16140 -11700 -11256 -36 16288806 25960698
12→→→ 17413 25810 25795 -12250 -5648 0 16865946 26792117
13→→→ 17538 32010 33870 4350 -7848 0 17567721 27822432
14→→→ 17535 38850 47385 10470 600 0 18253650 28809792
15→→0同 17636 44720 59740 29800 1344 -6 18946111 29818128
一周汇总 262144 44090 388780 -275330 59596 -1278 225142645 361240469
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|