|

楼主 |
发表于 2024-1-7 07:51
|
显示全部楼层
在255255*255255大二维奇数数表之中,每15015段素数个数和3,5,7……的倍数数如下:
(即2-30030-60060-90090……510510区间的素数个数和3,5,7……倍数数表)
(专为吴代业研究一样多而提供)
段号 1 2 3 4 5 6 17
奇素 3247 2814 2664 2586 2549 2493 2286
3 5004 5005 5005 5005 5005 5005 5005
5 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002
7 1143 1144 1144 1144 1144 1144 1144
11 623 624 624 624 624 624 624
13 479 480 480 480 480 480 480
17 339 336 340 340 338 340 340
19 283 284 289 286 283 288 287
23 221 220 223 225 226 224 221
29 168 164 168 171 169 172 170
31 154 147 151 150 153 152 155
37 130 119 116 119 126 121 122
41 117 103 101 109 104 106 111
43 112 96 97 96 94 101 98
47 101 91 87 83 83 89 88
53 88 86 77 69 77 69 81
59 80 74 71 67 64 65 65
61 77 72 67 64 67 61 63
67 68 68 63 61 55 58 58
71 63 64 59 58 56 51 52
73 60 62 60 57 51 55 48
79 54 59 55 51 50 48 46
83 50 56 52 49 50 47 42
89 45 54 47 48 46 43 42
97 39 51 43 46 40 40 36
101 37 46 46 41 40 41 36
103 35 45 44 42 39 41 31
107 32 43 44 41 35 41 32
109 30 43 42 41 36 39 34
113 27 43 40 40 38 33 31
127 21 40 36 33 34 29 29
131 19 38 36 32 33 31 28
137 15 37 35 31 33 31 30
139 14 36 35 32 30 30 30
149 12 33 31 29 29 29 24
151 10 33 30 30 29 29 26
157 7 32 30 30 27 27 21
163 5 31 28 29 27 28 21
167 3 31 27 29 26 26 21
173 1 29 28 28 25 25 20
179 0 27 29 25 24 23 25
181 0 26 27 27 24 22 27
191 0 23 26 23 23 23 19
193 0 21 26 24 23 21 15
197 0 18 26 23 24 21 16
199 0 17 25 23 23 21 17
211 0 15 21 22 23 20 21
223 0 10 22 20 23 17 15
227 0 8 21 22 22 17 15
229 0 6 22 22 20 18 15
233 0 5 21 21 20 20 17
239 0 3 20 21 19 19 17
241 0 1 21 20 20 18 18
251 0 0 18 20 17 19 15
257 0 0 16 21 15 20 14
263 0 0 13 19 17 20 14
269 0 0 11 19 16 19 14
271 0 0 10 19 15 20 15
277 0 0 8 18 16 18 12
281 0 0 7 16 17 17 13
283 0 0 6 16 17 16 14
293 0 0 2 17 17 15 12
307 0 0 0 15 16 13 14
311 0 0 0 13 16 14 16
313 0 0 0 12 16 13 16
317 0 0 0 9 17 12 14
331 0 0 0 6 15 13 12
337 0 0 0 4 15 13 16
347 0 0 0 0 15 14 12
349 0 0 0 0 13 15 12
353 0 0 0 0 12 15 10
359 0 0 0 0 9 15 6
367 0 0 0 0 8 13 7
373 0 0 0 0 6 13 11
379 0 0 0 0 3 14 12
383 0 0 0 0 2 14 13
389 0 0 0 0 0 14 12
397 0 0 0 0 0 10 11
401 0 0 0 0 0 9 9
409 0 0 0 0 0 6 10
419 0 0 0 0 0 2 10
421 0 0 0 0 0 1 8
……
691 0 0 0 0 0 0 5
701 0 0 0 0 0 0 4
709 0 0 0 0 0 0 2
(第7-17段内的个数未提供或未全部通过) |
|