|

楼主 |
发表于 2021-10-20 12:19
|
显示全部楼层
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17442 -41100 59910 -61500 32448 -360 11560644 18999624
2→→→ 17472 -36450 51960 -52650 26868 -360 11913804 19527459
3→→→ 17415 -31285 42495 -40955 16050 -186 12226719 19986980
4→→→ 17328 -25170 30180 -28110 7212 -72 12571164 20491866
5→→→ 17337 -19425 19785 -20175 4278 -90 12977154 21097314
6→→→ 17433 -14620 15275 -21380 5812 -120 13419106 21761302
7→→→ 17463 -9345 13875 -26655 7182 -90 13867746 22424442
8→→→ 17466 -2730 10710 -26610 4404 -36 14394936 23200248
9→→→ 17493 4295 7845 -20735 -2058 -6 14983340 24067152
10→→→ 17553 10530 10875 -16830 -7008 0 15581016 24945492
11→→→ 17568 16530 19800 -16530 -7848 0 16168071 25796892
12→→→ 17588 22830 29400 -12030 -6668 0 16793586 26703512
13→→→ 17595 29205 37635 1395 -5910 0 17410545 27595656
14→→→ 17538 35160 46710 18840 -3408 0 17949666 28364193
15→→0同 17453 40855 58125 33545 3142 0 18461341 29086992
一周汇总 262144 -20720 454580 -290380 74496 -1320 220278838 354049124
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|