|
mod(n,15) 24at^4 24bt^3 24ct^2 24dt 6e 6周 7周 8周
1→→→ 2070 -5680 8490 -6800 480 71775 141340 252560
2→→→ 2075 -5550 8185 -6750 510 72775 143095 255395
3→→→ 2100 -5380 7680 -6440 510 74975 147085 262045
4→→→ 2130 -4940 6210 -4720 330 78750 153845 273175
5→→→ 2153 -4218 4171 -2442 90 83961 162926 287785
6→→→ 2190 -3500 2850 -1540 30 90655 174445 306185
7→→→ 2240 -2860 2500 -2000 120 98490 187760 327300
8→→→ 2285 -2130 2335 -2370 180 107160 202260 350000
9→→→ 2300 -1200 1960 -1860 120 115895 216425 371560
10→→→ 2283 -142 1605 -986 36 124171 229361 390560
11→→→ 2255 690 2065 -690 30 130910 239475 404855
12→→→ 2230 1220 3170 -740 60 135980 246795 414830
13→→→ 2200 1580 4100 -440 60 139070 250925 419970
14→→→ 2155 1950 4325 330 30 140495 252390 421035
15→→0同 2102 2336 4006 1156 6 140831 252190 419645
一周汇总 32768 -27824 63652 -36292 2592 1605893 3000317 5156900
x+y+z+u+v=N 的正整 数解 组数, 及系数 a,b,c,d,e 的值
|
|