|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周 11周
1→→→ 17685 -46065 54525 -16935 -6690 -126 11338434 18701640
2→→→ 17490 -40140 50250 -29160 2280 -36 11624634 19103925
3→→→ 17265 -32165 39725 -40435 15730 -6 12005739 19648100
4→→→ 17172 -23580 23940 -43380 25848 0 12510504 20393604
5→→→ 17292 -16080 7740 -36480 27528 0 13106394 21297144
6→→→ 17541 -10500 -3065 -24060 20204 0 13698592 22204138
7→→→ 17751 -6525 -4965 -11835 6294 0 14198037 22960938
8→→→ 17796 -2850 1560 -4710 -9276 0 14600802 23547843
9→→→ 17653 1955 12625 -3755 -21758 0 14974016 24064722
10→→→ 17403 8580 23025 -6780 -27108 0 15401466 24649317
11→→→ 17205 16455 29085 -9255 -23970 0 15941415 25409406
12→→→ 17195 24280 30085 -7180 -13260 0 16596120 26364866
13→→→ 17370 30780 28710 1620 1440 0 17280720 27387756
14→→→ 17598 35460 29070 16200 15792 0 17877066 28284762
15→→0同 17728 38860 34820 32900 25212 0 18331351 28955542
一周汇总 262144 -21535 357130 -183245 38266 -168 219485290 352973703
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|