|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17433 -28365 15105 -14835 11382 -36 12278205
2→→→ 17460 -22290 8100 -11010 8460 -36 12751524
3→→→ 17667 -18195 9175 -19005 12158 -90 13267869
4→→→ 17385 -10470 555 -12030 4560 0 13609980
5→→→ 17565 -5175 -2175 -11025 810 0 14179005
6→→→ 17473 150 -1465 -15990 672 -36 14547850
7→→→ 17460 5820 -1740 -18060 -2760 0 15005220
8→→→ 17538 11040 -690 -19680 -5688 0 15512376
9→→→ 17281 17845 -315 -18685 -9286 -6 15868946
10→→→ 17565 22350 6975 -21450 -11040 0 16539330
11→→→ 17433 28065 14085 -20505 -12438 0 16965501
12→→→ 17356 34910 20060 -13850 -13836 0 17526972
13→→→ 17538 40170 31650 -7770 -12468 0 18218736
14→→→ 17385 46350 45375 2250 -9840 0 18729180
15→→0同 17605 52425 60325 17175 -5930 0 19556110
一周汇总 262144 174630 205020 -184470 -45244 -204 234556804
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|