|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17520 -32340 28200 -28860 18000 -126 12117429
2→→→ 17598 -27240 23130 -24960 12192 -36 12567960
3→→→ 17488 -20830 16360 -23330 12712 -120 12955431
4→→→ 17526 -15480 9990 -14580 2544 0 13386312
5→→→ 17445 -10275 9525 -20325 5430 -90 13744125
6→→→ 17411 -3790 2745 -14510 -1736 0 14203972
7→→→ 17493 675 3585 -18315 -1998 -36 14648190
8→→→ 17373 6840 1935 -19080 -4548 0 15047346
9→→→ 17440 12130 2400 -18010 -7120 -6 15548564
10→→→ 17400 17550 8400 -20250 -8700 0 16014900
11→→→ 17400 24540 11880 -16980 -10200 0 16629000
12→→→ 17548 29760 21440 -13260 -10848 0 17270046
13→→→ 17442 36600 31170 -6000 -10092 0 17838909
14→→→ 17565 42420 42855 5820 -7140 0 18533880
15→→0同 17495 48425 58575 20575 -3470 0 19119565
一周汇总 262144 108985 272190 -212065 -14974 -414 229625629
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|