|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17265 -27135 5745 -3105 9750 -126 12172329
2→→→ 17637 -24870 12375 -19230 14088 0 12713274
3→→→ 17400 -15910 -4780 70 3940 -36 13134714
4→→→ 17520 -12300 2460 -17760 10080 0 13581540
5→→→ 17538 -5040 -8730 -3600 552 -36 14119290
6→→→ 17375 90 -2755 -19230 4640 0 14448070
7→→→ 17658 5760 -8430 -9000 -5268 0 15116811
8→→→ 17250 12090 -2130 -23430 -1260 0 15345120
9→→→ 17751 16695 -2085 -15375 -10146 -6 16152716
10→→→ 17157 24030 4875 -24030 -7632 0 16319964
11→→→ 17796 27960 10560 -15000 -14676 0 17234277
12→→→ 17128 35700 19540 -18000 -10448 0 17395296
13→→→ 17781 39435 29985 -6675 -14286 0 18346872
14→→→ 17160 47430 40740 -2430 -8580 0 18589260
15→→0同 17728 51210 55920 12750 -9688 0 19516651
一周汇总 262144 175145 153290 -164045 -38934 -204 234186184
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|