|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17613 -33465 23205 -16935 10302 -36 12068865
2→→→ 17502 -27870 18450 -18030 9948 0 12402054
3→→→ 17351 -20745 8555 -13455 10814 -126 12791376
4→→→ 17709 -16740 6675 -12960 5316 0 13407768
5→→→ 17265 -9375 825 -12225 3510 0 13603230
6→→→ 17603 -4430 -1555 -12610 1832 -36 14276680
7→→→ 17487 915 -285 -16755 -642 0 14632359
8→→→ 17304 7920 -3360 -14760 -4584 0 15039318
9→→→ 17701 12115 1745 -18355 -6366 -6 15759131
10→→→ 17235 18900 5025 -18900 -7860 0 15962970
11→→→ 17583 24765 8835 -13605 -10938 0 16777626
12→→→ 17494 29770 19870 -13570 -9644 0 17212638
13→→→ 17316 36810 27060 -5850 -9096 0 17717367
14→→→ 17706 42150 38370 4650 -8556 0 18590412
15→→0同 17275 47925 52975 12675 -3650 0 18841300
一周汇总 262144 108645 206390 -170685 -19614 -204 229083094
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|