|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17751 -49275 86955 -110205 76014 -1062 11325195
2→→→ 17598 -42960 75510 -94380 59352 -756 11640420
3→→→ 17541 -37275 65005 -80205 47174 -612 11989950
4→→→ 17370 -31830 56610 -70410 39780 -576 12238794
5→→→ 17292 -26820 48900 -63180 34608 -540 12532644
6→→→ 17195 -22120 43225 -56960 26700 -396 12800734
7→→→ 17172 -17310 37140 -48930 16248 -180 13137549
8→→→ 17205 -12570 32175 -39810 6240 -36 13525464
9→→→ 17265 -7025 27485 -30655 -230 -6 14005559
10→→→ 17403 -1290 24045 -21750 -3288 -36 14576970
11→→→ 17490 5490 23730 -15930 -2340 -90 15216765
12→→→ 17653 12250 26515 -11650 1552 -120 15943026
13→→→ 17685 19515 33705 -6555 3690 -90 16639455
14→→→ 17796 26490 43200 2670 4884 -36 17400126
15→→0同 17728 33140 55160 15820 5472 -6 18008305
一周汇总 262144 -151590 679360 -632130 315856 -4542 210980956
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|