|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17808 -21660 -17220 13740 7332 0 12903561
2→→→ 17598 -15750 -21570 10350 9372 0 13182156
3→→→ 17213 -9225 -24495 6225 10282 0 13377336
4→→→ 17085 -2580 -26205 1320 10380 0 13806090
5→→→ 17172 3870 -26460 -4230 9648 0 14409279
6→→→ 17448 9730 -25060 -9730 7732 0 15134536
7→→→ 17808 15210 -22380 -14850 4932 0 15909036
8→→→ 17853 20310 -18105 -19050 1512 0 16403376
9→→→ 17736 25560 -12300 -22200 -2076 0 16788827
10→→→ 17403 31050 -4395 -23850 -5808 0 17033016
11→→→ 17103 36915 5715 -23595 -9498 0 17355921
12→→→ 17117 43530 17715 -21570 -12872 0 18020244
13→→→ 17277 50055 30765 -17295 -15282 0 18809439
14→→→ 17655 56640 44685 -10920 -16620 0 19794390
15→→0同 17868 62460 59120 -2100 -16628 0 20584531
一周汇总 262144 306115 -40190 -137755 -17594 0 243511738
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|