|
mod(n,15) 120at^5 120bt^4 120ct^3 120dt^2 120et 6f 10周
1→→→ 17385 -38085 41145 -42555 26430 -216 11623329
2→→→ 17529 -32790 30915 -28950 14016 -36 12109662
3→→→ 17539 -25915 19915 -21725 12706 -126 12605142
4→→→ 17565 -20010 16095 -25530 16200 -216 13084164
5→→→ 17604 -14250 11640 -22110 8916 -90 13561803
6→→→ 17457 -7630 6235 -18950 3728 -36 13948138
7→→→ 17373 -2715 7245 -22125 942 0 14293266
8→→→ 17418 2160 6270 -19800 -3528 0 14730456
9→→→ 17397 8195 5285 -18875 -4562 -36 15208343
10→→→ 17460 13740 9120 -19680 -5520 -36 15754134
11→→→ 17589 19845 12405 -13725 -9474 0 16402398
12→→→ 17521 26910 18435 -10650 -8296 0 16987392
13→→→ 17466 32460 29610 -6900 -7116 0 17500407
14→→→ 17469 37770 39555 2550 -5904 0 18036258
15→→0同 17372 43670 49660 13450 -3312 -6 18540598
一周汇总 262144 43355 303530 -255575 35226 -798 224385490
x+y+z+u+v+w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
|
|